| Loop Id: 109 | Module: exec | Source: par_coarsen.c:2528-2540 | Coverage: 0.07% |
|---|
| Loop Id: 109 | Module: exec | Source: par_coarsen.c:2528-2540 | Coverage: 0.07% |
|---|
0x42dd5d MOV (%RAX),%RDX [21] |
0x42dd60 CMPQ $0,(%R12,%RDX,8) [7] |
0x42dd65 JNE 42e4c0 |
0x42dd6b LEA 0x8(%RAX),%RDX |
0x42dd6f MOV 0x8(%RAX),%RAX [21] |
0x42dd73 INC %RSI |
0x42dd76 MOV $0x1,%R9D |
0x42dd7c CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [28] |
0x42dd81 JE 42e4db |
0x42dd87 MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) [30] |
0x42dd8f MOV 0x8(%RDX),%RAX [11] |
0x42dd93 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [5] |
0x42dd98 JE 42e4f3 |
0x42dd9e MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) [31] |
0x42dda6 MOV 0x10(%RDX),%RAX [13] |
0x42ddaa CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [23] |
0x42ddaf JE 42e50b |
0x42ddb5 MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) [32] |
0x42ddbd MOV 0x18(%RDX),%RAX [15] |
0x42ddc1 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [29] |
0x42ddc6 JE 42e523 |
0x42ddcc MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) [1] |
0x42ddd4 MOV 0x20(%RDX),%RAX [17] |
0x42ddd8 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [22] |
0x42dddd JE 42e53b |
0x42dde3 MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) [2] |
0x42ddeb MOV 0x28(%RDX),%RAX [19] |
0x42ddef CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [24] |
0x42ddf4 JE 42e553 |
0x42ddfa MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) [3] |
0x42de02 MOV 0x30(%RDX),%RAX [26] |
0x42de06 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [35] |
0x42de0b JE 42e56b |
0x42de11 MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) [4] |
0x42de19 LEA 0x38(%RDX),%RAX |
0x42de1d CMP %RDI,%RAX |
0x42de20 JNE 42dd5d |
0x42e4c0 MOVQ $0,(%R8,%RDX,8) [34] |
0x42e4c8 LEA 0x8(%RAX),%RDX |
0x42e4cc MOV 0x8(%RAX),%RAX [21] |
0x42e4d0 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [28] |
0x42e4d5 JNE 42dd87 |
0x42e4db MOV 0x8(%RDX),%RAX [10] |
0x42e4df INC %RSI |
0x42e4e2 MOV $0x1,%R9D |
0x42e4e8 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [33] |
0x42e4ed JNE 42dd9e |
0x42e4f3 MOV 0x10(%RDX),%RAX [12] |
0x42e4f7 INC %RSI |
0x42e4fa MOV $0x1,%R9D |
0x42e500 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [8] |
0x42e505 JNE 42ddb5 |
0x42e50b MOV 0x18(%RDX),%RAX [14] |
0x42e50f INC %RSI |
0x42e512 MOV $0x1,%R9D |
0x42e518 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [20] |
0x42e51d JNE 42ddcc |
0x42e523 MOV 0x20(%RDX),%RAX [16] |
0x42e527 INC %RSI |
0x42e52a MOV $0x1,%R9D |
0x42e530 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [6] |
0x42e535 JNE 42dde3 |
0x42e53b MOV 0x28(%RDX),%RAX [18] |
0x42e53f INC %RSI |
0x42e542 MOV $0x1,%R9D |
0x42e548 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [9] |
0x42e54d JNE 42ddfa |
0x42e553 MOV 0x30(%RDX),%RAX [25] |
0x42e557 INC %RSI |
0x42e55a MOV $0x1,%R9D |
0x42e560 CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) [27] |
0x42e565 JNE 42de11 |
0x42e56b INC %RSI |
0x42e56e MOV $0x1,%R9D |
0x42e574 JMP 42de19 |
/home/kcamus/qaas_runs/169-443-9681/intel/AMG/build/AMG/AMG/parcsr_ls/par_coarsen.c: 2528 - 2540 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
2528: for (ig = ig_begin; ig < ig_end; ig++) |
2529: { |
2530: i = graph_array[ig]; |
2531: |
2532: if (CF_marker[i]!=0) /* C or F point */ |
2533: { |
2534: /* the independent set subroutine needs measure 0 for |
2535: removed nodes */ |
2536: measure_array[i] = 0; |
2537: } |
2538: else |
2539: { |
2540: private_graph_size_cnt++; |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ○100.00 | GOMP_parallel | libgomp.h:985 | libgomp.so.1.0.0 |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 13.19 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.25 |
| Bottlenecks | micro-operation queue, |
| Function | hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.8 |
| Source | par_coarsen.c:2528-2540 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 18.75 |
| CQA cycles if no scalar integer | 18.75 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 18.75 |
| CQA cycles if fully vectorized | 1.42 |
| Front-end cycles | 18.75 |
| DIV/SQRT cycles | 13.00 |
| P0 cycles | 13.00 |
| P1 cycles | 15.00 |
| P2 cycles | 15.00 |
| P3 cycles | 8.00 |
| P4 cycles | 13.00 |
| P5 cycles | 13.00 |
| P6 cycles | 8.00 |
| P7 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | 18.98 |
| Stall cycles (UFS) | 0.00 |
| Nb insns | 75.00 |
| Nb uops | 75.00 |
| Nb loads | 30.00 |
| Nb stores | 8.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 16.21 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 240.00 |
| Bytes stored | 64.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 9.38 |
| Vector-efficiency ratio load | 12.50 |
| Vector-efficiency ratio store | 6.25 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 10.42 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 13.19 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.25 |
| Bottlenecks | micro-operation queue, |
| Function | hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.8 |
| Source | par_coarsen.c:2528-2540 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 18.75 |
| CQA cycles if no scalar integer | 18.75 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 18.75 |
| CQA cycles if fully vectorized | 1.42 |
| Front-end cycles | 18.75 |
| DIV/SQRT cycles | 13.00 |
| P0 cycles | 13.00 |
| P1 cycles | 15.00 |
| P2 cycles | 15.00 |
| P3 cycles | 8.00 |
| P4 cycles | 13.00 |
| P5 cycles | 13.00 |
| P6 cycles | 8.00 |
| P7 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | 18.98 |
| Stall cycles (UFS) | 0.00 |
| Nb insns | 75.00 |
| Nb uops | 75.00 |
| Nb loads | 30.00 |
| Nb stores | 8.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 16.21 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 240.00 |
| Bytes stored | 64.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 9.38 |
| Vector-efficiency ratio load | 12.50 |
| Vector-efficiency ratio store | 6.25 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 10.42 |
| Path / |
| Function | hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.8 |
| Source file and lines | par_coarsen.c:2528-2540 |
| Module | exec |
| nb instructions | 75 |
| nb uops | 75 |
| loop length | 386 |
| used x86 registers | 7 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 0 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 0 |
| micro-operation queue | 18.75 cycles |
| front end | 18.75 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | 8.00 |
| cycles | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | 8.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| FE+BE cycles | 18.98 |
| Stall cycles | 0.00 |
| Front-end | 18.75 |
| Dispatch | 15.00 |
| Overall L1 | 18.75 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 9% |
| load | 12% |
| store | 6% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 10% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV (%RAX),%RDX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RDX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JNE 42e4c0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| LEA 0x8(%RAX),%RDX | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOV 0x8(%RAX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| INC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV $0x1,%R9D | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e4db | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV 0x8(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e4f3 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV 0x10(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e50b | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV 0x18(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e523 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV 0x20(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e53b | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV 0x28(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e553 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV 0x30(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e56b | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| LEA 0x38(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP %RDI,%RAX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JNE 42dd5d | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| LEA 0x8(%RAX),%RDX | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOV 0x8(%RAX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JNE 42dd87 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV 0x8(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| INC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV $0x1,%R9D | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JNE 42dd9e | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV 0x10(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| INC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV $0x1,%R9D | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JNE 42ddb5 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV 0x18(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| INC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV $0x1,%R9D | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JNE 42ddcc | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV 0x20(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| INC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV $0x1,%R9D | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JNE 42dde3 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV 0x28(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| INC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV $0x1,%R9D | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JNE 42ddfa | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV 0x30(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| INC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV $0x1,%R9D | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JNE 42de11 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| INC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV $0x1,%R9D | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JMP 42de19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 |
| Function | hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.8 |
| Source file and lines | par_coarsen.c:2528-2540 |
| Module | exec |
| nb instructions | 75 |
| nb uops | 75 |
| loop length | 386 |
| used x86 registers | 7 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 0 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 0 |
| micro-operation queue | 18.75 cycles |
| front end | 18.75 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | 8.00 |
| cycles | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | 8.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| FE+BE cycles | 18.98 |
| Stall cycles | 0.00 |
| Front-end | 18.75 |
| Dispatch | 15.00 |
| Overall L1 | 18.75 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 9% |
| load | 12% |
| store | 6% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 10% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV (%RAX),%RDX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RDX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JNE 42e4c0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| LEA 0x8(%RAX),%RDX | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOV 0x8(%RAX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| INC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV $0x1,%R9D | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e4db | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV 0x8(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e4f3 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV 0x10(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e50b | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV 0x18(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 42e523 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV 0x20(%RDX),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMPQ $0,(%R12,%RAX,8) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
