| Loop Id: 741 | Module: exec | Source: par_multi_interp.c:385-410 | Coverage: 0.05% |
|---|
| Loop Id: 741 | Module: exec | Source: par_multi_interp.c:385-410 | Coverage: 0.05% |
|---|
0x4757c1 CMP $-0x1,%RDX |
0x4757c5 JE 4791aa |
0x4757cb MOVQ $0,0x8(%R9,%RAX,8) [7] |
0x4757d4 MOVQ $0,0x8(%R10,%RAX,8) [11] |
0x4757dd MOVQ $-0x1,(%RDI,%RAX,8) [15] |
0x4757e5 MOVQ $-0x1,(%R8,%RAX,8) [30] |
0x4757ed INC %RAX |
0x4757f0 MOV (%RBX,%RAX,8),%RDX [29] |
0x4757f4 CMP $0x1,%RDX |
0x4757f8 JE 475902 |
0x4757fe CMP $-0x1,%RDX |
0x475802 JE 47917c |
0x475808 MOVQ $0,0x8(%R9,%RAX,8) [6] |
0x475811 MOVQ $0,0x8(%R10,%RAX,8) [10] |
0x47581a MOVQ $-0x1,(%RDI,%RAX,8) [14] |
0x475822 MOVQ $-0x1,(%R8,%RAX,8) [28] |
0x47582a LEA 0x1(%RAX),%RDX |
0x47582e MOV (%RBX,%RDX,8),%R14 [25] |
0x475832 CMP $0x1,%R14 |
0x475836 JE 475940 |
0x47583c CMP $-0x1,%R14 |
0x475840 JE 47914e |
0x475846 MOVQ $0,0x8(%R9,%RDX,8) [13] |
0x47584f MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) [22] |
0x475858 MOVQ $-0x1,(%RDI,%RDX,8) [24] |
0x475860 MOVQ $-0x1,(%R8,%RDX,8) [34] |
0x475868 LEA 0x2(%RAX),%RDX |
0x47586c MOV (%RBX,%RDX,8),%R14 [27] |
0x475870 CMP $0x1,%R14 |
0x475874 JE 47597e |
0x47587a CMP $-0x1,%R14 |
0x47587e JE 479120 |
0x475884 MOVQ $0,0x8(%R9,%RDX,8) [32] |
0x47588d MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) [39] |
0x475896 MOVQ $-0x1,(%RDI,%RDX,8) [42] |
0x47589e MOVQ $-0x1,(%R8,%RDX,8) [5] |
0x4758a6 ADD $0x3,%RAX |
0x4758aa CMP %RAX,-0x380(%RBP) [40] |
0x4758b1 JE 4759bb |
0x4758b7 MOV (%RBX,%RAX,8),%RDX [20] |
0x4758bb CMP $0x1,%RDX |
0x4758bf JNE 4757c1 |
0x4758c5 MOV -0x3a0(%RBP),%R14 [40] |
0x4758cc MOV %RCX,(%R8,%RAX,8) [30] |
0x4758d0 MOV %RAX,(%R14,%RCX,8) [36] |
0x4758d4 INC %RCX |
0x4758d7 MOVQ $0,(%RDI,%RAX,8) [15] |
0x4758df MOVQ $0x1,0x8(%R9,%RAX,8) [7] |
0x4758e8 MOVQ $0,0x8(%R10,%RAX,8) [11] |
0x4758f1 INC %RAX |
0x4758f4 MOV (%RBX,%RAX,8),%RDX [29] |
0x4758f8 CMP $0x1,%RDX |
0x4758fc JNE 4757fe |
0x475902 MOV -0x3a0(%RBP),%R14 [40] |
0x475909 MOV %RCX,(%R8,%RAX,8) [9] |
0x47590d LEA 0x1(%RAX),%RDX |
0x475911 MOV %RAX,(%R14,%RCX,8) [18] |
0x475915 INC %RCX |
0x475918 MOVQ $0,(%RDI,%RAX,8) [1] |
0x475920 MOVQ $0x1,0x8(%R9,%RAX,8) [37] |
0x475929 MOVQ $0,0x8(%R10,%RAX,8) [43] |
0x475932 MOV (%RBX,%RDX,8),%R14 [8] |
0x475936 CMP $0x1,%R14 |
0x47593a JNE 47583c |
0x475940 MOV -0x3a0(%RBP),%R14 [40] |
0x475947 MOV %RCX,(%R8,%RDX,8) [33] |
0x47594b MOV %RDX,(%R14,%RCX,8) [19] |
0x47594f INC %RCX |
0x475952 MOVQ $0,(%RDI,%RDX,8) [23] |
0x47595a MOVQ $0x1,0x8(%R9,%RDX,8) [12] |
0x475963 MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) [21] |
0x47596c LEA 0x2(%RAX),%RDX |
0x475970 MOV (%RBX,%RDX,8),%R14 [26] |
0x475974 CMP $0x1,%R14 |
0x475978 JNE 47587a |
0x47597e MOV -0x3a0(%RBP),%R14 [40] |
0x475985 ADD $0x3,%RAX |
0x475989 MOV %RCX,(%R8,%RDX,8) [4] |
0x47598d MOV %RDX,(%R14,%RCX,8) [35] |
0x475991 INC %RCX |
0x475994 MOVQ $0,(%RDI,%RDX,8) [41] |
0x47599c MOVQ $0x1,0x8(%R9,%RDX,8) [31] |
0x4759a5 MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) [38] |
0x4759ae CMP %RAX,-0x380(%RBP) [40] |
0x4759b5 JNE 4758b7 |
0x479120 MOV %RDX,(%R11,%RSI,8) [16] |
0x479124 DEC %RSI |
0x479127 MOVQ $0,0x8(%R9,%RDX,8) [32] |
0x479130 MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) [39] |
0x479139 MOVQ $-0x1,(%RDI,%RDX,8) [42] |
0x479141 MOVQ $-0x1,(%R8,%RDX,8) [5] |
0x479149 JMP 4758a6 |
0x47914e MOV %RDX,(%R11,%RSI,8) [3] |
0x479152 DEC %RSI |
0x479155 MOVQ $0,0x8(%R9,%RDX,8) [13] |
0x47915e MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) [22] |
0x479167 MOVQ $-0x1,(%RDI,%RDX,8) [24] |
0x47916f MOVQ $-0x1,(%R8,%RDX,8) [34] |
0x479177 JMP 475868 |
0x47917c MOV %RAX,(%R11,%RSI,8) [2] |
0x479180 DEC %RSI |
0x479183 MOVQ $0,0x8(%R9,%RAX,8) [6] |
0x47918c MOVQ $0,0x8(%R10,%RAX,8) [10] |
0x479195 MOVQ $-0x1,(%RDI,%RAX,8) [14] |
0x47919d MOVQ $-0x1,(%R8,%RAX,8) [28] |
0x4791a5 JMP 47582a |
0x4791aa MOV %RAX,(%R11,%RSI,8) [17] |
0x4791ae DEC %RSI |
0x4791b1 MOVQ $0,0x8(%R9,%RAX,8) [7] |
0x4791ba MOVQ $0,0x8(%R10,%RAX,8) [11] |
0x4791c3 MOVQ $-0x1,(%RDI,%RAX,8) [15] |
0x4791cb MOVQ $-0x1,(%R8,%RAX,8) [30] |
0x4791d3 JMP 4757ed |
/home/kcamus/qaas_runs/169-443-9681/intel/AMG/build/AMG/AMG/parcsr_ls/par_multi_interp.c: 385 - 410 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
385: for (i = 0; i < n_fine; i++) |
386: { |
387: if (CF_marker[i] == 1) |
388: { |
389: fine_to_coarse[i] = cnt; /* this C point is assigned index |
390: coarse_counter on coarse grid, |
391: and in column of P */ |
392: C_array[cnt++] = i; |
393: assigned[i] = 0; |
394: P_diag_i[i+1] = 1; /* one element in row i1 of P */ |
395: P_offd_i[i+1] = 0; |
396: } |
397: else if (CF_marker[i] == -1) |
398: { |
399: pass_array[p_cnt--] = i; |
400: P_diag_i[i+1] = 0; |
401: P_offd_i[i+1] = 0; |
402: assigned[i] = -1; |
403: fine_to_coarse[i] = -1; |
404: } |
405: else |
406: { |
407: P_diag_i[i+1] = 0; |
408: P_offd_i[i+1] = 0; |
409: assigned[i] = -1; |
410: fine_to_coarse[i] = -1; |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►100.00+ | hypre_BoomerAMGSetup | par_amg_setup.c:737 | exec |
| ○ | hypre_PCGSetup | pcg.c:234 | exec |
| ○ | main | amg.c:398 | exec |
| ○ | __libc_init_first | libc.so.6 |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 13.18 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.98 |
| Bottlenecks | P4, |
| Function | hypre_BoomerAMGBuildMultipass |
| Source | par_multi_interp.c:385-410 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 56.00 |
| CQA cycles if no scalar integer | 56.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 56.00 |
| CQA cycles if fully vectorized | 4.25 |
| Front-end cycles | 28.25 |
| DIV/SQRT cycles | 11.50 |
| P0 cycles | 11.50 |
| P1 cycles | 23.17 |
| P2 cycles | 22.83 |
| P3 cycles | 56.00 |
| P4 cycles | 11.50 |
| P5 cycles | 11.50 |
| P6 cycles | 23.00 |
| P7 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | 56.07 |
| Stall cycles (UFS) | 27.54 |
| Nb insns | 113.00 |
| Nb uops | 113.00 |
| Nb loads | 13.00 |
| Nb stores | 56.00 |
| Nb stack references | 2.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 9.86 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 104.00 |
| Bytes stored | 448.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 8.51 |
| Vector-efficiency ratio load | 12.50 |
| Vector-efficiency ratio store | 7.59 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 12.50 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 13.18 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.98 |
| Bottlenecks | P4, |
| Function | hypre_BoomerAMGBuildMultipass |
| Source | par_multi_interp.c:385-410 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 56.00 |
| CQA cycles if no scalar integer | 56.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 56.00 |
| CQA cycles if fully vectorized | 4.25 |
| Front-end cycles | 28.25 |
| DIV/SQRT cycles | 11.50 |
| P0 cycles | 11.50 |
| P1 cycles | 23.17 |
| P2 cycles | 22.83 |
| P3 cycles | 56.00 |
| P4 cycles | 11.50 |
| P5 cycles | 11.50 |
| P6 cycles | 23.00 |
| P7 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | 56.07 |
| Stall cycles (UFS) | 27.54 |
| Nb insns | 113.00 |
| Nb uops | 113.00 |
| Nb loads | 13.00 |
| Nb stores | 56.00 |
| Nb stack references | 2.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 9.86 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 104.00 |
| Bytes stored | 448.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 8.51 |
| Vector-efficiency ratio load | 12.50 |
| Vector-efficiency ratio store | 7.59 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 12.50 |
| Path / |
| Function | hypre_BoomerAMGBuildMultipass |
| Source file and lines | par_multi_interp.c:385-410 |
| Module | exec |
| nb instructions | 113 |
| nb uops | 113 |
| loop length | 690 |
| used x86 registers | 12 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 0 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 2 |
| micro-operation queue | 28.25 cycles |
| front end | 28.25 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 11.50 | 11.50 | 23.17 | 22.83 | 56.00 | 11.50 | 11.50 | 23.00 |
| cycles | 11.50 | 11.50 | 23.17 | 22.83 | 56.00 | 11.50 | 11.50 | 23.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| FE+BE cycles | 56.07 |
| Stall cycles | 27.54 |
| SB full (events) | 41.69 |
| Front-end | 28.25 |
| Dispatch | 56.00 |
| Overall L1 | 56.00 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 8% |
| load | 12% |
| store | 7% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 12% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP $-0x1,%RDX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JE 4791aa | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,0x8(%R9,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0,0x8(%R10,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $-0x1,(%RDI,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $-0x1,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| INC %RAX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV (%RBX,%RAX,8),%RDX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMP $0x1,%RDX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JE 475902 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| CMP $-0x1,%RDX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JE 47917c | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,0x8(%R9,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0,0x8(%R10,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $-0x1,(%RDI,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $-0x1,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| LEA 0x1(%RAX),%RDX | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOV (%RBX,%RDX,8),%R14 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMP $0x1,%R14 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JE 475940 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| CMP $-0x1,%R14 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JE 47914e | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,0x8(%R9,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $-0x1,(%RDI,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $-0x1,(%R8,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| LEA 0x2(%RAX),%RDX | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOV (%RBX,%RDX,8),%R14 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMP $0x1,%R14 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JE 47597e | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| CMP $-0x1,%R14 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JE 479120 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOVQ $0,0x8(%R9,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $-0x1,(%RDI,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $-0x1,(%R8,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| ADD $0x3,%RAX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP %RAX,-0x380(%RBP) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JE 4759bb | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV (%RBX,%RAX,8),%RDX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMP $0x1,%RDX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JNE 4757c1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV -0x3a0(%RBP),%R14 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| MOV %RCX,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 |
| MOV %RAX,(%R14,%RCX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 |
| INC %RCX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVQ $0,(%RDI,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0x1,0x8(%R9,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0,0x8(%R10,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| INC %RAX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV (%RBX,%RAX,8),%RDX | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMP $0x1,%RDX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JNE 4757fe | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV -0x3a0(%RBP),%R14 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| MOV %RCX,(%R8,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 |
| LEA 0x1(%RAX),%RDX | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOV %RAX,(%R14,%RCX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 |
| INC %RCX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVQ $0,(%RDI,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0x1,0x8(%R9,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0,0x8(%R10,%RAX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOV (%RBX,%RDX,8),%R14 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMP $0x1,%R14 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JNE 47583c | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV -0x3a0(%RBP),%R14 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| MOV %RCX,(%R8,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 |
| MOV %RDX,(%R14,%RCX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 |
| INC %RCX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVQ $0,(%RDI,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0x1,0x8(%R9,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| LEA 0x2(%RAX),%RDX | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOV (%RBX,%RDX,8),%R14 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| CMP $0x1,%R14 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| JNE 47587a | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV -0x3a0(%RBP),%R14 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
| ADD $0x3,%RAX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOV %RCX,(%R8,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 |
| MOV %RDX,(%R14,%RCX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 |
| INC %RCX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVQ $0,(%RDI,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0x1,0x8(%R9,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| CMP %RAX,-0x380(%RBP) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.50 |
| JNE 4758b7 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
| MOV %RDX,(%R11,%RSI,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 |
| DEC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVQ $0,0x8(%R9,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $0,0x8(%R10,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $-0x1,(%RDI,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| MOVQ $-0x1,(%R8,%RDX,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| JMP 4758a6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 |
| MOV %RDX,(%R11,%RSI,8) | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 |
| DEC %RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
