| Loop Id: 136 | Module: exec | Source: advec_cell_kernel.f90:204-248 [...] | Coverage: 3.5% |
|---|
| Loop Id: 136 | Module: exec | Source: advec_cell_kernel.f90:204-248 [...] | Coverage: 3.5% |
|---|
0x4279a0 VMOVUPD (%RAX,%RDX,8),%YMM31 [7] |
0x4279a7 VCMPPD $0x1,%YMM31,%YMM20,%K1 |
0x4279ae VPBLENDMD %XMM27,%XMM28,%XMM9{%K1} |
0x4279b4 VPBLENDMD %XMM10,%XMM25,%XMM22{%K1} |
0x4279ba VPMOVSXDQ %XMM9,%YMM9 |
0x4279bf VPSUBQ %YMM3,%YMM9,%YMM16 |
0x4279c5 VPMULLQ %YMM16,%YMM2,%YMM9 |
0x4279cb VPBROADCASTQ %RDX,%YMM17 |
0x4279d1 VPADDQ %YMM17,%YMM4,%YMM17 |
0x4279d7 VPSUBQ %YMM5,%YMM17,%YMM17 |
0x4279dd VPSLLQ $0x3,%YMM17,%YMM19 |
0x4279e4 VPADDQ %YMM19,%YMM0,%YMM17 |
0x4279ea VPADDQ %YMM9,%YMM17,%YMM9 |
0x4279f0 VXORPD %XMM30,%XMM30,%XMM30 |
0x4279f6 KXNORW %K0,%K0,%K2 |
0x4279fa VGATHERQPD (,%YMM9,1),%YMM30{%K2} [12] |
0x427a05 VMOVDQA %YMM4,%YMM8 |
0x427a09 VMOVDQA64 %YMM23,%YMM4 |
0x427a0f VPBLENDMD %XMM28,%XMM27,%XMM23{%K1} |
0x427a15 VPBLENDMD %XMM27,%XMM25,%XMM9{%K1} |
0x427a1b VANDPD %YMM11,%YMM31,%YMM17 |
0x427a21 VPMOVSXDQ %XMM9,%YMM9 |
0x427a26 VPSUBQ %YMM3,%YMM9,%YMM9 |
0x427a2a VXORPD %XMM18,%XMM18,%XMM18 |
0x427a30 KXNORW %K0,%K0,%K1 |
0x427a34 VGATHERQPD (%R12,%YMM9,8),%YMM18{%K1} [2] |
0x427a3b VPMULLQ %YMM16,%YMM6,%YMM9 |
0x427a41 VMOVAPD %YMM14,%YMM15 |
0x427a46 VMOVAPD %YMM24,%YMM14 |
0x427a4c VPADDQ %YMM19,%YMM1,%YMM24 |
0x427a52 VPADDQ %YMM9,%YMM24,%YMM9 |
0x427a58 VXORPD %XMM20,%XMM20,%XMM20 |
0x427a5e KXNORW %K0,%K0,%K1 |
0x427a62 VGATHERQPD (,%YMM9,1),%YMM20{%K1} [8] |
0x427a6d VDIVPD %YMM30,%YMM17,%YMM21 |
0x427a73 VMOVAPD 0x2a0(%RSP),%YMM9 [4] |
0x427a7c VFMADD213PD %YMM9,%YMM21,%YMM9 |
0x427a82 VDIVPD %YMM18,%YMM9,%YMM17 |
0x427a88 VSUBPD %YMM21,%YMM13,%YMM9 |
0x427a8e VPMOVSXDQ %XMM22,%YMM18 |
0x427a94 VPSUBQ %YMM3,%YMM18,%YMM18 |
0x427a9a VPMULLQ %YMM18,%YMM6,%YMM22 |
0x427aa0 VPADDQ %YMM22,%YMM24,%YMM22 |
0x427aa6 VMOVDQA %YMM5,%YMM12 |
0x427aaa VMOVDQA %YMM2,%YMM5 |
0x427aae VMOVDQA %YMM1,%YMM2 |
0x427ab2 VMOVDQA %YMM0,%YMM1 |
0x427ab6 VMOVAPD %YMM13,%YMM0 |
0x427aba VXORPD %XMM13,%XMM13,%XMM13 |
0x427abf KXNORW %K0,%K0,%K1 |
0x427ac3 VGATHERQPD (,%YMM22,1),%YMM13{%K1} [10] |
0x427ace VPMOVSXDQ %XMM23,%YMM22 |
0x427ad4 VPSUBQ %YMM3,%YMM22,%YMM22 |
0x427ada VPMULLQ %YMM22,%YMM6,%YMM23 |
0x427ae0 VPADDQ %YMM23,%YMM24,%YMM23 |
0x427ae6 VPXORD %XMM24,%XMM24,%XMM24 |
0x427aec KXNORW %K0,%K0,%K1 |
0x427af0 VGATHERQPD (,%YMM23,1),%YMM24{%K1} [11] |
0x427afb VSUBPD %YMM13,%YMM20,%YMM13 |
0x427b01 VSUBPD %YMM20,%YMM24,%YMM23 |
0x427b07 VMULPD %YMM13,%YMM23,%YMM24 |
0x427b0d VCMPPD $0x1,%YMM24,%YMM29,%K1 |
0x427b14 VCMPPD $0x2,%YMM29,%YMM23,%K2 |
0x427b1b VANDPD %YMM11,%YMM13,%YMM13 |
0x427b20 VANDPD %YMM11,%YMM23,%YMM23 |
0x427b26 VMULPD %YMM17,%YMM13,%YMM24 |
0x427b2c VFMADD231PD %YMM9,%YMM23,%YMM24 |
0x427b32 VMULPD %YMM26,%YMM24,%YMM24 |
0x427b38 VMINPD %YMM24,%YMM23,%YMM23 |
0x427b3e VMOVAPD %YMM14,%YMM24 |
0x427b44 VMOVAPD %YMM15,%YMM14 |
0x427b49 VSUBPD %YMM21,%YMM24,%YMM21 |
0x427b4f VXORPD %YMM15,%YMM21,%YMM21{%K2} |
0x427b55 VMINPD %YMM23,%YMM13,%YMM13 |
0x427b5b VMOVAPD %YMM20,%YMM23 |
0x427b61 VFMADD231PD %YMM21,%YMM13,%YMM23{%K1} |
0x427b67 VMULPD %YMM31,%YMM23,%YMM13 |
0x427b6d VMOVDQA64 %YMM4,%YMM23 |
0x427b73 VMOVDQA %YMM8,%YMM4 |
0x427b77 VMOVUPD %YMM13,(%R8,%RDX,8) [3] |
0x427b7d VPMULLQ %YMM16,%YMM7,%YMM16 |
0x427b83 VPADDQ %YMM19,%YMM23,%YMM19 |
0x427b89 VPADDQ %YMM16,%YMM19,%YMM16 |
0x427b8f VXORPD %XMM21,%XMM21,%XMM21 |
0x427b95 KXNORW %K0,%K0,%K1 |
0x427b99 VGATHERQPD (,%YMM16,1),%YMM21{%K1} [1] |
0x427ba4 VPMULLQ %YMM18,%YMM7,%YMM16 |
0x427baa VPADDQ %YMM16,%YMM19,%YMM16 |
0x427bb0 VPXORD %XMM18,%XMM18,%XMM18 |
0x427bb6 KXNORW %K0,%K0,%K1 |
0x427bba VGATHERQPD (,%YMM16,1),%YMM18{%K1} [6] |
0x427bc5 VPMULLQ %YMM22,%YMM7,%YMM16 |
0x427bcb VPADDQ %YMM16,%YMM19,%YMM16 |
0x427bd1 VPXORD %XMM19,%XMM19,%XMM19 |
0x427bd7 KXNORW %K0,%K0,%K1 |
0x427bdb VGATHERQPD (,%YMM16,1),%YMM19{%K1} [5] |
0x427be6 VMULPD %YMM30,%YMM20,%YMM16 |
0x427bec VSUBPD %YMM18,%YMM21,%YMM18 |
0x427bf2 VSUBPD %YMM21,%YMM19,%YMM19 |
0x427bf8 VMULPD %YMM18,%YMM19,%YMM20 |
0x427bfe VCMPPD $0x1,%YMM20,%YMM29,%K1 |
0x427c05 VANDPD %YMM11,%YMM13,%YMM20 |
0x427c0b VDIVPD %YMM16,%YMM20,%YMM16 |
0x427c11 VXORPD %XMM20,%XMM20,%XMM20 |
0x427c17 VCMPPD $0x2,%YMM20,%YMM19,%K2 |
0x427c1e VANDPD %YMM11,%YMM18,%YMM18 |
0x427c24 VANDPD %YMM11,%YMM19,%YMM19 |
0x427c2a VMULPD %YMM17,%YMM18,%YMM17 |
0x427c30 VFMADD231PD %YMM9,%YMM19,%YMM17 |
0x427c36 VMULPD %YMM26,%YMM17,%YMM9 |
0x427c3c VMINPD %YMM9,%YMM19,%YMM9 |
0x427c42 VMINPD %YMM9,%YMM18,%YMM9 |
0x427c48 VSUBPD %YMM16,%YMM24,%YMM16 |
0x427c4e VXORPD %YMM15,%YMM16,%YMM16{%K2} |
0x427c54 VFMADD231PD %YMM16,%YMM9,%YMM21{%K1} |
0x427c5a VMULPD %YMM13,%YMM21,%YMM9 |
0x427c60 VMOVAPD %YMM0,%YMM13 |
0x427c64 VMOVDQA %YMM1,%YMM0 |
0x427c68 VMOVDQA %YMM2,%YMM1 |
0x427c6c VMOVDQA %YMM5,%YMM2 |
0x427c70 VMOVDQA %YMM12,%YMM5 |
0x427c74 VMOVUPD %YMM9,(%R9,%RDX,8) [9] |
0x427c7a ADD $0x4,%RDX |
0x427c7e CMP %RCX,%RDX |
0x427c81 JBE 4279a0 |
/scratch_na/users/xoserete/qaas_runs/171-415-7919/intel/CloverLeafFC/build/CloverLeafFC/CloverLeaf_ref/kernels/advec_cell_kernel.f90: 204 - 248 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
204: IF(vol_flux_y(j,k).GT.0.0)THEN |
[...] |
216: sigmat=ABS(vol_flux_y(j,k))/pre_vol(j,donor) |
217: sigma3=(1.0_8+sigmat)*(vertexdy(k)/vertexdy(dif)) |
218: sigma4=2.0_8-sigmat |
219: |
220: sigma=sigmat |
221: sigmav=sigmat |
222: |
223: diffuw=density1(j,donor)-density1(j,upwind) |
224: diffdw=density1(j,downwind)-density1(j,donor) |
225: wind=1.0_8 |
226: IF(diffdw.LE.0.0) wind=-1.0_8 |
227: IF(diffuw*diffdw.GT.0.0)THEN |
228: limiter=(1.0_8-sigmav)*wind*MIN(ABS(diffuw),ABS(diffdw)& |
229: ,one_by_six*(sigma3*ABS(diffuw)+sigma4*ABS(diffdw))) |
230: ELSE |
231: limiter=0.0 |
232: ENDIF |
233: mass_flux_y(j,k)=vol_flux_y(j,k)*(density1(j,donor)+limiter) |
234: |
235: sigmam=ABS(mass_flux_y(j,k))/(density1(j,donor)*pre_vol(j,donor)) |
236: diffuw=energy1(j,donor)-energy1(j,upwind) |
237: diffdw=energy1(j,downwind)-energy1(j,donor) |
238: wind=1.0_8 |
239: IF(diffdw.LE.0.0) wind=-1.0_8 |
240: IF(diffuw*diffdw.GT.0.0)THEN |
241: limiter=(1.0_8-sigmam)*wind*MIN(ABS(diffuw),ABS(diffdw)& |
242: ,one_by_six*(sigma3*ABS(diffuw)+sigma4*ABS(diffdw))) |
243: ELSE |
244: limiter=0.0 |
245: ENDIF |
246: ener_flux(j,k)=mass_flux_y(j,k)*(energy1(j,donor)+limiter) |
247: |
248: ENDDO |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►100.00+ | __kmp_invoke_microtask | libiomp5.so | |
| ○ | __kmp_invoke_task_func | libiomp5.so |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.07 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.24 |
| CQA speedup if fully vectorized | 1.72 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.00 |
| Bottlenecks | P5, |
| Function | advec_cell_kernel_.DIR.OMP.PARALLEL.2 |
| Source | advec_cell_kernel.f90:204-204,advec_cell_kernel.f90:216-248 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 41.17 |
| CQA cycles if no scalar integer | 38.33 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 33.25 |
| CQA cycles if fully vectorized | 24.00 |
| Front-end cycles | 30.67 |
| DIV/SQRT cycles | 41.00 |
| P0 cycles | 40.83 |
| P1 cycles | 11.33 |
| P2 cycles | 11.33 |
| P3 cycles | 1.00 |
| P4 cycles | 41.17 |
| P5 cycles | 1.00 |
| P6 cycles | 1.00 |
| P7 cycles | 1.00 |
| P8 cycles | 1.00 |
| P9 cycles | 0.00 |
| P10 cycles | 11.33 |
| P11 cycles | 24.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 - 2 |
| FE+BE cycles (UFS) | 42.93 - 124.11 |
| Stall cycles (UFS) | 16.51 - 97.69 |
| Nb insns | 125.00 |
| Nb uops | 184.00 |
| Nb loads | 10.00 |
| Nb stores | 2.00 |
| Nb stack references | 1.00 |
| FLOP/cycle | 2.82 |
| Nb FLOP add-sub | 28.00 |
| Nb FLOP mul | 36.00 |
| Nb FLOP fma | 20.00 |
| Nb FLOP div | 12.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 9.33 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 320.00 |
| Bytes stored | 64.00 |
| Stride 0 | 1.00 |
| Stride 1 | 3.00 |
| Stride n | 0.00 |
| Stride unknown | 0.00 |
| Stride indirect | 5.00 |
| Vectorization ratio all | 99.12 |
| Vectorization ratio load | 100.00 |
| Vectorization ratio store | 100.00 |
| Vectorization ratio mul | 100.00 |
| Vectorization ratio add_sub | 100.00 |
| Vectorization ratio fma | 100.00 |
| Vectorization ratio div_sqrt | 100.00 |
| Vectorization ratio other | 98.41 |
| Vector-efficiency ratio all | 45.94 |
| Vector-efficiency ratio load | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio other | 42.66 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.07 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.24 |
| CQA speedup if fully vectorized | 1.72 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.00 |
| Bottlenecks | P5, |
| Function | advec_cell_kernel_.DIR.OMP.PARALLEL.2 |
| Source | advec_cell_kernel.f90:204-204,advec_cell_kernel.f90:216-248 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 41.17 |
| CQA cycles if no scalar integer | 38.33 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 33.25 |
| CQA cycles if fully vectorized | 24.00 |
| Front-end cycles | 30.67 |
| DIV/SQRT cycles | 41.00 |
| P0 cycles | 40.83 |
| P1 cycles | 11.33 |
| P2 cycles | 11.33 |
| P3 cycles | 1.00 |
| P4 cycles | 41.17 |
| P5 cycles | 1.00 |
| P6 cycles | 1.00 |
| P7 cycles | 1.00 |
| P8 cycles | 1.00 |
| P9 cycles | 0.00 |
| P10 cycles | 11.33 |
| P11 cycles | 24.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 - 2 |
| FE+BE cycles (UFS) | 42.93 - 124.11 |
| Stall cycles (UFS) | 16.51 - 97.69 |
| Nb insns | 125.00 |
| Nb uops | 184.00 |
| Nb loads | 10.00 |
| Nb stores | 2.00 |
| Nb stack references | 1.00 |
| FLOP/cycle | 2.82 |
| Nb FLOP add-sub | 28.00 |
| Nb FLOP mul | 36.00 |
| Nb FLOP fma | 20.00 |
| Nb FLOP div | 12.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 9.33 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 320.00 |
| Bytes stored | 64.00 |
| Stride 0 | 1.00 |
| Stride 1 | 3.00 |
| Stride n | 0.00 |
| Stride unknown | 0.00 |
| Stride indirect | 5.00 |
| Vectorization ratio all | 99.12 |
| Vectorization ratio load | 100.00 |
| Vectorization ratio store | 100.00 |
| Vectorization ratio mul | 100.00 |
| Vectorization ratio add_sub | 100.00 |
| Vectorization ratio fma | 100.00 |
| Vectorization ratio div_sqrt | 100.00 |
| Vectorization ratio other | 98.41 |
| Vector-efficiency ratio all | 45.94 |
| Vector-efficiency ratio load | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio other | 42.66 |
| Path / |
| Function | advec_cell_kernel_.DIR.OMP.PARALLEL.2 |
| Source file and lines | advec_cell_kernel.f90:204-248 |
| Module | exec |
| nb instructions | 125 |
| nb uops | 184 |
| loop length | 743 |
| used x86 registers | 7 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 14 |
| used ymm registers | 28 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 1 |
| ADD-SUB / MUL ratio | 0.78 |
| micro-operation queue | 30.67 cycles |
| front end | 30.67 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 41.00 | 40.83 | 11.33 | 11.33 | 1.00 | 41.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 11.33 |
| cycles | 41.00 | 40.83 | 11.33 | 11.33 | 1.00 | 41.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 11.33 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | 24.00 |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 1.00-2.00 |
| FE+BE cycles | 42.93-124.11 |
| Stall cycles | 16.51-97.69 |
| RS full (events) | 10.65-0.21 |
| PRF_FLOAT full (events) | 13.08-103.24 |
| Front-end | 30.67 |
| Dispatch | 41.17 |
| DIV/SQRT | 24.00 |
| Data deps. | 1.00-2.00 |
| Overall L1 | 41.17 |
| all | 97% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 100% |
| add-sub | 100% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 96% |
| all | 100% |
| load | 100% |
| store | 100% |
| mul | 100% |
| add-sub | 100% |
| fma | 100% |
| div/sqrt | 100% |
| other | 100% |
| all | 99% |
| load | 100% |
| store | 100% |
| mul | 100% |
| add-sub | 100% |
| fma | 100% |
| div/sqrt | 100% |
| other | 98% |
| all | 43% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 50% |
| add-sub | 50% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 37% |
| all | 47% |
| load | 50% |
| store | 50% |
| mul | 50% |
| add-sub | 50% |
| fma | 50% |
| div/sqrt | 50% |
| other | 46% |
| all | 45% |
| load | 50% |
| store | 50% |
| mul | 50% |
| add-sub | 50% |
| fma | 50% |
| div/sqrt | 50% |
| other | 42% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMOVUPD (%RAX,%RDX,8),%YMM31 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0-1 | 0.33 |
| VCMPPD $0x1,%YMM31,%YMM20,%K1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VPBLENDMD %XMM27,%XMM28,%XMM9{%K1} | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VPBLENDMD %XMM10,%XMM25,%XMM22{%K1} | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VPMOVSXDQ %XMM9,%YMM9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VPSUBQ %YMM3,%YMM9,%YMM16 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.33 |
| VPMULLQ %YMM16,%YMM2,%YMM9 | 5 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.50 |
| VPBROADCASTQ %RDX,%YMM17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VPADDQ %YMM17,%YMM4,%YMM17 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VPSUBQ %YMM5,%YMM17,%YMM17 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.33 |
| VPSLLQ $0x3,%YMM17,%YMM19 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0.50 |
| VPADDQ %YMM19,%YMM0,%YMM17 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VPADDQ %YMM9,%YMM17,%YMM9 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VXORPD %XMM30,%XMM30,%XMM30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| KXNORW %K0,%K0,%K2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VGATHERQPD (,%YMM9,1),%YMM30{%K2} | 5 | 1 | 1 | 1.33 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0-29 | 2 |
| VMOVDQA %YMM4,%YMM8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.17 |
| VMOVDQA64 %YMM23,%YMM4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.17 |
| VPBLENDMD %XMM28,%XMM27,%XMM23{%K1} | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VPBLENDMD %XMM27,%XMM25,%XMM9{%K1} | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VANDPD %YMM11,%YMM31,%YMM17 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VPMOVSXDQ %XMM9,%YMM9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VPSUBQ %YMM3,%YMM9,%YMM9 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.33 |
| VXORPD %XMM18,%XMM18,%XMM18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| KXNORW %K0,%K0,%K1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VGATHERQPD (%R12,%YMM9,8),%YMM18{%K1} | 5 | 1 | 1 | 1.33 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0-29 | 2 |
| VPMULLQ %YMM16,%YMM6,%YMM9 | 5 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.50 |
| VMOVAPD %YMM14,%YMM15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.17 |
| VMOVAPD %YMM24,%YMM14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.17 |
| VPADDQ %YMM19,%YMM1,%YMM24 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VPADDQ %YMM9,%YMM24,%YMM9 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VXORPD %XMM20,%XMM20,%XMM20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| KXNORW %K0,%K0,%K1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VGATHERQPD (,%YMM9,1),%YMM20{%K1} | 5 | 1 | 1 | 1.33 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0-29 | 2 |
| VDIVPD %YMM30,%YMM17,%YMM21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-15 | 8 |
| VMOVAPD 0x2a0(%RSP),%YMM9 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0-1 | 0.33 |
| VFMADD213PD %YMM9,%YMM21,%YMM9 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
| VDIVPD %YMM18,%YMM9,%YMM17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-15 | 8 |
| VSUBPD %YMM21,%YMM13,%YMM9 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| VPMOVSXDQ %XMM22,%YMM18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VPSUBQ %YMM3,%YMM18,%YMM18 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.33 |
| VPMULLQ %YMM18,%YMM6,%YMM22 | 5 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.50 |
| VPADDQ %YMM22,%YMM24,%YMM22 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| VMOVDQA %YMM5,%YMM12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.17 |
