| Function: initAtoms | Module: exec | Source: initAtoms.c:24-49 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
| Function: initAtoms | Module: exec | Source: initAtoms.c:24-49 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
/home/hbollore/qaas-runs/170-265-5545/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/mytype.h: 23 - 23 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
23: a[1] = 0.0; |
/home/hbollore/qaas-runs/170-265-5545/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/memUtils.h: 13 - 13 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
13: return malloc(iSize); |
/home/hbollore/qaas-runs/170-265-5545/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/initAtoms.c: 24 - 49 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
24: { |
25: Atoms* atoms = comdMalloc(sizeof(Atoms)); |
26: |
27: int maxTotalAtoms = MAXATOMS*boxes->nTotalBoxes; |
28: |
29: atoms->gid = (int*) comdMalloc(maxTotalAtoms*sizeof(int)); |
30: atoms->iSpecies = (int*) comdMalloc(maxTotalAtoms*sizeof(int)); |
31: atoms->r = (real3*) comdMalloc(maxTotalAtoms*sizeof(real3)); |
32: atoms->p = (real3*) comdMalloc(maxTotalAtoms*sizeof(real3)); |
33: atoms->f = (real3*) comdMalloc(maxTotalAtoms*sizeof(real3)); |
34: atoms->U = (real_t*)comdMalloc(maxTotalAtoms*sizeof(real_t)); |
35: |
36: atoms->nLocal = 0; |
37: atoms->nGlobal = 0; |
38: |
39: for (int iOff = 0; iOff < maxTotalAtoms; iOff++) |
40: { |
41: atoms->gid[iOff] = 0; |
42: atoms->iSpecies[iOff] = 0; |
43: zeroReal3(atoms->r[iOff]); |
44: zeroReal3(atoms->p[iOff]); |
45: zeroReal3(atoms->f[iOff]); |
46: atoms->U[iOff] = 0.; |
47: } |
48: |
49: return atoms; |
0x406980 STP X29, X30, [SP, #928]! |
0x406984 STP X28, X27, [SP, #16] |
0x406988 STP X26, X25, [SP, #32] |
0x40698c STP X24, X23, [SP, #48] |
0x406990 STP X22, X21, [SP, #64] |
0x406994 STP X20, X19, [SP, #80] |
0x406998 ADD X29, SP, #0 |
0x40699c ORR X20, XZR, X0 |
0x4069a0 MOVZ W0, #56 |
0x4069a4 BL 402320 |
0x4069a8 LDRSW X26, [X20, #20] |
0x4069ac ORR X19, XZR, X0 |
0x4069b0 UBFM X20, X26, #56, #55 |
0x4069b4 ORR X0, XZR, X20 |
0x4069b8 BL 402320 |
0x4069bc ORR X25, XZR, X0 |
0x4069c0 STR X0, [X19, #8] |
0x4069c4 ORR X0, XZR, X20 |
0x4069c8 BL 402320 |
0x4069cc ADD X8, X26, X26,LSL #1 |
0x4069d0 ORR X24, XZR, X0 |
0x4069d4 STR X0, [X19, #16] |
0x4069d8 UBFM X20, X8, #55, #54 |
0x4069dc ORR X0, XZR, X20 |
0x4069e0 BL 402320 |
0x4069e4 ORR X22, XZR, X0 |
0x4069e8 STR X0, [X19, #24] |
0x4069ec ORR X0, XZR, X20 |
0x4069f0 BL 402320 |
0x4069f4 ORR X21, XZR, X0 |
0x4069f8 STR X0, [X19, #32] |
0x4069fc ORR X0, XZR, X20 |
0x406a00 BL 402320 |
0x406a04 ORR X20, XZR, X0 |
0x406a08 STR X0, [X19, #40] |
0x406a0c UBFM X0, X26, #55, #54 |
0x406a10 BL 402320 |
0x406a14 CMP W26, #1 |
0x406a18 STR X0, [X19, #48] |
0x406a1c STR XZR, [X19] |
0x406a20 B.LT 406bb0 |
0x406a24 UBFM W8, W26, #26, #25 |
0x406a28 RDVL X27, #1 |
0x406a2c ORR X23, XZR, X0 |
0x406a30 DUP Z0.B, #0 |
0x406a34 CMP W8, #1 |
0x406a38 CSINC W28, W8, WZR, #12 |
0x406a3c CMP X27, #17 |
0x406a40 UBFM X26, X28, #62, #31 |
0x406a44 B.CS 406a60 |
0x406a48 ORR X0, XZR, X25 |
0x406a4c ORR W1, WZR, WZR |
0x406a50 ORR X2, XZR, X26 |
0x406a54 BL 4023d0 |
0x406a58 DUP Z0.B, #0 |
0x406a5c B 406a78 |
0x406a60 WHILELO P0.B, XZR, X26 |
0x406a64 ORR X8, XZR, XZR |
(81) 0x406a68 ST1B {Z0.B}, P0, [X25, X8] |
(81) 0x406a6c INCP X8, P0.B |
(81) 0x406a70 WHILELO P0.B, X8, X26 |
(81) 0x406a74 B.MI 406a68 |
0x406a78 CMP X27, #17 |
0x406a7c B.CS 406a98 |
0x406a80 ORR X0, XZR, X24 |
0x406a84 ORR W1, WZR, WZR |
0x406a88 ORR X2, XZR, X26 |
0x406a8c BL 4023d0 |
0x406a90 DUP Z0.B, #0 |
0x406a94 B 406ab0 |
0x406a98 WHILELO P0.B, XZR, X26 |
0x406a9c ORR X8, XZR, XZR |
(82) 0x406aa0 ST1B {Z0.B}, P0, [X24, X8] |
(82) 0x406aa4 INCP X8, P0.B |
(82) 0x406aa8 WHILELO P0.B, X8, X26 |
(82) 0x406aac B.MI 406aa0 |
0x406ab0 UBFM X2, X28, #61, #60 |
0x406ab4 CMP X27, #17 |
0x406ab8 B.CS 406ad0 |
0x406abc ORR X0, XZR, X23 |
0x406ac0 ORR W1, WZR, WZR |
0x406ac4 BL 4023d0 |
0x406ac8 DUP Z0.B, #0 |
0x406acc B 406af0 |
0x406ad0 WHILELO P0.B, XZR, X2 |
0x406ad4 ORR X8, XZR, XZR |
0x406ad8 HINT #0 |
0x406adc HINT #0 |
(83) 0x406ae0 ST1B {Z0.B}, P0, [X23, X8] |
(83) 0x406ae4 INCP X8, P0.B |
(83) 0x406ae8 WHILELO P0.B, X8, X2 |
(83) 0x406aec B.MI 406ae0 |
0x406af0 ADD X8, X28, X28,LSL #1 |
0x406af4 CMP X27, #17 |
0x406af8 UBFM X23, X8, #61, #60 |
0x406afc B.CS 406b18 |
0x406b00 ORR X0, XZR, X22 |
0x406b04 ORR W1, WZR, WZR |
0x406b08 ORR X2, XZR, X23 |
0x406b0c BL 4023d0 |
0x406b10 DUP Z0.B, #0 |
0x406b14 B 406b30 |
0x406b18 WHILELO P0.B, XZR, X23 |
0x406b1c ORR X8, XZR, XZR |
(84) 0x406b20 ST1B {Z0.B}, P0, [X22, X8] |
(84) 0x406b24 INCP X8, P0.B |
(84) 0x406b28 WHILELO P0.B, X8, X23 |
(84) 0x406b2c B.MI 406b20 |
0x406b30 CMP X27, #17 |
0x406b34 B.CS 406b50 |
0x406b38 ORR X0, XZR, X21 |
0x406b3c ORR W1, WZR, WZR |
0x406b40 ORR X2, XZR, X23 |
0x406b44 BL 4023d0 |
0x406b48 DUP Z0.B, #0 |
0x406b4c B 406b70 |
0x406b50 WHILELO P0.B, XZR, X23 |
0x406b54 ORR X8, XZR, XZR |
0x406b58 HINT #0 |
0x406b5c HINT #0 |
(85) 0x406b60 ST1B {Z0.B}, P0, [X21, X8] |
(85) 0x406b64 INCP X8, P0.B |
(85) 0x406b68 WHILELO P0.B, X8, X23 |
(85) 0x406b6c B.MI 406b60 |
0x406b70 CMP X27, #17 |
0x406b74 B.CS 406b8c |
0x406b78 ORR X0, XZR, X20 |
0x406b7c ORR W1, WZR, WZR |
0x406b80 ORR X2, XZR, X23 |
0x406b84 BL 4023d0 |
0x406b88 B 406bb0 |
0x406b8c WHILELO P0.B, XZR, X23 |
0x406b90 ORR X8, XZR, XZR |
0x406b94 HINT #0 |
0x406b98 HINT #0 |
0x406b9c HINT #0 |
(86) 0x406ba0 ST1B {Z0.B}, P0, [X20, X8] |
(86) 0x406ba4 INCP X8, P0.B |
(86) 0x406ba8 WHILELO P0.B, X8, X23 |
(86) 0x406bac B.MI 406ba0 |
0x406bb0 ORR X0, XZR, X19 |
0x406bb4 LDP X20, X19, [SP, #80] |
0x406bb8 LDP X22, X21, [SP, #64] |
0x406bbc LDP X24, X23, [SP, #48] |
0x406bc0 LDP X26, X25, [SP, #32] |
0x406bc4 LDP X28, X27, [SP, #16] |
0x406bc8 LDP X29, X30, [SP], #96 |
0x406bcc RET |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►100.00+ | main | CoMD.c:195 | exec |
| ○ | __libc_start_main | libc-2.31.so | |
| ○ | _start | exec |
| Path / |
| Source file and lines | initAtoms.c:24-49 |
| Module | exec |
| nb instructions | 124 |
| loop length | 496 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 14.63 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 13.50 | 13.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 6.50 | 6.67 | 6.50 | 6.50 |
| cycles | 13.50 | 13.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 6.50 | 6.67 | 6.50 | 6.50 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 14.63 |
| Overall L1 | 19.50 |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP X29, X30, [SP, #928]! | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| STP X28, X27, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| STP X26, X25, [SP, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| STP X24, X23, [SP, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| STP X22, X21, [SP, #64] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| STP X20, X19, [SP, #80] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ADD X29, SP, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X20, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVZ W0, #56 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 402320 <@plt_start@+0x110> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDRSW X26, [X20, #20] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| ORR X19, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| UBFM X20, X26, #56, #55 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X0, XZR, X20 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 402320 <@plt_start@+0x110> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X25, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STR X0, [X19, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ORR X0, XZR, X20 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 402320 <@plt_start@+0x110> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ADD X8, X26, X26,LSL #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X24, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STR X0, [X19, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| UBFM X20, X8, #55, #54 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X0, XZR, X20 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 402320 <@plt_start@+0x110> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X22, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STR X0, [X19, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ORR X0, XZR, X20 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 402320 <@plt_start@+0x110> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X21, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STR X0, [X19, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ORR X0, XZR, X20 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 402320 <@plt_start@+0x110> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X20, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STR X0, [X19, #40] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| UBFM X0, X26, #55, #54 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 402320 <@plt_start@+0x110> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP W26, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| STR X0, [X19, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| STR XZR, [X19] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| B.LT 406bb0 <initAtoms+0x230> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| UBFM W8, W26, #26, #25 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| RDVL X27, #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ORR X23, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| DUP Z0.B, #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| CMP W8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| CSINC W28, W8, WZR, #12 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP X27, #17 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| UBFM X26, X28, #62, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| B.CS 406a60 <initAtoms+0xe0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X0, XZR, X25 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR W1, WZR, WZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X2, XZR, X26 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 4023d0 <@plt_start@+0x1c0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| DUP Z0.B, #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| B 406a78 <initAtoms+0xf8> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| WHILELO P0.B, XZR, X26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ORR X8, XZR, XZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP X27, #17 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.CS 406a98 <initAtoms+0x118> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X0, XZR, X24 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR W1, WZR, WZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X2, XZR, X26 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 4023d0 <@plt_start@+0x1c0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| DUP Z0.B, #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| B 406ab0 <initAtoms+0x130> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| WHILELO P0.B, XZR, X26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ORR X8, XZR, XZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| UBFM X2, X28, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP X27, #17 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.CS 406ad0 <initAtoms+0x150> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X0, XZR, X23 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR W1, WZR, WZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 4023d0 <@plt_start@+0x1c0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| DUP Z0.B, #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| B 406af0 <initAtoms+0x170> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| WHILELO P0.B, XZR, X2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ORR X8, XZR, XZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| ADD X8, X28, X28,LSL #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP X27, #17 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| UBFM X23, X8, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| B.CS 406b18 <initAtoms+0x198> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X0, XZR, X22 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR W1, WZR, WZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X2, XZR, X23 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 4023d0 <@plt_start@+0x1c0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| DUP Z0.B, #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| B 406b30 <initAtoms+0x1b0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| WHILELO P0.B, XZR, X23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ORR X8, XZR, XZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP X27, #17 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.CS 406b50 <initAtoms+0x1d0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
