| Function: putAtomInBox | Module: exec | Source: linkCells.c:173-195 | Coverage: 0.11% |
|---|
| Function: putAtomInBox | Module: exec | Source: linkCells.c:173-195 | Coverage: 0.11% |
|---|
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/169-814-5713/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/linkCells.c: 173 - 195 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
173: { |
174: real_t xyz[3] = {x,y,z}; |
175: |
176: // Find correct box. |
177: int iBox = getBoxFromCoord(boxes, xyz); |
178: int iOff = iBox*MAXATOMS; |
179: iOff += boxes->nAtoms[iBox]; |
180: |
181: // assign values to array elements |
182: if (iBox < boxes->nLocalBoxes) |
183: atoms->nLocal++; |
184: boxes->nAtoms[iBox]++; |
185: atoms->gid[iOff] = gid; |
186: atoms->iSpecies[iOff] = iType; |
187: |
188: atoms->r[iOff][0] = x; |
189: atoms->r[iOff][1] = y; |
190: atoms->r[iOff][2] = z; |
191: |
192: atoms->p[iOff][0] = px; |
193: atoms->p[iOff][1] = py; |
194: atoms->p[iOff][2] = pz; |
195: } |
0x408e80 ADRP X4, |
0x408e84 STP X29, X30, [SP, #896]! |
0x408e88 ADD X29, SP, #0 |
0x408e8c LDR X5, [X4, #4048] |
0x408e90 STP D8, D9, [SP, #48] |
0x408e94 FMOV D9, D1 |
0x408e98 FMOV D8, D2 |
0x408e9c STP D10, D11, [SP, #64] |
0x408ea0 FMOV D10, D0 |
0x408ea4 FMOV D11, D5 |
0x408ea8 STP D12, D13, [SP, #80] |
0x408eac FMOV D13, D3 |
0x408eb0 FMOV D12, D4 |
0x408eb4 STP X19, X20, [SP, #16] |
0x408eb8 ORR X19, XZR, X1 |
0x408ebc ADD X1, SP, #96 |
0x408ec0 ORR X20, XZR, X0 |
0x408ec4 STP X21, X22, [SP, #32] |
0x408ec8 ORR W22, WZR, W2 |
0x408ecc LDR X2, [X5] |
0x408ed0 STR X2, [SP, #120] |
0x408ed4 MOVZ X2, #0 |
0x408ed8 ORR W21, WZR, W3 |
0x408edc STP D0, D1, [SP, #96] |
0x408ee0 STR D2, [SP, #112] |
0x408ee4 BL 408dc8 |
0x408ee8 LDR X2, [X20, #120] |
0x408eec SBFM X3, X0, #0, #31 |
0x408ef0 LDR W6, [X20, #12] |
0x408ef4 LDR W8, [X2, X3,LSL #2] |
0x408ef8 ADD W7, W8, W0,LSL #6 |
0x408efc CMP W6, W0 |
0x408f00 B.LE 408f14 |
0x408f04 LDR W0, [X19] |
0x408f08 ADD W1, W0, #1 |
0x408f0c STR W1, [X19] |
0x408f10 LDR W8, [X2, X3,LSL #2] |
0x408f14 MOVZ W9, #24 |
0x408f18 LDP X15, X16, [X19, #16] |
0x408f1c ADD W10, W8, #1 |
0x408f20 SBFM X11, X7, #0, #31 |
0x408f24 ADRP X12, |
0x408f28 SMADDL X13, W7, W9, XZR |
0x408f2c LDR X14, [X19, #8] |
0x408f30 STR W10, [X2, X3,LSL #2] |
0x408f34 ADD X30, X16, X13 |
0x408f38 LDR X17, [X19, #32] |
0x408f3c LDR X18, [X12, #4048] |
0x408f40 STR W22, [X14, X11,LSL #2] |
0x408f44 STR W21, [X15, X11,LSL #2] |
0x408f48 STR D10, [X16, X13] |
0x408f4c ADD X4, X17, X13 |
0x408f50 STP D9, D8, [X30, #8] |
0x408f54 STR D13, [X17, X13] |
0x408f58 STP D12, D11, [X4, #8] |
0x408f5c LDR X0, [SP, #120] |
0x408f60 LDR X2, [X18] |
0x408f64 SUBS X0, X0, X2 |
0x408f68 MOVZ X2, #0 |
0x408f6c B.NE 408f8c |
0x408f70 LDP X19, X20, [SP, #16] |
0x408f74 LDP X21, X22, [SP, #32] |
0x408f78 LDP D8, D9, [SP, #48] |
0x408f7c LDP D10, D11, [SP, #64] |
0x408f80 LDP D12, D13, [SP, #80] |
0x408f84 LDP X29, X30, [SP], #128 |
0x408f88 RET |
0x408f8c BL 401f10 |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►44.44+ | unloadAtomsBuffer | haloExchange.c:424 | exec |
| ○ | haloExchange | haloExchange.c:302 | exec |
| ○ | redistributeAtoms | timestep.c:150 | exec |
| ○ | timestep | timestep.c:47 | exec |
| ○ | main | CoMD.c:125 | exec |
| ○ | __libc_start_main | libc-2.31.so | |
| ○ | _start | CoMD.c:150 | exec |
| ►33.33+ | unloadAtomsBuffer | haloExchange.c:424 | exec |
| ○ | haloExchange | memUtils.h:28 | exec |
| ○ | redistributeAtoms | timestep.c:150 | exec |
| ○ | timestep | timestep.c:47 | exec |
| ○ | main | CoMD.c:125 | exec |
| ○ | __libc_start_main | libc-2.31.so | |
| ○ | _start | CoMD.c:150 | exec |
| ►22.22+ | unloadAtomsBuffer | haloExchange.c:424 | exec |
| ○ | haloExchange | haloExchange.c:302 | exec |
| ○ | redistributeAtoms | timestep.c:150 | exec |
| ○ | timestep | timestep.c:47 | exec |
| ○ | main | CoMD.c:125 | exec |
| ○ | __libc_start_main | libc-2.31.so | |
| ○ | _start | CoMD.c:150 | exec |
| Path / |
| Source file and lines | linkCells.c:173-195 |
| Module | exec |
| nb instructions | 62.50 |
| loop length | 250 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 7.81 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 2.25 | 2.25 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 10.58 | 10.42 | 10.50 | 3.75 | 3.75 |
| cycles | 2.25 | 2.25 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 10.58 | 10.42 | 10.50 | 3.75 | 3.75 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 7.81 |
| Overall L1 | 10.58 |
| all | 39% |
| load | 100% |
| store | 66% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Source file and lines | linkCells.c:173-195 |
| Module | exec |
| nb instructions | 68 |
| loop length | 272 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 8.50 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 12.17 | 11.83 | 12.00 | 4.00 | 4.00 |
| cycles | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 12.17 | 11.83 | 12.00 | 4.00 | 4.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 8.50 |
| Overall L1 | 12.17 |
| all | 42% |
| load | 100% |
| store | 66% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRP X4, <420e80> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STP X29, X30, [SP, #896]! | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ADD X29, SP, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X5, [X4, #4048] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| STP D8, D9, [SP, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| FMOV D9, D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| FMOV D8, D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STP D10, D11, [SP, #64] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| FMOV D10, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| FMOV D11, D5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STP D12, D13, [SP, #80] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| FMOV D13, D3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| FMOV D12, D4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STP X19, X20, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ORR X19, XZR, X1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X1, SP, #96 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X20, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STP X21, X22, [SP, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ORR W22, WZR, W2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X2, [X5] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| STR X2, [SP, #120] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| MOVZ X2, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR W21, WZR, W3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STP D0, D1, [SP, #96] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| STR D2, [SP, #112] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| BL 408dc8 <getBoxFromCoord> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR X2, [X20, #120] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| SBFM X3, X0, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR W6, [X20, #12] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR W8, [X2, X3,LSL #2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| ADD W7, W8, W0,LSL #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| CMP W6, W0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.LE 408f14 <putAtomInBox+0x94> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR W0, [X19] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| ADD W1, W0, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STR W1, [X19] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| LDR W8, [X2, X3,LSL #2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| MOVZ W9, #24 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDP X15, X16, [X19, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ADD W10, W8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| SBFM X11, X7, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADRP X12, <420f24> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| SMADDL X13, W7, W9, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LDR X14, [X19, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| STR W10, [X2, X3,LSL #2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ADD X30, X16, X13 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X17, [X19, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR X18, [X12, #4048] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| STR W22, [X14, X11,LSL #2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| STR W21, [X15, X11,LSL #2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| STR D10, [X16, X13] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| ADD X4, X17, X13 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STP D9, D8, [X30, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| STR D13, [X17, X13] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| STP D12, D11, [X4, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDR X0, [SP, #120] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR X2, [X18] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| SUBS X0, X0, X2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| MOVZ X2, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| B.NE 408f8c <putAtomInBox+0x10c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDP X19, X20, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LDP X21, X22, [SP, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LDP D8, D9, [SP, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDP D10, D11, [SP, #64] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDP D12, D13, [SP, #80] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDP X29, X30, [SP], #128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| RET | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| BL 401f10 <@plt_start@+0x1b0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| Source file and lines | linkCells.c:173-195 |
| Module | exec |
| nb instructions | 61 |
| loop length | 244 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 7.63 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 10.17 | 9.83 | 10.00 | 4.00 | 4.00 |
| cycles | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 10.17 | 9.83 | 10.00 | 4.00 | 4.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 7.63 |
| Overall L1 | 10.17 |
| all | 33% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | 66% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRP X4, <420e80> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STP X29, X30, [SP, #896]! | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ADD X29, SP, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X5, [X4, #4048] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| STP D8, D9, [SP, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| FMOV D9, D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| FMOV D8, D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STP D10, D11, [SP, #64] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| FMOV D10, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| FMOV D11, D5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STP D12, D13, [SP, #80] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| FMOV D13, D3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| FMOV D12, D4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STP X19, X20, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ORR X19, XZR, X1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X1, SP, #96 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X20, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STP X21, X22, [SP, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ORR W22, WZR, W2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X2, [X5] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| STR X2, [SP, #120] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| MOVZ X2, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR W21, WZR, W3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STP D0, D1, [SP, #96] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| STR D2, [SP, #112] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| BL 408dc8 <getBoxFromCoord> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR X2, [X20, #120] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
