| Function: sendReceiveParallel | Module: exec | Source: parallel.c:95-109 [...] | Coverage: 0.02% |
|---|
| Function: sendReceiveParallel | Module: exec | Source: parallel.c:95-109 [...] | Coverage: 0.02% |
|---|
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/169-814-5713/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/parallel.c: 95 - 109 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
95: { |
[...] |
106: assert(source == dest); |
107: memcpy(recvBuf, sendBuf, sendLen); |
108: |
109: return sendLen; |
0x4094b0 STP X29, X30, [SP, #992]! |
0x4094b4 STR X19, [SP, #16] |
0x4094b8 ADD X29, SP, #0 |
0x4094bc CMP W5, W2 |
0x4094c0 B.NE 409524 |
0x4094c4 ORR W19, WZR, W1 |
0x4094c8 RDVL X8, #1 |
0x4094cc SBFM X2, X19, #0, #31 |
0x4094d0 ORR X1, XZR, X0 |
0x4094d4 CMP X8, #17 |
0x4094d8 B.CS 4094e8 |
0x4094dc ORR X0, XZR, X3 |
0x4094e0 BL 401d90 |
0x4094e4 B 409514 |
0x4094e8 WHILELO P0.B, XZR, X2 |
0x4094ec ORR X8, XZR, XZR |
0x4094f0 HINT #0 |
0x4094f4 HINT #0 |
0x4094f8 HINT #0 |
0x4094fc HINT #0 |
(116) 0x409500 LD1B {Z0.B}, P0/Z, [X1, X8] |
(116) 0x409504 ST1B {Z0.B}, P0, [X3, X8] |
(116) 0x409508 INCP X8, P0.B |
(116) 0x40950c WHILELO P0.B, X8, X2 |
(116) 0x409510 B.MI 409500 |
0x409514 ORR W0, WZR, W19 |
0x409518 LDR X19, [SP, #16] |
0x40951c LDP X29, X30, [SP], #32 |
0x409520 RET |
0x409524 ADRP X0, |
0x409528 ADD X0, X0, #2829 |
0x40952c ADRP X1, |
0x409530 ADD X1, X1, #2844 |
0x409534 ADRP X3, |
0x409538 ADD X3, X3, #2936 |
0x40953c MOVZ W2, #106 |
0x409540 BL 401ec0 |
0x409544 HINT #0 |
0x409548 HINT #0 |
0x40954c HINT #0 |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►50.00+ | haloExchange | haloExchange.c:298 | exec |
| ○ | timestep | timestep.c:150 | exec |
| ○ | main | CoMD.c:125 | exec |
| ○ | __libc_start_main | libc-2.31.so | |
| ○ | _start | exec | |
| ►50.00+ | haloExchange | haloExchange.c:298 | exec |
| ○ | timestep | timestep.c:150 | exec |
| ○ | main | CoMD.c:125 | exec |
| ○ | __libc_start_main | libc-2.31.so | |
| ○ | _start | exec |
| Path / |
| Source file and lines | parallel.c:95-109 |
| Module | exec |
| nb instructions | 35 |
| loop length | 140 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 3.50 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 3.00 | 3.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 1.00 |
| cycles | 3.00 | 3.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 1.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 3.50 |
| Overall L1 | 5.25 |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP X29, X30, [SP, #992]! | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| STR X19, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ADD X29, SP, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP W5, W2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.NE 409524 <sendReceiveParallel+0x74> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR W19, WZR, W1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| RDVL X8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SBFM X2, X19, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X1, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP X8, #17 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.CS 4094e8 <sendReceiveParallel+0x38> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X0, XZR, X3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 401d90 <@plt_start@+0x50> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| B 409514 <sendReceiveParallel+0x64> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| WHILELO P0.B, XZR, X2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ORR X8, XZR, XZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| ORR W0, WZR, W19 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X19, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDP X29, X30, [SP], #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| RET | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ADRP X0, <40d524> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X0, X0, #2829 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADRP X1, <40d52c> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X1, X1, #2844 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADRP X3, <40d534> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X3, X3, #2936 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVZ W2, #106 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 401ec0 <@plt_start@+0x180> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 |
| Source file and lines | parallel.c:95-109 |
| Module | exec |
| nb instructions | 35 |
| loop length | 140 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 3.50 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 3.00 | 3.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 1.00 |
| cycles | 3.00 | 3.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 1.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 3.50 |
| Overall L1 | 5.25 |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP X29, X30, [SP, #992]! | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| STR X19, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ADD X29, SP, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP W5, W2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.NE 409524 <sendReceiveParallel+0x74> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR W19, WZR, W1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| RDVL X8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SBFM X2, X19, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR X1, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP X8, #17 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.CS 4094e8 <sendReceiveParallel+0x38> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X0, XZR, X3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 401d90 <@plt_start@+0x50> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| B 409514 <sendReceiveParallel+0x64> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| WHILELO P0.B, XZR, X2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ORR X8, XZR, XZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| ORR W0, WZR, W19 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X19, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDP X29, X30, [SP], #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| RET | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ADRP X0, <40d524> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X0, X0, #2829 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADRP X1, <40d52c> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X1, X1, #2844 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADRP X3, <40d534> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X3, X3, #2936 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVZ W2, #106 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 401ec0 <@plt_start@+0x180> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 | ||||||||||||||||||
| HINT #0 |
| Name | Coverage (%) | Time (s) |
|---|---|---|
| ▼sendReceiveParallel– | 0.02 | 0.01 |
| ○Loop 116 - parallel.c:107-107 - exec | 0.02 | 0.01 |
