| Loop Id: 42 | Module: exec | Source: initAtoms.c:197-202 | Coverage: 0.02% |
|---|
| Loop Id: 42 | Module: exec | Source: initAtoms.c:197-202 | Coverage: 0.02% |
|---|
0x4071e0 LDR X8, [X8, #8] [2] |
0x4071e4 MOVZ W1, #457 |
0x4071e8 ADD X8, X8, X28 |
0x4071ec LDR W0, [X8, X26,LSL #2] [7] |
0x4071f0 BL 40a530 |
0x4071f4 STR X0, [SP, #8] [3] |
0x4071f8 ADD X0, SP, #8 |
0x4071fc BL 40a4e0 |
0x407200 LDR X8, [X20] [4] |
0x407204 LDR D1, [X19] [11] |
0x407208 FADD D0, D0, D0 |
0x40720c ADD X0, SP, #8 |
0x407210 LDR X8, [X8, #32] [6] |
0x407214 FNMSUB D0, D0, D1, D1 |
0x407218 LDR X8, [X8, #24] [8] |
0x40721c LDR D1, [X8, X27] [1] |
0x407220 FADD D0, D1, D0 |
0x407224 STR D0, [X8, X27] [1] |
0x407228 BL 40a4e0 |
0x40722c LDR X8, [X20] [4] |
0x407230 LDR D1, [X19] [11] |
0x407234 FADD D0, D0, D0 |
0x407238 ADD X0, SP, #8 |
0x40723c LDR X8, [X8, #32] [6] |
0x407240 FNMSUB D0, D0, D1, D1 |
0x407244 LDR X8, [X8, #24] [8] |
0x407248 ADD X8, X8, X27 |
0x40724c LDR D1, [X8, #8] [5] |
0x407250 FADD D0, D1, D0 |
0x407254 STR D0, [X8, #8] [5] |
0x407258 BL 40a4e0 |
0x40725c LDR X25, [X20] [4] |
0x407260 LDR D1, [X19] [11] |
0x407264 FADD D0, D0, D0 |
0x407268 ADD X26, X26, #1 |
0x40726c LDR X8, [X25, #32] [6] |
0x407270 FNMSUB D0, D0, D1, D1 |
0x407274 LDR X9, [X8, #24] [8] |
0x407278 ADD X9, X9, X27 |
0x40727c ADD X27, X27, #24 |
0x407280 LDR D2, [X9, #16] [5] |
0x407284 FADD D0, D2, D0 |
0x407288 STR D0, [X9, #16] [5] |
0x40728c LDR X9, [X25, #24] [6] |
0x407290 LDR X9, [X9, #120] [10] |
0x407294 LDR W9, [X9, X22,LSL #2] [9] |
0x407298 CMP W26, W9 |
0x40729c B.LT 4071e0 |
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/169-814-5713/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/initAtoms.c: 197 - 202 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
197: for (int iOff=MAXATOMS*iBox, ii=0; ii<s->boxes->nAtoms[iBox]; ++ii, ++iOff) |
198: { |
199: uint64_t seed = mkSeed(s->atoms->gid[iOff], 457); |
200: s->atoms->r[iOff][0] += (2.0*lcg61(&seed)-1.0) * delta; |
201: s->atoms->r[iOff][1] += (2.0*lcg61(&seed)-1.0) * delta; |
202: s->atoms->r[iOff][2] += (2.0*lcg61(&seed)-1.0) * delta; |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ○100.00 | __kmp_invoke_microtask | libomp.so |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 6.40 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 3.00 |
| Bottlenecks | |
| Function | .omp_outlined..9#0x4070c0 |
| Source | initAtoms.c:197-202 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 24.00 |
| CQA cycles if no scalar integer | 24.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 24.00 |
| CQA cycles if fully vectorized | 3.75 |
| Front-end cycles | 6.00 |
| DIV/SQRT cycles | 2.50 |
| P0 cycles | 2.50 |
| P1 cycles | 3.50 |
| P2 cycles | 3.50 |
| P3 cycles | 3.50 |
| P4 cycles | 3.50 |
| P5 cycles | 3.00 |
| P6 cycles | 3.00 |
| P7 cycles | 3.00 |
| P8 cycles | 3.00 |
| P9 cycles | 8.00 |
| P10 cycles | 8.00 |
| P11 cycles | 8.00 |
| P12 cycles | 0.50 |
| P13 cycles | 0.50 |
| P14 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 24 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 48.00 |
| Nb uops | 48.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 4.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.50 |
| Nb FLOP add-sub | 6.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 3.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 7.67 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 152.00 |
| Bytes stored | 32.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 24.04 |
| Vector-efficiency ratio load | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 12.50 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 6.40 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 3.00 |
| Bottlenecks | |
| Function | .omp_outlined..9#0x4070c0 |
| Source | initAtoms.c:197-202 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 24.00 |
| CQA cycles if no scalar integer | 24.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 24.00 |
| CQA cycles if fully vectorized | 3.75 |
| Front-end cycles | 6.00 |
| DIV/SQRT cycles | 2.50 |
| P0 cycles | 2.50 |
| P1 cycles | 3.50 |
| P2 cycles | 3.50 |
| P3 cycles | 3.50 |
| P4 cycles | 3.50 |
| P5 cycles | 3.00 |
| P6 cycles | 3.00 |
| P7 cycles | 3.00 |
| P8 cycles | 3.00 |
| P9 cycles | 8.00 |
| P10 cycles | 8.00 |
| P11 cycles | 8.00 |
| P12 cycles | 0.50 |
| P13 cycles | 0.50 |
| P14 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 24 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 48.00 |
| Nb uops | 48.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 4.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.50 |
| Nb FLOP add-sub | 6.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 3.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 7.67 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 152.00 |
| Bytes stored | 32.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 24.04 |
| Vector-efficiency ratio load | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 12.50 |
| Path / |
| Function | .omp_outlined..9#0x4070c0 |
| Source file and lines | initAtoms.c:197-202 |
| Module | exec |
| nb instructions | 48 |
| loop length | 192 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 6.00 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 0.50 |
| cycles | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 0.50 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 24.00 |
| Front-end | 6.00 |
| Data deps. | 24.00 |
| Overall L1 | 24.00 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR X8, [X8, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| MOVZ W1, #457 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X8, X8, X28 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR W0, [X8, X26,LSL #2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| BL 40a530 <mkSeed> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| STR X0, [SP, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ADD X0, SP, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 40a4e0 <lcg61> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR X8, [X20] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR D1, [X19] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D0, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| ADD X0, SP, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X8, [X8, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| FNMSUB D0, D0, D1, D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR X8, [X8, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR D1, [X8, X27] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D1, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STR D0, [X8, X27] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| BL 40a4e0 <lcg61> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR X8, [X20] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR D1, [X19] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D0, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| ADD X0, SP, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X8, [X8, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| FNMSUB D0, D0, D1, D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR X8, [X8, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| ADD X8, X8, X27 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR D1, [X8, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D1, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STR D0, [X8, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| BL 40a4e0 <lcg61> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR X25, [X20] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR D1, [X19] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D0, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| ADD X26, X26, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X8, [X25, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| FNMSUB D0, D0, D1, D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR X9, [X8, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| ADD X9, X9, X27 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X27, X27, #24 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR D2, [X9, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D2, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STR D0, [X9, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDR X9, [X25, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR X9, [X9, #120] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR W9, [X9, X22,LSL #2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| CMP W26, W9 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.LT 4071e0 <.omp_outlined..9+0x120> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| Function | .omp_outlined..9#0x4070c0 |
| Source file and lines | initAtoms.c:197-202 |
| Module | exec |
| nb instructions | 48 |
| loop length | 192 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 6.00 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 0.50 |
| cycles | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 0.50 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 24.00 |
| Front-end | 6.00 |
| Data deps. | 24.00 |
| Overall L1 | 24.00 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR X8, [X8, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| MOVZ W1, #457 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X8, X8, X28 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR W0, [X8, X26,LSL #2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| BL 40a530 <mkSeed> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| STR X0, [SP, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ADD X0, SP, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 40a4e0 <lcg61> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR X8, [X20] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR D1, [X19] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D0, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| ADD X0, SP, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X8, [X8, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| FNMSUB D0, D0, D1, D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR X8, [X8, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR D1, [X8, X27] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D1, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STR D0, [X8, X27] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| BL 40a4e0 <lcg61> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR X8, [X20] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR D1, [X19] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D0, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| ADD X0, SP, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X8, [X8, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| FNMSUB D0, D0, D1, D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR X8, [X8, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| ADD X8, X8, X27 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR D1, [X8, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D1, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STR D0, [X8, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| BL 40a4e0 <lcg61> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR X25, [X20] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR D1, [X19] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D0, D0, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| ADD X26, X26, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR X8, [X25, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| FNMSUB D0, D0, D1, D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
