| Loop Id: 126 | Module: exec | Source: timestep.c:74-78 | Coverage: 0.48% |
|---|
| Loop Id: 126 | Module: exec | Source: timestep.c:74-78 | Coverage: 0.48% |
|---|
0x40c838 LDR D16, [X1] [3] |
0x40c83c ADD X7, X0, #72 |
0x40c840 ADD X5, X1, #72 |
0x40c844 ADD X1, X1, #96 |
0x40c848 LDP D5, D6, [X0] [4] |
0x40c84c ADD X0, X0, #96 |
0x40c850 LDUR D7, [X0, #432] [6] |
0x40c854 LDUR D18, [X0, #440] [6] |
0x40c858 FMADD D17, D0, D16, D5 |
0x40c85c LDUR D25, [X0, #448] [6] |
0x40c860 LDUR D26, [X0, #456] [6] |
0x40c864 LDUR D31, [X0, #464] [6] |
0x40c868 LDUR D2, [X0, #472] [6] |
0x40c86c LDUR D4, [X0, #480] [6] |
0x40c870 STUR D17, [X0, #416] [6] |
0x40c874 LDUR D19, [X1, #424] [2] |
0x40c878 LDUR D17, [X0, #488] [6] |
0x40c87c FMADD D20, D0, D19, D6 |
0x40c880 STUR D20, [X0, #424] [6] |
0x40c884 LDUR D21, [X1, #432] [2] |
0x40c888 FMADD D22, D0, D21, D7 |
0x40c88c STUR D22, [X0, #432] [6] |
0x40c890 LDUR D23, [X1, #440] [2] |
0x40c894 FMADD D24, D0, D23, D18 |
0x40c898 STUR D24, [X0, #440] [6] |
0x40c89c LDUR D27, [X1, #448] [2] |
0x40c8a0 FMADD D28, D0, D27, D25 |
0x40c8a4 STUR D28, [X0, #448] [6] |
0x40c8a8 LDUR D29, [X1, #456] [2] |
0x40c8ac FMADD D30, D0, D29, D26 |
0x40c8b0 STUR D30, [X0, #456] [6] |
0x40c8b4 LDUR D3, [X1, #464] [2] |
0x40c8b8 FMADD D1, D0, D3, D31 |
0x40c8bc STUR D1, [X0, #464] [6] |
0x40c8c0 LDUR D5, [X1, #472] [2] |
0x40c8c4 FMADD D6, D0, D5, D2 |
0x40c8c8 STUR D6, [X0, #472] [6] |
0x40c8cc LDUR D7, [X1, #480] [2] |
0x40c8d0 FMADD D16, D0, D7, D4 |
0x40c8d4 STUR D16, [X0, #480] [6] |
0x40c8d8 LDUR D18, [X1, #488] [2] |
0x40c8dc FMADD D19, D0, D18, D17 |
0x40c8e0 STUR D19, [X0, #488] [6] |
0x40c8e4 LDR D20, [X7, #8] [1] |
0x40c8e8 LDR D21, [X5, #8] [5] |
0x40c8ec FMADD D22, D0, D21, D20 |
0x40c8f0 STR D22, [X7, #8] [1] |
0x40c8f4 LDR D23, [X7, #16] [1] |
0x40c8f8 LDR D24, [X5, #16] [5] |
0x40c8fc FMADD D25, D0, D24, D23 |
0x40c900 STR D25, [X7, #16] [1] |
0x40c904 CMP X0, X30 |
0x40c908 B.NE 40c838 |
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/169-814-5713/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/timestep.c: 74 - 78 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
74: for (int iOff=MAXATOMS*iBox,ii=0; ii<s->boxes->nAtoms[iBox]; ii++,iOff++) |
75: { |
76: s->atoms->p[iOff][0] += dt*s->atoms->f[iOff][0]; |
77: s->atoms->p[iOff][1] += dt*s->atoms->f[iOff][1]; |
78: s->atoms->p[iOff][2] += dt*s->atoms->f[iOff][2]; |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►53.85+ | GOMP_parallel | libomp.so | |
| ○ | timestep | timestep.c:55 | exec |
| ○ | main | CoMD.c:125 | exec |
| ○ | __libc_start_main | libc-2.31.so | |
| ○ | _start | CoMD.c:150 | exec |
| ►46.15+ | GOMP_parallel | libomp.so | |
| ○ | timestep | timestep.c:39 | exec |
| ○ | main | CoMD.c:125 | exec |
| ○ | __libc_start_main | libc-2.31.so | |
| ○ | _start | CoMD.c:150 | exec |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 3.89 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.76 |
| Bottlenecks | P10, P11, P12, |
| Function | advanceVelocity._omp_fn.0 |
| Source | timestep.c:74-78 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 11.67 |
| CQA cycles if no scalar integer | 11.67 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 11.67 |
| CQA cycles if fully vectorized | 3.00 |
| Front-end cycles | 6.63 |
| DIV/SQRT cycles | 0.50 |
| P0 cycles | 0.50 |
| P1 cycles | 1.25 |
| P2 cycles | 1.25 |
| P3 cycles | 1.25 |
| P4 cycles | 1.25 |
| P5 cycles | 6.00 |
| P6 cycles | 6.00 |
| P7 cycles | 6.00 |
| P8 cycles | 6.00 |
| P9 cycles | 11.67 |
| P10 cycles | 11.67 |
| P11 cycles | 11.67 |
| P12 cycles | 0.00 |
| P13 cycles | 0.00 |
| P14 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 53.00 |
| Nb uops | 53.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 12.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 2.06 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 12.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 24.69 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 192.00 |
| Bytes stored | 96.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 2.86 |
| Vectorization ratio load | 4.35 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | NA |
| Vector-efficiency ratio all | 25.71 |
| Vector-efficiency ratio load | 26.09 |
| Vector-efficiency ratio store | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | NA |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 3.89 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.76 |
| Bottlenecks | P10, P11, P12, |
| Function | advanceVelocity._omp_fn.0 |
| Source | timestep.c:74-78 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 11.67 |
| CQA cycles if no scalar integer | 11.67 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 11.67 |
| CQA cycles if fully vectorized | 3.00 |
| Front-end cycles | 6.63 |
| DIV/SQRT cycles | 0.50 |
| P0 cycles | 0.50 |
| P1 cycles | 1.25 |
| P2 cycles | 1.25 |
| P3 cycles | 1.25 |
| P4 cycles | 1.25 |
| P5 cycles | 6.00 |
| P6 cycles | 6.00 |
| P7 cycles | 6.00 |
| P8 cycles | 6.00 |
| P9 cycles | 11.67 |
| P10 cycles | 11.67 |
| P11 cycles | 11.67 |
| P12 cycles | 0.00 |
| P13 cycles | 0.00 |
| P14 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 53.00 |
| Nb uops | 53.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 12.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 2.06 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 12.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 24.69 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 192.00 |
| Bytes stored | 96.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 2.86 |
| Vectorization ratio load | 4.35 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | NA |
| Vector-efficiency ratio all | 25.71 |
| Vector-efficiency ratio load | 26.09 |
| Vector-efficiency ratio store | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | NA |
| Path / |
| Function | advanceVelocity._omp_fn.0 |
| Source file and lines | timestep.c:74-78 |
| Module | exec |
| nb instructions | 53 |
| loop length | 212 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 6.63 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 |
| cycles | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 1.00 |
| Front-end | 6.63 |
| Data deps. | 1.00 |
| Overall L1 | 11.67 |
| all | 2% |
| load | 4% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR D16, [X1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| ADD X7, X0, #72 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X5, X1, #72 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X1, X1, #96 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDP D5, D6, [X0] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| ADD X0, X0, #96 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDUR D7, [X0, #432] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D18, [X0, #440] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D17, D0, D16, D5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDUR D25, [X0, #448] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D26, [X0, #456] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D31, [X0, #464] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D2, [X0, #472] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D4, [X0, #480] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| STUR D17, [X0, #416] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D19, [X1, #424] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D17, [X0, #488] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D20, D0, D19, D6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D20, [X0, #424] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D21, [X1, #432] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D22, D0, D21, D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D22, [X0, #432] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D23, [X1, #440] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D24, D0, D23, D18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D24, [X0, #440] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D27, [X1, #448] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D28, D0, D27, D25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D28, [X0, #448] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D29, [X1, #456] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D30, D0, D29, D26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D30, [X0, #456] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D3, [X1, #464] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D1, D0, D3, D31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D1, [X0, #464] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D5, [X1, #472] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D6, D0, D5, D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D6, [X0, #472] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D7, [X1, #480] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D16, D0, D7, D4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D16, [X0, #480] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D18, [X1, #488] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D19, D0, D18, D17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D19, [X0, #488] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDR D20, [X7, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D21, [X5, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D22, D0, D21, D20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STR D22, [X7, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDR D23, [X7, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D24, [X5, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D25, D0, D24, D23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STR D25, [X7, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| CMP X0, X30 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.NE 40c838 <advanceVelocity._omp_fn.0+0x178> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| Function | advanceVelocity._omp_fn.0 |
| Source file and lines | timestep.c:74-78 |
| Module | exec |
| nb instructions | 53 |
| loop length | 212 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 6.63 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 |
| cycles | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 1.00 |
| Front-end | 6.63 |
| Data deps. | 1.00 |
| Overall L1 | 11.67 |
| all | 2% |
| load | 4% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR D16, [X1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| ADD X7, X0, #72 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X5, X1, #72 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X1, X1, #96 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDP D5, D6, [X0] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| ADD X0, X0, #96 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDUR D7, [X0, #432] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D18, [X0, #440] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D17, D0, D16, D5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDUR D25, [X0, #448] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D26, [X0, #456] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D31, [X0, #464] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D2, [X0, #472] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D4, [X0, #480] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| STUR D17, [X0, #416] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D19, [X1, #424] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR D17, [X0, #488] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D20, D0, D19, D6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D20, [X0, #424] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D21, [X1, #432] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D22, D0, D21, D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| STUR D22, [X0, #432] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| LDUR D23, [X1, #440] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
