| Function: mkSeed | Module: exec | Source: random.c:46-74 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
| Function: mkSeed | Module: exec | Source: random.c:46-74 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
/home/eoseret/qaas_runs_CPU_9468/171-148-3214/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/random.c: 46 - 74 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
46: *seed %= UINT64_C(2305843009213693951); |
[...] |
66: { |
67: uint32_t s1 = id * UINT32_C(2654435761); |
68: uint32_t s2 = (id+callSite) * UINT32_C(2654435761); |
69: |
70: uint64_t iSeed = (UINT64_C(0x100000000) * s1) + s2; |
71: for (unsigned jj=0; jj<10; ++jj) |
72: lcg61(&iSeed); |
73: |
74: return iSeed; |
0x40e960 PUSH %RBP |
0x40e961 MOV %RSP,%RBP |
0x40e964 IMUL $-0x61c8864f,%EDI,%ECX |
0x40e96a ADD %EDI,%ESI |
0x40e96c IMUL $-0x61c8864f,%ESI,%EAX |
0x40e972 SAL $0x20,%RCX |
0x40e976 OR %RCX,%RAX |
0x40e979 MOV $0x613606df9756715,%RCX |
0x40e983 IMUL %RCX,%RAX |
0x40e987 MOV $0x9,%ESI |
0x40e98c MOV %RAX,%RDX |
0x40e98f MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x40e994 SUB %RDI,%RDX |
0x40e997 SHR $0x1,%RDX |
0x40e99a ADD %RDI,%RDX |
0x40e99d SHR $0x3c,%RDX |
0x40e9a1 MOV %RDX,%RDI |
0x40e9a4 SAL $0x3d,%RDI |
0x40e9a8 SUB %RDI,%RDX |
0x40e9ab ADD %RAX,%RDX |
0x40e9ae IMUL %RCX,%RDX |
0x40e9b2 MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x40e9b7 MOV %RDX,%RAX |
0x40e9ba SUB %RDI,%RAX |
0x40e9bd SHR $0x1,%RAX |
0x40e9c0 ADD %RDI,%RAX |
0x40e9c3 SHR $0x3c,%RAX |
0x40e9c7 MOV %RAX,%RDI |
0x40e9ca SAL $0x3d,%RDI |
0x40e9ce SUB %RDI,%RAX |
0x40e9d1 ADD %RDX,%RAX |
0x40e9d4 IMUL %RCX,%RAX |
0x40e9d8 MOV %RAX,%RDX |
0x40e9db MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x40e9e0 SUB %RDI,%RDX |
0x40e9e3 SHR $0x1,%RDX |
0x40e9e6 ADD %RDI,%RDX |
0x40e9e9 SHR $0x3c,%RDX |
0x40e9ed MOV %RDX,%RDI |
0x40e9f0 SAL $0x3d,%RDI |
0x40e9f4 SUB %RDI,%RDX |
0x40e9f7 ADD %RAX,%RDX |
0x40e9fa IMUL %RCX,%RDX |
0x40e9fe MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x40ea03 MOV %RDX,%RAX |
0x40ea06 SUB %RDI,%RAX |
0x40ea09 SHR $0x1,%RAX |
0x40ea0c ADD %RDI,%RAX |
0x40ea0f SHR $0x3c,%RAX |
0x40ea13 MOV %RAX,%RDI |
0x40ea16 SAL $0x3d,%RDI |
0x40ea1a SUB %RDI,%RAX |
0x40ea1d ADD %RDX,%RAX |
0x40ea20 IMUL %RCX,%RAX |
0x40ea24 MOV %RAX,%RDX |
0x40ea27 MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x40ea2c SUB %RDI,%RDX |
0x40ea2f SHR $0x1,%RDX |
0x40ea32 ADD %RDI,%RDX |
0x40ea35 SHR $0x3c,%RDX |
0x40ea39 MOV %RDX,%RDI |
0x40ea3c SAL $0x3d,%RDI |
0x40ea40 SUB %RDI,%RDX |
0x40ea43 ADD %RAX,%RDX |
0x40ea46 IMUL %RCX,%RDX |
0x40ea4a MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x40ea4f MOV %RDX,%RAX |
0x40ea52 SUB %RDI,%RAX |
0x40ea55 SHR $0x1,%RAX |
0x40ea58 ADD %RDI,%RAX |
0x40ea5b SHR $0x3c,%RAX |
0x40ea5f MOV %RAX,%RDI |
0x40ea62 SAL $0x3d,%RDI |
0x40ea66 SUB %RDI,%RAX |
0x40ea69 ADD %RDX,%RAX |
0x40ea6c IMUL %RCX,%RAX |
0x40ea70 MOV %RAX,%RDX |
0x40ea73 MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x40ea78 SUB %RDI,%RDX |
0x40ea7b SHR $0x1,%RDX |
0x40ea7e ADD %RDI,%RDX |
0x40ea81 SHR $0x3c,%RDX |
0x40ea85 MOV %RDX,%RDI |
0x40ea88 SAL $0x3d,%RDI |
0x40ea8c SUB %RDI,%RDX |
0x40ea8f ADD %RAX,%RDX |
0x40ea92 IMUL %RCX,%RDX |
0x40ea96 MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x40ea9b MOV %RDX,%RAX |
0x40ea9e SUB %RDI,%RAX |
0x40eaa1 SHR $0x1,%RAX |
0x40eaa4 ADD %RDI,%RAX |
0x40eaa7 SHR $0x3c,%RAX |
0x40eaab MOV %RAX,%RDI |
0x40eaae SAL $0x3d,%RDI |
0x40eab2 SUB %RDI,%RAX |
0x40eab5 ADD %RDX,%RAX |
0x40eab8 IMUL %RCX,%RAX |
0x40eabc MOV %RAX,%RDX |
0x40eabf MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x40eac4 SUB %RDI,%RDX |
0x40eac7 SHR $0x1,%RDX |
0x40eaca ADD %RDI,%RDX |
0x40eacd SHR $0x3c,%RDX |
0x40ead1 MOV %RDX,%RDI |
0x40ead4 SAL $0x3d,%RDI |
0x40ead8 SUB %RDI,%RDX |
0x40eadb ADD %RAX,%RDX |
0x40eade IMUL %RCX,%RDX |
0x40eae2 MULX %RSI,%RCX,%RCX |
0x40eae7 MOV %RDX,%RAX |
0x40eaea SUB %RCX,%RAX |
0x40eaed SHR $0x1,%RAX |
0x40eaf0 ADD %RCX,%RAX |
0x40eaf3 SHR $0x3c,%RAX |
0x40eaf7 MOV %RAX,%RCX |
0x40eafa SAL $0x3d,%RCX |
0x40eafe SUB %RCX,%RAX |
0x40eb01 ADD %RDX,%RAX |
0x40eb04 POP %RBP |
0x40eb05 RET |
0x40eb06 NOPW %CS:(%RAX,%RAX,1) |
| Path / |
| Source file and lines | random.c:46-74 |
| Module | exec |
| nb instructions | 121 |
| nb uops | 131 |
| loop length | 422 |
| used x86 registers | 7 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 0 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 0 |
| micro-operation queue | 21.83 cycles |
| front end | 21.83 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 21.40 | 22.00 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 21.60 | 21.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 21.60 | 0.67 |
| cycles | 21.40 | 30.80 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 21.60 | 21.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 21.60 | 0.67 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| FE+BE cycles | 112.05-159.08 |
| Stall cycles | 89.81-136.84 |
| PRF_INT full (events) | 111.55-158.61 |
| Front-end | 21.83 |
| Dispatch | 30.80 |
| Overall L1 | 30.80 |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 0% |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 11% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 11% |
| add-sub | 6% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 12% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSH %RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 5-12 | 0.50 |
| MOV %RSP,%RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| IMUL $-0x61c8864f,%EDI,%ECX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ADD %EDI,%ESI | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL $-0x61c8864f,%ESI,%EAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SAL $0x20,%RCX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| OR %RCX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1-2 | 0.20 |
| MOV $0x613606df9756715,%RCX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.28 |
| IMUL %RCX,%RAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MOV $0x9,%ESI | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| MOV %RAX,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RDX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RAX,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RDX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| MOV %RDX,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RAX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RDX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MOV %RAX,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RDX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RAX,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RDX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| MOV %RDX,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RAX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RDX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MOV %RAX,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RDX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RAX,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RDX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| MOV %RDX,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RAX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RDX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MOV %RAX,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RDX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RAX,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RDX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| MOV %RDX,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RAX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RDX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MOV %RAX,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RDX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RAX,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RDX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MULX %RSI,%RCX,%RCX | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| MOV %RDX,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SUB %RCX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RCX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RAX,%RCX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RCX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RCX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RDX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| POP %RBP | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1-6 | 0.33 |
