| Function: mkSeed | Module: exec | Source: random.c:46-74 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
| Function: mkSeed | Module: exec | Source: random.c:46-74 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
/home/eoseret/qaas_runs_CPU_9468/171-148-3214/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/random.c: 46 - 74 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
46: *seed %= UINT64_C(2305843009213693951); |
[...] |
66: { |
67: uint32_t s1 = id * UINT32_C(2654435761); |
68: uint32_t s2 = (id+callSite) * UINT32_C(2654435761); |
69: |
70: uint64_t iSeed = (UINT64_C(0x100000000) * s1) + s2; |
71: for (unsigned jj=0; jj<10; ++jj) |
72: lcg61(&iSeed); |
73: |
74: return iSeed; |
0x410dc0 PUSH %RBP |
0x410dc1 MOV %RSP,%RBP |
0x410dc4 IMUL $-0x61c8864f,%EDI,%ECX |
0x410dca ADD %EDI,%ESI |
0x410dcc IMUL $-0x61c8864f,%ESI,%EAX |
0x410dd2 SAL $0x20,%RCX |
0x410dd6 OR %RCX,%RAX |
0x410dd9 MOV $0x613606df9756715,%RCX |
0x410de3 IMUL %RCX,%RAX |
0x410de7 MOV $0x9,%ESI |
0x410dec MOV %RAX,%RDX |
0x410def MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x410df4 SUB %RDI,%RDX |
0x410df7 SHR $0x1,%RDX |
0x410dfa ADD %RDI,%RDX |
0x410dfd SHR $0x3c,%RDX |
0x410e01 MOV %RDX,%RDI |
0x410e04 SAL $0x3d,%RDI |
0x410e08 SUB %RDI,%RDX |
0x410e0b ADD %RAX,%RDX |
0x410e0e IMUL %RCX,%RDX |
0x410e12 MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x410e17 MOV %RDX,%RAX |
0x410e1a SUB %RDI,%RAX |
0x410e1d SHR $0x1,%RAX |
0x410e20 ADD %RDI,%RAX |
0x410e23 SHR $0x3c,%RAX |
0x410e27 MOV %RAX,%RDI |
0x410e2a SAL $0x3d,%RDI |
0x410e2e SUB %RDI,%RAX |
0x410e31 ADD %RDX,%RAX |
0x410e34 IMUL %RCX,%RAX |
0x410e38 MOV %RAX,%RDX |
0x410e3b MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x410e40 SUB %RDI,%RDX |
0x410e43 SHR $0x1,%RDX |
0x410e46 ADD %RDI,%RDX |
0x410e49 SHR $0x3c,%RDX |
0x410e4d MOV %RDX,%RDI |
0x410e50 SAL $0x3d,%RDI |
0x410e54 SUB %RDI,%RDX |
0x410e57 ADD %RAX,%RDX |
0x410e5a IMUL %RCX,%RDX |
0x410e5e MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x410e63 MOV %RDX,%RAX |
0x410e66 SUB %RDI,%RAX |
0x410e69 SHR $0x1,%RAX |
0x410e6c ADD %RDI,%RAX |
0x410e6f SHR $0x3c,%RAX |
0x410e73 MOV %RAX,%RDI |
0x410e76 SAL $0x3d,%RDI |
0x410e7a SUB %RDI,%RAX |
0x410e7d ADD %RDX,%RAX |
0x410e80 IMUL %RCX,%RAX |
0x410e84 MOV %RAX,%RDX |
0x410e87 MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x410e8c SUB %RDI,%RDX |
0x410e8f SHR $0x1,%RDX |
0x410e92 ADD %RDI,%RDX |
0x410e95 SHR $0x3c,%RDX |
0x410e99 MOV %RDX,%RDI |
0x410e9c SAL $0x3d,%RDI |
0x410ea0 SUB %RDI,%RDX |
0x410ea3 ADD %RAX,%RDX |
0x410ea6 IMUL %RCX,%RDX |
0x410eaa MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x410eaf MOV %RDX,%RAX |
0x410eb2 SUB %RDI,%RAX |
0x410eb5 SHR $0x1,%RAX |
0x410eb8 ADD %RDI,%RAX |
0x410ebb SHR $0x3c,%RAX |
0x410ebf MOV %RAX,%RDI |
0x410ec2 SAL $0x3d,%RDI |
0x410ec6 SUB %RDI,%RAX |
0x410ec9 ADD %RDX,%RAX |
0x410ecc IMUL %RCX,%RAX |
0x410ed0 MOV %RAX,%RDX |
0x410ed3 MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x410ed8 SUB %RDI,%RDX |
0x410edb SHR $0x1,%RDX |
0x410ede ADD %RDI,%RDX |
0x410ee1 SHR $0x3c,%RDX |
0x410ee5 MOV %RDX,%RDI |
0x410ee8 SAL $0x3d,%RDI |
0x410eec SUB %RDI,%RDX |
0x410eef ADD %RAX,%RDX |
0x410ef2 IMUL %RCX,%RDX |
0x410ef6 MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x410efb MOV %RDX,%RAX |
0x410efe SUB %RDI,%RAX |
0x410f01 SHR $0x1,%RAX |
0x410f04 ADD %RDI,%RAX |
0x410f07 SHR $0x3c,%RAX |
0x410f0b MOV %RAX,%RDI |
0x410f0e SAL $0x3d,%RDI |
0x410f12 SUB %RDI,%RAX |
0x410f15 ADD %RDX,%RAX |
0x410f18 IMUL %RCX,%RAX |
0x410f1c MOV %RAX,%RDX |
0x410f1f MULX %RSI,%RDI,%RDI |
0x410f24 SUB %RDI,%RDX |
0x410f27 SHR $0x1,%RDX |
0x410f2a ADD %RDI,%RDX |
0x410f2d SHR $0x3c,%RDX |
0x410f31 MOV %RDX,%RDI |
0x410f34 SAL $0x3d,%RDI |
0x410f38 SUB %RDI,%RDX |
0x410f3b ADD %RAX,%RDX |
0x410f3e IMUL %RCX,%RDX |
0x410f42 MULX %RSI,%RCX,%RCX |
0x410f47 MOV %RDX,%RAX |
0x410f4a SUB %RCX,%RAX |
0x410f4d SHR $0x1,%RAX |
0x410f50 ADD %RCX,%RAX |
0x410f53 SHR $0x3c,%RAX |
0x410f57 MOV %RAX,%RCX |
0x410f5a SAL $0x3d,%RCX |
0x410f5e SUB %RCX,%RAX |
0x410f61 ADD %RDX,%RAX |
0x410f64 POP %RBP |
0x410f65 RET |
0x410f66 NOPW %CS:(%RAX,%RAX,1) |
0x410f70 NOPW %CS:(%RAX,%RAX,1) |
0x410f7a NOPW (%RAX,%RAX,1) |
| Path / |
| Source file and lines | random.c:46-74 |
| Module | exec |
| nb instructions | 121 |
| nb uops | 131 |
| loop length | 422 |
| used x86 registers | 7 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 0 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 0 |
| micro-operation queue | 21.83 cycles |
| front end | 21.83 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 21.40 | 22.00 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 21.60 | 21.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 21.60 | 0.67 |
| cycles | 21.40 | 30.80 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 21.60 | 21.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 21.60 | 0.67 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| FE+BE cycles | 112.05-159.08 |
| Stall cycles | 89.81-136.84 |
| PRF_INT full (events) | 111.55-158.61 |
| Front-end | 21.83 |
| Dispatch | 30.80 |
| Overall L1 | 30.80 |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 0% |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 11% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 11% |
| add-sub | 6% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 12% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSH %RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 5-12 | 0.50 |
| MOV %RSP,%RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| IMUL $-0x61c8864f,%EDI,%ECX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ADD %EDI,%ESI | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL $-0x61c8864f,%ESI,%EAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SAL $0x20,%RCX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| OR %RCX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1-2 | 0.20 |
| MOV $0x613606df9756715,%RCX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.28 |
| IMUL %RCX,%RAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MOV $0x9,%ESI | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| MOV %RAX,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RDX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RAX,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RDX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| MOV %RDX,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RAX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RDX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MOV %RAX,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RDX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RAX,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RDX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| MOV %RDX,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RAX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RDX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MOV %RAX,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RDX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RAX,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RDX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| MOV %RDX,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RAX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RDX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MOV %RAX,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RDX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RAX,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RDX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| MOV %RDX,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RAX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RDX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MOV %RAX,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MULX %RSI,%RDI,%RDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RDX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RDX,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RDI | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RDI,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RAX,%RDX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| IMUL %RCX,%RDX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MULX %RSI,%RCX,%RCX | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| MOV %RDX,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SUB %RCX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x1,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| ADD %RCX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| SHR $0x3c,%RAX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| MOV %RAX,%RCX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| SAL $0x3d,%RCX | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.50 |
| SUB %RCX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| ADD %RDX,%RAX | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| POP %RBP | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1-6 | 0.33 |
