| orig_0 |
CLASSPATH | /opt/intel/oneapi/mpi/2021.15/share/java/mpi.jar |
CMAKE_PREFIX_PATH | /opt/intel/oneapi/tbb/2022.1/env/..:/opt/intel/oneapi/mkl/2025.1/lib/cmake:/opt/intel/oneapi/compiler/2025.1 |
CMPLR_ROOT | /opt/intel/oneapi/compiler/2025.1 |
CPATH | /scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/HPCLibs/hdf5_1.14.2/include:/scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/HPCLibs/libxml2-2.9.13/include:/opt/intel/oneapi/tbb/2022.1/env/../include:/opt/intel/oneapi/mpi/2021.15/include:/opt/intel/oneapi/mkl/2025.1/include |
DEBUGINFOD_URLS | https://debuginfod.ubuntu.com |
DIAGUTIL_PATH | /opt/intel/oneapi/compiler/2025.1/etc/compiler/sys_check/sys_check.sh |
ENVIRONMENT | BATCH |
FI_PROVIDER_PATH | /opt/intel/oneapi/mpi/2021.15/opt/mpi/libfabric/lib/prov:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfabric |
GFORTRAN_UNBUFFERED_PRECONNECTED | y |
HDF5_ROOT | /scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/HPCLibs/hdf5_1.14.2 |
HOME | /nfs/site/home/amazouz |
HOSTNAME | ortce-gnrap3 |
HYDRA_BOOTSTRAP | slurm |
HYDRA_BSTRAP_DEBUG | 0 |
HYDRA_BSTRAP_DOWNSTREAM_CONTROL | |
HYDRA_BSTRAP_DOWNSTREAM_HOSTS | |
HYDRA_BSTRAP_DOWNSTREAM_PID | |
HYDRA_BSTRAP_DOWNSTREAM_STDERR | |
HYDRA_BSTRAP_DOWNSTREAM_STDOUT | |
HYDRA_BSTRAP_LAUNCHER | slurm |
HYDRA_BSTRAP_LOCALHOST | ortce-gnrap3 |
HYDRA_BSTRAP_NODE_ID | 0 |
HYDRA_BSTRAP_NUM_DOWNSTREAM_PROXIES | 0 |
HYDRA_BSTRAP_NUM_LAUNCHES | -1 |
HYDRA_BSTRAP_PGID | 0 |
HYDRA_BSTRAP_PROXY_ID | 0 |
HYDRA_BSTRAP_SUBTREE_SIZE | 1 |
HYDRA_BSTRAP_TREE_WIDTH | 16 |
HYDRA_BSTRAP_UPSTREAM_FD | 3 |
HYDRA_IP_VERSION | 2 |
HYDRA_LAUNCHER_EXTRA_ARGS | --external-launcher |
HYDRA_LAUNCH_TYPE | 0 |
I_MPI_BIND_WIN_ALLOCATE | localalloc |
I_MPI_DEBUG | 4 |
I_MPI_HYDRA_BOOTSTRAP | slurm |
I_MPI_HYDRA_BOOTSTRAP_EXEC_EXTRA_ARGS | --external-launcher |
I_MPI_HYDRA_TOPOLIB | ipl2 |
I_MPI_HYDRA_UUID | 237f1000-2c77-784b-2f35-060012f1d37c |
I_MPI_INFO_BRAND | Intel(R) Xeon(R) 6980P |
I_MPI_INFO_CACHE1 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255 |
I_MPI_INFO_CACHE2 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255 |
I_MPI_INFO_CACHE3 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 |
I_MPI_INFO_CACHES | 3 |
I_MPI_INFO_CACHE_SHARE | 2,2,512 |
I_MPI_INFO_CACHE_SIZE | 49152,2097152,528482304 |
I_MPI_INFO_CORE | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 |
I_MPI_INFO_C_NAME | Unknown |
I_MPI_INFO_DESC | 1342177280 |
I_MPI_INFO_FLGB | -205539345 |
I_MPI_INFO_FLGC | 2147417087 |
I_MPI_INFO_FLGCEXT | -79593474 |
I_MPI_INFO_FLGD | -1075053569 |
I_MPI_INFO_FLGDEXT | -2276302 |
I_MPI_INFO_LCPU | 512 |
I_MPI_INFO_MODE | 775 |
I_MPI_INFO_NC | 256 |
I_MPI_INFO_NP | 2 |
I_MPI_INFO_NUMA_NODE_MAP | |
I_MPI_INFO_NUMA_NODE_NUM | 6 |
I_MPI_INFO_PACK | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
I_MPI_INFO_SERIAL | 0000 |
I_MPI_INFO_SIGN | 657105 |
I_MPI_INFO_STATE | 0 |
I_MPI_INFO_THREAD | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
I_MPI_INFO_VEND | 1 |
I_MPI_INTERNAL_MEM_POLICY | default |
I_MPI_MPIRUN | mpirun |
I_MPI_PIN_DOMAIN_SIZE | 1 |
I_MPI_PIN_INFO | 246 |
I_MPI_PIN_MAPPING | 256:0 0,1 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 9,10 10,11 11,12 12,13 13,14 14,15 15,16 16,17 17,18 18,19 19,20 20,21 21,22 22,23 23,24 24,25 25,26 26,27 27,28 28,29 29,30 30,31 31,32 32,33 33,34 34,35 35,36 36,37 37,38 38,39 39,40 40,41 41,42 42,43 43,44 44,45 45,46 46,47 47,48 48,49 49,50 50,51 51,52 52,53 53,54 54,55 55,56 56,57 57,58 58,59 59,60 60,61 61,62 62,63 63,64 64,65 65,66 66,67 67,68 68,69 69,70 70,71 71,72 72,73 73,74 74,75 75,76 76,77 77,78 78,79 79,80 80,81 81,82 82,83 83,84 84,85 85,86 86,87 87,88 88,89 89,90 90,91 91,92 92,93 93,94 94,95 95,96 96,97 97,98 98,99 99,100 100,101 101,102 102,103 103,104 104,105 105,106 106,107 107,108 108,109 109,110 110,111 111,112 112,113 113,114 114,115 115,116 116,117 117,118 118,119 119,120 120,121 121,122 122,123 123,124 124,125 125,126 126,127 127,128 128,129 129,130 130,131 131,132 132,133 133,134 134,135 135,136 136,137 137,138 138,139 139,140 140,141 141,142 142,143 143,144 144,145 145,146 146,147 147,148 148,149 149,150 150,151 151,152 152,153 153,154 154,155 155,156 156,157 157,158 158,159 159,160 160,161 161,162 162,163 163,164 164,165 165,166 166,167 167,168 168,169 169,170 170,171 171,172 172,173 173,174 174,175 175,176 176,177 177,178 178,179 179,180 180,181 181,182 182,183 183,184 184,185 185,186 186,187 187,188 188,189 189,190 190,191 191,192 192,193 193,194 194,195 195,196 196,197 197,198 198,199 199,200 200,201 201,202 202,203 203,204 204,205 205,206 206,207 207,208 208,209 209,210 210,211 211,212 212,213 213,214 214,215 215,216 216,217 217,218 218,219 219,220 220,221 221,222 222,223 223,224 224,225 225,226 226,227 227,228 228,229 229,230 230,231 231,232 232,233 233,234 234,235 235,236 236,237 237,238 238,239 239,240 240,241 241,242 242,243 243,244 244,245 245,246 246,247 247,248 248,249 249,250 250,251 251,252 252,253 253,254 254,255 255 |
I_MPI_PIN_ORDER | compact |
I_MPI_PIN_PROCESSOR_LIST | 0-255 |
I_MPI_RETURN_WIN_MEM_NUMA | 5,5 |
I_MPI_ROOT | /opt/intel/oneapi/mpi/2021.15 |
LANG | en_US.UTF-8 |
LD_LIBRARY_PATH | /scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/HPCLibs/hdf5_1.14.2/lib:/scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/HPCLibs/libxml2-2.9.13/lib:/opt/intel/oneapi/tbb/2022.1/env/../lib/intel64/gcc4.8:/opt/intel/oneapi/mpi/2021.15/opt/mpi/libfabric/lib:/opt/intel/oneapi/mpi/2021.15/lib:/opt/intel/oneapi/mkl/2025.1/lib:/opt/intel/oneapi/compiler/2025.1/opt/compiler/lib:/opt/intel/oneapi/compiler/2025.1/lib::/scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/maqao/maqao_x86_64_2.21.2/lib |
LIBRARY_PATH | /scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/HPCLibs/hdf5_1.14.2/lib:/scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/HPCLibs/libxml2-2.9.13/lib:/opt/intel/oneapi/tbb/2022.1/env/../lib/intel64/gcc4.8:/opt/intel/oneapi/mpi/2021.15/lib:/opt/intel/oneapi/mkl/2025.1/lib:/opt/intel/oneapi/compiler/2025.1/lib |
LOADEDMODULES | |
LOGNAME | amazouz |
LS_COLORS | rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=00:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.avif=01;35:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.webp=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:*~=00;90:*#=00;90:*.bak=00;90:*.crdownload=00;90:*.dpkg-dist=00;90:*.dpkg-new=00;90:*.dpkg-old=00;90:*.dpkg-tmp=00;90:*.old=00;90:*.orig=00;90:*.part=00;90:*.rej=00;90:*.rpmnew=00;90:*.rpmorig=00;90:*.rpmsave=00;90:*.swp=00;90:*.tmp=00;90:*.ucf-dist=00;90:*.ucf-new=00;90:*.ucf-old=00;90: |
LS_OPTIONS | --color=auto |
LibXml2_ROOT | /scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/HPCLibs/libxml2-2.9.13 |
MANPATH | /opt/intel/oneapi/mpi/2021.15/share/man:/opt/intel/oneapi/compiler/2025.1/share/man: |
MKLROOT | /opt/intel/oneapi/mkl/2025.1 |
MODULEPATH | /etc/environment-modules/modules:/usr/share/modules/versions:/usr/share/modules/$MODULE_VERSION/modulefiles:/usr/share/modules/modulefiles:/opt/hpc_software/modules/compilers:/opt/hpc_software/modules/drivers:/opt/hpc_software/modules/libraries:/opt/hpc_software/modules/sdk:/opt/hpc_software/modules/tools |
MODULESHOME | /usr/share/modules |
MODULES_CMD | /usr/lib/x86_64-linux-gnu/modulecmd.tcl |
MPI_LOCALNRANKS | 256 |
MPI_LOCALRANKID | 246 |
MPI_PROVIDER | IntelMPI |
NLSPATH | /opt/intel/oneapi/compiler/2025.1/lib/compiler/locale/%l_%t/%N |
OCL_ICD_FILENAMES | /opt/intel/oneapi/compiler/2025.1/lib/libintelocl.so |
OLDPWD | /scratch/users/amazouz/QAAS/service/LAMMPS/174-732-6643/intel/LAMMPS/run/oneview_runs/defaults/orig/oneview_run_1747327099 |
OMPI_MCA_plm_slurm_args | --external-launcher |
OMP_AFFINITY_FORMAT | OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A} |
OMP_DISPLAY_AFFINITY | TRUE |
OMP_DISPLAY_ENV | TRUE |
OMP_NUM_THREADS | 1 |
OMP_PLACES | threads |
OMP_PROC_BIND | spread |
PATH | /scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/HPCLibs/hdf5_1.14.2/bin:/scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/HPCLibs/libxml2-2.9.13/bin:/opt/intel/oneapi/mpi/2021.15/bin:/opt/intel/oneapi/mkl/2025.1/bin:/opt/intel/oneapi/compiler/2025.1/bin:/scratch/users/amazouz/QAAS/venv/x86_64/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/scratch/users/amazouz/Tools/x86_64/ninja-build/install |
PKG_CONFIG_PATH | /opt/intel/oneapi/tbb/2022.1/env/../lib/pkgconfig:/opt/intel/oneapi/mpi/2021.15/lib/pkgconfig:/opt/intel/oneapi/mkl/2025.1/lib/pkgconfig:/opt/intel/oneapi/compiler/2025.1/lib/pkgconfig |
PMI_FD | 985 |
PMI_RANK | 246 |
PMI_SIZE | 256 |
PRTE_MCA_plm_slurm_args | --external-launcher |
PWD | /scratch/users/amazouz/QAAS/service/LAMMPS/174-732-6643/intel/LAMMPS/run/oneview_runs/defaults/orig/oneview_run_1747327099 |
QAAS_BUILD_DIR | /scratch/users/amazouz/QAAS/service/LAMMPS/174-732-6643/intel/LAMMPS/build/LAMMPS/../build |
QAAS_CMAKE_SOURCE_DIR | cmake |
QAAS_DEFAULT_REPETITIONS | 3 |
QAAS_MAX_ALLOWED_EXEC_TIME | 500 |
SHELL | /bin/bash |
SHLVL | 2 |
SLURMD_DEBUG | 2 |
SLURMD_NODENAME | ortce-gnrap3 |
SLURM_CLUSTER_NAME | ortce-lab |
SLURM_CONF | /localdisk/slurm/slurmd/conf-cache/slurm.conf |
SLURM_CPUS_ON_NODE | 512 |
SLURM_CPU_BIND | quiet,none |
SLURM_CPU_BIND_LIST | |
SLURM_CPU_BIND_TYPE | none |
SLURM_CPU_BIND_VERBOSE | quiet |
SLURM_DISTRIBUTION | cyclic |
SLURM_GTIDS | 0 |
SLURM_JOBID | 364407 |
SLURM_JOB_ACCOUNT | intel |
SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE | 512 |
SLURM_JOB_END_TIME | 1747337424 |
SLURM_JOB_GID | 2222 |
SLURM_JOB_ID | 364407 |
SLURM_JOB_NAME | submit.sbatch |
SLURM_JOB_NODELIST | ortce-gnrap3 |
SLURM_JOB_NUM_NODES | 1 |
SLURM_JOB_PARTITION | GNR |
SLURM_JOB_QOS | normal |
SLURM_JOB_START_TIME | 1747326624 |
SLURM_JOB_UID | 11567500 |
SLURM_JOB_USER | amazouz |
SLURM_LAUNCH_NODE_IPADDR | 10.23.233.86 |
SLURM_LOCALID | 0 |
SLURM_MEM_BIND | quiet,none |
SLURM_MEM_BIND_LIST | |
SLURM_MEM_BIND_TYPE | none |
SLURM_MEM_BIND_VERBOSE | quiet |
SLURM_NNODES | 1 |
SLURM_NODEID | 0 |
SLURM_NODELIST | ortce-gnrap3 |
SLURM_NPROCS | 1 |
SLURM_NTASKS | 1 |
SLURM_NTASKS_PER_NODE | 1 |
SLURM_OVERLAP | 1 |
SLURM_PRIO_PROCESS | 0 |
SLURM_PROCID | 0 |
