Number processes: 1
Number nodes: 1
Number processes per node: 1
Run Command: <executable>MPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs_test/gmz17.benchmarkcenter.megware.com/177-365-3092/stream-add/run/oneview_runs/multicore/aocc_5/oneview_run_1773653896OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threadsOMP_NUM_THREADS: 8| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node gmz17.benchmarkcenter.megware.com+ | 1 | 8 | 5.78 | | | | | |
| ►Process 27850+ | | 8 | 5.78 | | | | | |
| ○OMP # 0 (TID 27850) | | | 5.78 | 5.81 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 5.78 |
| ○OMP # 1 (TID 28255) | | | 5.75 | 5.76 | 99.88 | 0.03 | 0.03 | 5.75 |
| ○OMP # 2 (TID 28256) | | | 5.76 | 5.76 | 99.88 | 0.03 | 0.03 | 5.75 |
| ○OMP # 3 (TID 28257) | | | 5.75 | 5.76 | 99.89 | 0.03 | 0.03 | 5.75 |
| ○OMP # 4 (TID 28258) | | | 5.76 | 5.76 | 99.90 | 0.03 | 0.03 | 5.75 |
| ○OMP # 5 (TID 28259) | | | 5.76 | 5.76 | 99.91 | 0.03 | 0.03 | 5.75 |
| ○OMP # 6 (TID 28260) | | | 5.75 | 5.76 | 99.92 | 0.03 | 0.03 | 5.75 |
| ○OMP # 7 (TID 28261) | | | 5.75 | 5.76 | 99.93 | 0.03 | 0.03 | 5.75 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Number processes per node: 1
Run Command: <executable>MPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs_test/gmz17.benchmarkcenter.megware.com/177-365-3092/stream-add/run/oneview_runs/multicore/aocc_5/oneview_run_1773653896OMP_NUM_THREADS: 64OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node gmz17.benchmarkcenter.megware.com+ | 1 | 64 | 2.94 | | | | | |
| ►Process 28287+ | | 64 | 2.94 | | | | | |
| ○OMP # 0 (TID 28287) | | | 2.94 | 2.97 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| ○OMP # 1 (TID 28692) | | | 2.89 | 2.92 | 98.86 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 2 (TID 28693) | | | 2.89 | 2.92 | 98.87 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 3 (TID 28694) | | | 2.89 | 2.92 | 98.89 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 4 (TID 28695) | | | 2.89 | 2.92 | 98.91 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 5 (TID 28696) | | | 2.89 | 2.92 | 98.92 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 6 (TID 28697) | | | 2.89 | 2.92 | 98.94 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 7 (TID 28698) | | | 2.89 | 2.92 | 98.95 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 8 (TID 28699) | | | 2.89 | 2.92 | 98.98 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 9 (TID 28700) | | | 2.89 | 2.92 | 99.00 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 10 (TID 28701) | | | 2.89 | 2.92 | 99.01 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 11 (TID 28702) | | | 2.89 | 2.92 | 99.02 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 12 (TID 28703) | | | 2.89 | 2.92 | 99.05 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 13 (TID 28704) | | | 2.89 | 2.92 | 99.06 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 14 (TID 28705) | | | 2.89 | 2.92 | 99.08 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 15 (TID 28706) | | | 2.89 | 2.92 | 99.10 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 16 (TID 28707) | | | 2.89 | 2.92 | 99.11 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 17 (TID 28708) | | | 2.89 | 2.92 | 99.13 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 18 (TID 28709) | | | 2.89 | 2.91 | 99.15 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 19 (TID 28710) | | | 2.89 | 2.91 | 99.17 | 0.03 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 20 (TID 28711) | | | 2.89 | 2.91 | 99.19 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 21 (TID 28712) | | | 2.89 | 2.91 | 99.21 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 22 (TID 28713) | | | 2.89 | 2.91 | 99.23 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 23 (TID 28714) | | | 2.89 | 2.91 | 99.24 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 24 (TID 28715) | | | 2.89 | 2.91 | 99.26 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 25 (TID 28716) | | | 2.89 | 2.91 | 99.28 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 26 (TID 28717) | | | 2.89 | 2.91 | 99.30 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 27 (TID 28718) | | | 2.89 | 2.91 | 99.32 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 28 (TID 28719) | | | 2.89 | 2.91 | 99.34 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 29 (TID 28720) | | | 2.89 | 2.91 | 99.35 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 30 (TID 28721) | | | 2.89 | 2.91 | 99.37 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 31 (TID 28722) | | | 2.89 | 2.91 | 99.39 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 32 (TID 28723) | | | 2.89 | 2.91 | 99.40 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 33 (TID 28724) | | | 2.89 | 2.91 | 99.42 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 34 (TID 28725) | | | 2.89 | 2.91 | 99.44 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 35 (TID 28726) | | | 2.89 | 2.91 | 99.47 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 36 (TID 28727) | | | 2.89 | 2.90 | 99.48 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 37 (TID 28728) | | | 2.89 | 2.90 | 99.50 | 0.04 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 38 (TID 28729) | | | 2.89 | 2.90 | 99.52 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 39 (TID 28730) | | | 2.89 | 2.90 | 99.54 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 40 (TID 28731) | | | 2.89 | 2.90 | 99.56 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 41 (TID 28732) | | | 2.89 | 2.90 | 99.58 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 42 (TID 28733) | | | 2.89 | 2.90 | 99.60 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 43 (TID 28734) | | | 2.89 | 2.90 | 99.60 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 44 (TID 28735) | | | 2.89 | 2.90 | 99.63 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 45 (TID 28736) | | | 2.89 | 2.90 | 99.65 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 46 (TID 28737) | | | 2.89 | 2.90 | 99.67 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 47 (TID 28738) | | | 2.89 | 2.90 | 99.69 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 48 (TID 28739) | | | 2.89 | 2.90 | 99.70 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 49 (TID 28740) | | | 2.89 | 2.90 | 99.72 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 50 (TID 28741) | | | 2.89 | 2.90 | 99.74 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 51 (TID 28742) | | | 2.89 | 2.90 | 99.76 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 52 (TID 28743) | | | 2.89 | 2.90 | 99.77 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 53 (TID 28744) | | | 2.89 | 2.90 | 99.79 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 54 (TID 28745) | | | 2.89 | 2.90 | 99.81 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 55 (TID 28746) | | | 2.89 | 2.89 | 99.83 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 56 (TID 28747) | | | 2.89 | 2.89 | 99.84 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 57 (TID 28748) | | | 2.89 | 2.89 | 99.86 | 0.05 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 58 (TID 28749) | | | 2.89 | 2.89 | 99.88 | 0.06 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 59 (TID 28750) | | | 2.89 | 2.89 | 99.90 | 0.06 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 60 (TID 28751) | | | 2.89 | 2.89 | 99.91 | 0.06 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 61 (TID 28752) | | | 2.89 | 2.89 | 99.93 | 0.06 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 62 (TID 28753) | | | 2.89 | 2.89 | 99.94 | 0.06 | 0.03 | 2.89 |
| ○OMP # 63 (TID 28754) | | | 2.89 | 2.89 | 99.97 | 0.06 | 0.03 | 2.89 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Number processes per node: 1
Run Command: <executable>MPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs_test/gmz17.benchmarkcenter.megware.com/177-365-3092/stream-add/run/oneview_runs/multicore/aocc_5/oneview_run_1773653896OMP_NUM_THREADS: 96OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node gmz17.benchmarkcenter.megware.com+ | 1 | 96 | 2.87 | | | | | |
| ►Process 28780+ | | 96 | 2.87 | | | | | |
| ○OMP # 0 (TID 28780) | | | 2.87 | 2.91 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| ○OMP # 1 (TID 29185) | | | 2.80 | 2.86 | 98.23 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 2 (TID 29186) | | | 2.81 | 2.86 | 98.23 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 3 (TID 29187) | | | 2.80 | 2.86 | 98.25 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 4 (TID 29188) | | | 2.80 | 2.85 | 98.27 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 5 (TID 29189) | | | 2.80 | 2.85 | 98.28 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 6 (TID 29190) | | | 2.80 | 2.85 | 98.30 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 7 (TID 29191) | | | 2.80 | 2.85 | 98.32 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 8 (TID 29192) | | | 2.80 | 2.85 | 98.34 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 9 (TID 29193) | | | 2.80 | 2.85 | 98.36 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 10 (TID 29194) | | | 2.80 | 2.85 | 98.37 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 11 (TID 29195) | | | 2.81 | 2.85 | 98.39 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 12 (TID 29196) | | | 2.80 | 2.85 | 98.40 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 13 (TID 29197) | | | 2.80 | 2.85 | 98.42 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 14 (TID 29198) | | | 2.81 | 2.85 | 98.44 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 15 (TID 29199) | | | 2.81 | 2.85 | 98.46 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 16 (TID 29200) | | | 2.80 | 2.85 | 98.48 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 17 (TID 29201) | | | 2.81 | 2.85 | 98.50 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 18 (TID 29202) | | | 2.80 | 2.85 | 98.51 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 19 (TID 29203) | | | 2.80 | 2.85 | 98.53 | 0.03 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 20 (TID 29204) | | | 2.81 | 2.85 | 98.56 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 21 (TID 29205) | | | 2.80 | 2.85 | 98.57 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 22 (TID 29206) | | | 2.80 | 2.85 | 98.59 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 23 (TID 29207) | | | 2.80 | 2.84 | 98.60 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 24 (TID 29208) | | | 2.81 | 2.84 | 98.62 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 25 (TID 29209) | | | 2.80 | 2.84 | 98.64 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 26 (TID 29210) | | | 2.80 | 2.84 | 98.66 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 27 (TID 29211) | | | 2.80 | 2.84 | 98.68 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 28 (TID 29212) | | | 2.80 | 2.84 | 98.71 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 29 (TID 29213) | | | 2.81 | 2.84 | 98.72 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 30 (TID 29214) | | | 2.80 | 2.84 | 98.73 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 31 (TID 29215) | | | 2.81 | 2.84 | 98.75 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 32 (TID 29216) | | | 2.81 | 2.84 | 98.77 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 33 (TID 29217) | | | 2.80 | 2.84 | 98.79 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 34 (TID 29218) | | | 2.81 | 2.84 | 98.80 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 35 (TID 29219) | | | 2.80 | 2.84 | 98.82 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 36 (TID 29220) | | | 2.81 | 2.84 | 98.84 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 37 (TID 29221) | | | 2.81 | 2.84 | 98.86 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 38 (TID 29222) | | | 2.81 | 2.84 | 98.88 | 0.04 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 39 (TID 29223) | | | 2.81 | 2.84 | 98.89 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 40 (TID 29224) | | | 2.81 | 2.84 | 98.91 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 41 (TID 29225) | | | 2.80 | 2.84 | 98.93 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 42 (TID 29226) | | | 2.81 | 2.83 | 98.95 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 43 (TID 29227) | | | 2.81 | 2.83 | 98.97 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 44 (TID 29228) | | | 2.80 | 2.83 | 98.98 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 45 (TID 29229) | | | 2.80 | 2.83 | 99.02 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 46 (TID 29230) | | | 2.81 | 2.83 | 99.02 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 47 (TID 29231) | | | 2.81 | 2.83 | 99.04 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 48 (TID 29232) | | | 2.81 | 2.83 | 99.06 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 49 (TID 29233) | | | 2.80 | 2.83 | 99.08 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 50 (TID 29234) | | | 2.81 | 2.83 | 99.10 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 51 (TID 29235) | | | 2.81 | 2.83 | 99.11 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 52 (TID 29236) | | | 2.80 | 2.83 | 99.15 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 53 (TID 29237) | | | 2.81 | 2.83 | 99.15 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 54 (TID 29238) | | | 2.80 | 2.83 | 99.17 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 55 (TID 29239) | | | 2.81 | 2.83 | 99.18 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 56 (TID 29240) | | | 2.81 | 2.83 | 99.20 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 57 (TID 29241) | | | 2.81 | 2.83 | 99.22 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 58 (TID 29242) | | | 2.81 | 2.83 | 99.24 | 0.05 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 59 (TID 29243) | | | 2.81 | 2.83 | 99.26 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 60 (TID 29244) | | | 2.80 | 2.83 | 99.27 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 61 (TID 29245) | | | 2.80 | 2.82 | 99.29 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 62 (TID 29246) | | | 2.80 | 2.82 | 99.31 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 63 (TID 29247) | | | 2.80 | 2.82 | 99.32 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 64 (TID 29248) | | | 2.80 | 2.82 | 99.34 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 65 (TID 29249) | | | 2.81 | 2.82 | 99.38 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 66 (TID 29250) | | | 2.80 | 2.82 | 99.39 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 67 (TID 29251) | | | 2.80 | 2.82 | 99.40 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 68 (TID 29252) | | | 2.80 | 2.82 | 99.43 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 69 (TID 29253) | | | 2.81 | 2.82 | 99.44 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 70 (TID 29254) | | | 2.80 | 2.82 | 99.45 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 71 (TID 29255) | | | 2.80 | 2.82 | 99.47 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 72 (TID 29256) | | | 2.81 | 2.82 | 99.49 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 73 (TID 29257) | | | 2.80 | 2.82 | 99.51 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 74 (TID 29258) | | | 2.80 | 2.82 | 99.53 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 75 (TID 29259) | | | 2.80 | 2.82 | 99.53 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 76 (TID 29260) | | | 2.80 | 2.82 | 99.56 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 77 (TID 29261) | | | 2.81 | 2.82 | 99.58 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 78 (TID 29262) | | | 2.80 | 2.82 | 99.61 | 0.06 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 79 (TID 29263) | | | 2.80 | 2.82 | 99.63 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 80 (TID 29264) | | | 2.80 | 2.82 | 99.63 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 81 (TID 29265) | | | 2.80 | 2.82 | 99.64 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 82 (TID 29266) | | | 2.80 | 2.81 | 99.67 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 83 (TID 29267) | | | 2.80 | 2.81 | 99.68 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 84 (TID 29268) | | | 2.81 | 2.81 | 99.70 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 85 (TID 29269) | | | 2.80 | 2.81 | 99.72 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 86 (TID 29270) | | | 2.81 | 2.81 | 99.74 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 87 (TID 29271) | | | 2.80 | 2.81 | 99.76 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 88 (TID 29272) | | | 2.81 | 2.81 | 99.77 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 89 (TID 29273) | | | 2.81 | 2.81 | 99.79 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 90 (TID 29274) | | | 2.80 | 2.81 | 99.81 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 91 (TID 29275) | | | 2.80 | 2.81 | 99.83 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 92 (TID 29276) | | | 2.80 | 2.81 | 99.85 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 93 (TID 29277) | | | 2.81 | 2.81 | 99.87 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 94 (TID 29278) | | | 2.80 | 2.81 | 99.89 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
| ○OMP # 95 (TID 29279) | | | 2.81 | 2.81 | 99.90 | 0.07 | 0.03 | 2.80 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Number processes per node: 1
Run Command: <executable>MPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs_test/gmz17.benchmarkcenter.megware.com/177-365-3092/stream-add/run/oneview_runs/multicore/aocc_5/oneview_run_1773653896OMP_NUM_THREADS: 128OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node gmz17.benchmarkcenter.megware.com+ | 1 | 128 | 3.01 | | | | | |
| ►Process 29304+ | | 128 | 3.01 | | | | | |
| ○OMP # 0 (TID 29304) | | | 3.01 | 3.05 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| ○OMP # 1 (TID 29709) | | | 2.93 | 3.00 | 97.70 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 2 (TID 29710) | | | 2.93 | 3.00 | 97.69 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 3 (TID 29711) | | | 2.93 | 3.00 | 97.71 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 4 (TID 29712) | | | 2.93 | 3.00 | 97.75 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 5 (TID 29713) | | | 2.93 | 3.00 | 97.74 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 6 (TID 29714) | | | 2.93 | 3.00 | 97.75 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 7 (TID 29715) | | | 2.93 | 3.00 | 97.77 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 8 (TID 29716) | | | 2.93 | 3.00 | 97.78 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 9 (TID 29717) | | | 2.93 | 3.00 | 97.80 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 10 (TID 29718) | | | 2.93 | 3.00 | 97.81 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 11 (TID 29719) | | | 2.93 | 2.99 | 97.83 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 12 (TID 29720) | | | 2.93 | 2.99 | 97.85 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 13 (TID 29721) | | | 2.93 | 2.99 | 97.87 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 14 (TID 29722) | | | 2.93 | 2.99 | 97.88 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 15 (TID 29723) | | | 2.93 | 2.99 | 97.90 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 16 (TID 29724) | | | 2.93 | 2.99 | 97.92 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 17 (TID 29725) | | | 2.93 | 2.99 | 97.94 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 18 (TID 29726) | | | 2.93 | 2.99 | 97.95 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 19 (TID 29727) | | | 2.93 | 2.99 | 97.97 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 20 (TID 29728) | | | 2.93 | 2.99 | 97.98 | 0.03 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 21 (TID 29729) | | | 2.93 | 2.99 | 98.00 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 22 (TID 29730) | | | 2.93 | 2.99 | 98.02 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 23 (TID 29731) | | | 2.93 | 2.99 | 98.04 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 24 (TID 29732) | | | 2.93 | 2.99 | 98.06 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 25 (TID 29733) | | | 2.93 | 2.99 | 98.08 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 26 (TID 29734) | | | 2.93 | 2.99 | 98.09 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 27 (TID 29735) | | | 2.93 | 2.99 | 98.11 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 28 (TID 29736) | | | 2.93 | 2.99 | 98.13 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 29 (TID 29737) | | | 2.93 | 2.99 | 98.15 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 30 (TID 29738) | | | 2.93 | 2.98 | 98.16 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 31 (TID 29739) | | | 2.93 | 2.98 | 98.18 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 32 (TID 29740) | | | 2.93 | 2.98 | 98.20 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 33 (TID 29741) | | | 2.93 | 2.98 | 98.22 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 34 (TID 29742) | | | 2.93 | 2.98 | 98.23 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 35 (TID 29743) | | | 2.93 | 2.98 | 98.25 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 36 (TID 29744) | | | 2.93 | 2.98 | 98.26 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 37 (TID 29745) | | | 2.93 | 2.98 | 98.29 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 38 (TID 29746) | | | 2.93 | 2.98 | 98.30 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 39 (TID 29747) | | | 2.93 | 2.98 | 98.32 | 0.04 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 40 (TID 29748) | | | 2.93 | 2.98 | 98.33 | 0.05 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 41 (TID 29749) | | | 2.93 | 2.98 | 98.35 | 0.05 | 0.03 | 2.93 |
| ○OMP # 42 (TID 29750) | | | 2.93 | 2.98 | 98.37 | 0.05 | 0.03 | 2.93 |
