| Detailed Application Categorization |
| Detailed Function Times |
| FLOPS |
| Function Based Profile |
| Libraries |
| MPI Deployment |
Detailed Application Categorization
| ID | Time(s) | Binary(%) | MPI(%) | OMP(%) | TBB(%) | Math(%) | System(%) | Pthread(%) | IO(%) | String(%) | Memory(%) | Others(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼aocc_0 | 34.82 | 70.87 | 0.00 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Node isix06.benchmarkcenter.megware.com | 34.82 | 70.87 | 0.00 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 0 (PID 15420) | 34.82 | 70.87 | 0.00 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.0 (TID 15420) | 34.82 | 67.03 | 0.07 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.01 | 22.00 | 0.01 | 0.09 |
| ○OMP # 0.1 (TID 15449) | 31.90 | 71.44 | 0.00 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.2 (TID 15451) | 31.90 | 71.43 | 0.00 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.3 (TID 15453) | 31.90 | 71.14 | 0.00 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.4 (TID 15455) | 31.90 | 71.66 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.5 (TID 15457) | 31.90 | 71.11 | 0.00 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.6 (TID 15459) | 31.89 | 71.42 | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.7 (TID 15461) | 31.89 | 71.14 | 0.00 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.8 (TID 15463) | 31.90 | 71.05 | 0.00 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.9 (TID 15465) | 31.90 | 71.11 | 0.00 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.10 (TID 15467) | 31.90 | 71.19 | 0.00 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.11 (TID 15469) | 31.89 | 71.09 | 0.00 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.12 (TID 15471) | 31.89 | 71.16 | 0.00 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.13 (TID 15473) | 31.89 | 71.28 | 0.00 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.14 (TID 15475) | 31.89 | 71.21 | 0.00 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.15 (TID 15477) | 31.90 | 71.85 | 0.00 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.16 (TID 15479) | 31.90 | 71.97 | 0.00 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.17 (TID 15481) | 31.90 | 71.69 | 0.00 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.18 (TID 15483) | 31.89 | 71.69 | 0.00 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.19 (TID 15485) | 31.89 | 71.72 | 0.00 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.20 (TID 15487) | 31.89 | 71.72 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.21 (TID 15489) | 31.88 | 71.41 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.22 (TID 15491) | 31.89 | 71.37 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.23 (TID 15493) | 31.89 | 71.06 | 0.00 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.24 (TID 15495) | 31.90 | 71.14 | 0.00 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.25 (TID 15497) | 31.89 | 71.09 | 0.00 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.26 (TID 15499) | 31.89 | 71.23 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.27 (TID 15501) | 31.89 | 71.23 | 0.00 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.28 (TID 15503) | 31.89 | 71.28 | 0.00 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.29 (TID 15505) | 31.88 | 71.16 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.30 (TID 15507) | 31.89 | 71.45 | 0.00 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.31 (TID 15509) | 31.86 | 71.55 | 0.00 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.32 (TID 15511) | 31.88 | 64.97 | 0.00 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.33 (TID 15513) | 31.89 | 64.85 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.34 (TID 15515) | 31.89 | 67.20 | 0.00 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.35 (TID 15517) | 31.89 | 66.79 | 0.00 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.36 (TID 15519) | 31.89 | 67.07 | 0.00 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.37 (TID 15521) | 31.88 | 66.50 | 0.00 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.38 (TID 15523) | 31.89 | 64.85 | 0.00 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.39 (TID 15525) | 31.89 | 67.09 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.40 (TID 15527) | 31.89 | 66.15 | 0.00 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.41 (TID 15529) | 31.89 | 66.85 | 0.00 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.42 (TID 15531) | 31.88 | 64.83 | 0.00 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.43 (TID 15533) | 31.88 | 66.96 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.44 (TID 15535) | 31.88 | 66.16 | 0.00 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.45 (TID 15537) | 31.88 | 66.90 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.46 (TID 15539) | 31.89 | 66.57 | 0.00 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.47 (TID 15541) | 31.87 | 66.60 | 0.00 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.48 (TID 15543) | 31.89 | 66.23 | 0.00 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.49 (TID 15545) | 31.89 | 65.18 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.50 (TID 15547) | 31.89 | 64.00 | 0.00 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.51 (TID 15549) | 31.89 | 66.31 | 0.00 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.52 (TID 15551) | 31.88 | 66.99 | 0.00 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.53 (TID 15553) | 31.89 | 65.76 | 0.00 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.54 (TID 15555) | 31.88 | 64.01 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.55 (TID 15557) | 31.88 | 64.73 | 0.00 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.56 (TID 15559) | 31.89 | 66.46 | 0.00 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.57 (TID 15561) | 31.89 | 67.15 | 0.00 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.58 (TID 15563) | 31.89 | 66.46 | 0.00 | 32.17 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.59 (TID 15565) | 31.87 | 67.29 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.60 (TID 15567) | 31.88 | 66.62 | 0.00 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.61 (TID 15569) | 31.89 | 67.69 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.62 (TID 15571) | 31.89 | 66.12 | 0.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.63 (TID 15573) | 31.88 | 65.42 | 0.00 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.64 (TID 15575) | 31.89 | 65.52 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.65 (TID 15577) | 31.89 | 66.82 | 0.00 | 31.78 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.66 (TID 15579) | 31.89 | 67.42 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.67 (TID 15581) | 31.88 | 66.02 | 0.00 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.68 (TID 15583) | 31.89 | 67.64 | 0.00 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.69 (TID 15585) | 31.89 | 65.72 | 0.00 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.70 (TID 15587) | 31.89 | 66.85 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.71 (TID 15589) | 31.89 | 66.85 | 0.00 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.72 (TID 15591) | 31.88 | 64.97 | 0.00 | 33.31 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.73 (TID 15593) | 31.89 | 67.64 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.74 (TID 15595) | 31.89 | 67.12 | 0.00 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.75 (TID 15597) | 31.88 | 67.29 | 0.00 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.76 (TID 15599) | 31.89 | 66.55 | 0.00 | 32.17 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.77 (TID 15601) | 31.89 | 67.88 | 0.00 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.78 (TID 15603) | 31.89 | 67.36 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.79 (TID 15605) | 31.88 | 67.48 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.80 (TID 15607) | 31.89 | 65.46 | 0.00 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.81 (TID 15609) | 31.89 | 66.76 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.82 (TID 15611) | 31.88 | 67.51 | 0.00 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.83 (TID 15613) | 31.89 | 66.96 | 0.00 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.84 (TID 15615) | 31.89 | 65.71 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.85 (TID 15617) | 31.88 | 66.91 | 0.00 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.86 (TID 15619) | 31.89 | 67.16 | 0.00 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.87 (TID 15621) | 31.88 | 66.29 | 0.00 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.88 (TID 15623) | 31.88 | 65.42 | 0.00 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.89 (TID 15625) | 31.89 | 67.26 | 0.00 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.90 (TID 15627) | 31.88 | 67.33 | 0.00 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.91 (TID 15629) | 31.88 | 67.02 | 0.00 | 31.78 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.92 (TID 15631) | 31.89 | 67.75 | 0.00 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.93 (TID 15633) | 31.88 | 68.57 | 0.00 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.94 (TID 15635) | 31.88 | 66.77 | 0.00 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.95 (TID 15637) | 31.88 | 65.69 | 0.00 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.96 (TID 15639) | 31.88 | 78.23 | 0.00 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.97 (TID 15641) | 31.88 | 78.22 | 0.00 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.98 (TID 15643) | 31.88 | 78.09 | 0.00 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.99 (TID 15645) | 31.89 | 77.14 | 0.00 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.100 (TID 15647) | 31.88 | 76.46 | 0.00 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.101 (TID 15649) | 31.88 | 76.55 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.102 (TID 15651) | 31.88 | 76.44 | 0.00 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.103 (TID 15653) | 31.88 | 76.57 | 0.00 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.104 (TID 15655) | 31.89 | 76.43 | 0.00 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.105 (TID 15657) | 31.88 | 76.30 | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.106 (TID 15659) | 31.87 | 76.86 | 0.00 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.107 (TID 15661) | 31.88 | 76.71 | 0.00 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.108 (TID 15663) | 31.89 | 76.68 | 0.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.109 (TID 15665) | 31.88 | 76.79 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.110 (TID 15667) | 31.87 | 76.60 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.111 (TID 15669) | 31.87 | 76.66 | 0.00 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.112 (TID 15671) | 31.89 | 76.61 | 0.00 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.113 (TID 15673) | 31.88 | 76.36 | 0.00 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.114 (TID 15675) | 31.89 | 76.75 | 0.00 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.115 (TID 15677) | 31.89 | 76.78 | 0.00 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.116 (TID 15679) | 31.88 | 76.60 | 0.00 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.117 (TID 15681) | 31.88 | 76.70 | 0.00 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.118 (TID 15683) | 31.88 | 76.73 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.119 (TID 15685) | 31.88 | 76.57 | 0.00 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.120 (TID 15687) | 31.88 | 76.29 | 0.00 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.121 (TID 15689) | 31.89 | 76.46 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.122 (TID 15691) | 31.88 | 76.85 | 0.00 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.123 (TID 15693) | 31.88 | 76.46 | 0.00 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.124 (TID 15695) | 31.89 | 76.64 | 0.00 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.125 (TID 15697) | 31.88 | 76.53 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.126 (TID 15699) | 31.88 | 76.82 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.127 (TID 15701) | 31.88 | 76.91 | 0.00 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.128 (TID 15703) | 31.86 | 71.61 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.129 (TID 15705) | 31.88 | 71.99 | 0.00 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.130 (TID 15707) | 31.89 | 72.67 | 0.00 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.131 (TID 15709) | 31.89 | 72.62 | 0.00 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.132 (TID 15711) | 31.89 | 72.09 | 0.00 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.133 (TID 15713) | 31.89 | 71.87 | 0.00 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.134 (TID 15715) | 31.88 | 72.10 | 0.00 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.135 (TID 15717) | 31.89 | 72.37 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.136 (TID 15719) | 31.88 | 71.96 | 0.00 | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.137 (TID 15721) | 31.89 | 71.86 | 0.00 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.138 (TID 15723) | 31.88 | 72.81 | 0.00 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.139 (TID 15725) | 31.89 | 72.71 | 0.00 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.140 (TID 15727) | 31.88 | 72.01 | 0.00 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.141 (TID 15729) | 31.88 | 72.58 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
