Number processes: 1
Number nodes: 1
Run Command: <executable> -m meta-llama-3.1-8b-instruct-Q4_0.gguf -t <OMP_NUM_THREADS> -b 2048 -ub 512 -npp 128 -ntg 0 -npl 16 -c 16384 --seed 0 --output-format jsonlMPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /home/eoseret/Tools/QaaS/qaas_runs/ip-172-31-18-66/176-131-5415/llama.cpp/run/oneview_runs/multicore/armclang/oneview_run_1761317305OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threadsOMP_NUM_THREADS: 1| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node ip-172-31-18-66+ | 1 | 1 | 148.82 | | | | | |
| ►Process 18275+ | | 1 | 148.82 | | | | | |
| ○Thread 18275 | | | 148.82 | 151.23 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 17.29 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Run Command: <executable> -m meta-llama-3.1-8b-instruct-Q4_0.gguf -t <OMP_NUM_THREADS> -b 2048 -ub 512 -npp 128 -ntg 0 -npl 16 -c 16384 --seed 0 --output-format jsonlMPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /home/eoseret/Tools/QaaS/qaas_runs/ip-172-31-18-66/176-131-5415/llama.cpp/run/oneview_runs/multicore/armclang/oneview_run_1761317305OMP_NUM_THREADS: 2OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node ip-172-31-18-66+ | 1 | 2 | 74.96 | | | | | |
| ►Process 18369+ | | 2 | 74.96 | | | | | |
| ○Thread 18369 | | | 74.96 | 77.31 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 74.58 |
| ○Thread 18436 | | | 74.02 | 74.59 | 99.24 | 2.71 | 0.01 | 74.13 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Run Command: <executable> -m meta-llama-3.1-8b-instruct-Q4_0.gguf -t <OMP_NUM_THREADS> -b 2048 -ub 512 -npp 128 -ntg 0 -npl 16 -c 16384 --seed 0 --output-format jsonlMPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /home/eoseret/Tools/QaaS/qaas_runs/ip-172-31-18-66/176-131-5415/llama.cpp/run/oneview_runs/multicore/armclang/oneview_run_1761317305OMP_NUM_THREADS: 4OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node ip-172-31-18-66+ | 1 | 4 | 38.07 | | | | | |
| ►Process 18464+ | | 4 | 38.07 | | | | | |
| ○Thread 18464 | | | 38.07 | 40.33 | 94.39 | 0.00 | 0.00 | 37.64 |
| ○Thread 18531 | | | 37.13 | 37.65 | 98.62 | 2.67 | 0.01 | 37.20 |
| ○Thread 18532 | | | 37.13 | 37.65 | 98.62 | 2.67 | 0.01 | 37.20 |
| ○Thread 18533 | | | 37.12 | 37.65 | 98.60 | 2.67 | 0.01 | 37.20 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Run Command: <executable> -m meta-llama-3.1-8b-instruct-Q4_0.gguf -t <OMP_NUM_THREADS> -b 2048 -ub 512 -npp 128 -ntg 0 -npl 16 -c 16384 --seed 0 --output-format jsonlMPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /home/eoseret/Tools/QaaS/qaas_runs/ip-172-31-18-66/176-131-5415/llama.cpp/run/oneview_runs/multicore/armclang/oneview_run_1761317305OMP_NUM_THREADS: 8OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node ip-172-31-18-66+ | 1 | 8 | 19.60 | | | | | |
| ►Process 18560+ | | 8 | 19.60 | | | | | |
| ○Thread 18560 | | | 19.60 | 22.02 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 19.27 |
| ○Thread 18627 | | | 18.75 | 19.27 | 97.31 | 2.73 | 0.01 | 18.83 |
| ○Thread 18628 | | | 18.76 | 19.27 | 97.36 | 2.73 | 0.01 | 18.83 |
| ○Thread 18629 | | | 18.75 | 19.27 | 97.31 | 2.73 | 0.01 | 18.82 |
| ○Thread 18630 | | | 18.73 | 19.27 | 97.18 | 2.73 | 0.01 | 18.83 |
| ○Thread 18631 | | | 18.73 | 19.27 | 97.21 | 2.73 | 0.01 | 18.83 |
| ○Thread 18632 | | | 18.76 | 19.27 | 97.34 | 2.73 | 0.01 | 18.83 |
| ○Thread 18633 | | | 18.76 | 19.27 | 97.34 | 2.73 | 0.01 | 18.83 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Run Command: <executable> -m meta-llama-3.1-8b-instruct-Q4_0.gguf -t <OMP_NUM_THREADS> -b 2048 -ub 512 -npp 128 -ntg 0 -npl 16 -c 16384 --seed 0 --output-format jsonlMPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /home/eoseret/Tools/QaaS/qaas_runs/ip-172-31-18-66/176-131-5415/llama.cpp/run/oneview_runs/multicore/armclang/oneview_run_1761317305OMP_NUM_THREADS: 16OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node ip-172-31-18-66+ | 1 | 16 | 10.42 | | | | | |
| ►Process 18660+ | | 16 | 10.42 | | | | | |
| ○Thread 18660 | | | 10.42 | 12.77 | 81.55 | 0.00 | 0.00 | 10.05 |
| ○Thread 18727 | | | 9.51 | 10.05 | 94.58 | 2.71 | 0.01 | 9.58 |
| ○Thread 18728 | | | 9.52 | 10.05 | 94.68 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
| ○Thread 18729 | | | 9.52 | 10.05 | 94.68 | 2.71 | 0.01 | 9.61 |
| ○Thread 18730 | | | 9.55 | 10.05 | 94.98 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
| ○Thread 18731 | | | 9.53 | 10.05 | 94.79 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
| ○Thread 18732 | | | 9.51 | 10.05 | 94.54 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
| ○Thread 18733 | | | 9.52 | 10.05 | 94.64 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
| ○Thread 18734 | | | 9.52 | 10.05 | 94.64 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
| ○Thread 18735 | | | 9.55 | 10.05 | 94.94 | 2.71 | 0.01 | 9.61 |
| ○Thread 18736 | | | 9.55 | 10.05 | 95.04 | 2.71 | 0.01 | 9.61 |
| ○Thread 18737 | | | 9.53 | 10.05 | 94.74 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
| ○Thread 18738 | | | 9.53 | 10.05 | 94.74 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
| ○Thread 18739 | | | 9.51 | 10.05 | 94.59 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
| ○Thread 18740 | | | 9.54 | 10.05 | 94.94 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
| ○Thread 18741 | | | 9.52 | 10.05 | 94.69 | 2.71 | 0.01 | 9.60 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Run Command: <executable> -m meta-llama-3.1-8b-instruct-Q4_0.gguf -t <OMP_NUM_THREADS> -b 2048 -ub 512 -npp 128 -ntg 0 -npl 16 -c 16384 --seed 0 --output-format jsonlMPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /home/eoseret/Tools/QaaS/qaas_runs/ip-172-31-18-66/176-131-5415/llama.cpp/run/oneview_runs/multicore/armclang/oneview_run_1761317305OMP_NUM_THREADS: 24OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node ip-172-31-18-66+ | 1 | 24 | 8.19 | | | | | |
| ►Process 18769+ | | 24 | 8.19 | | | | | |
| ○Thread 18769 | | | 8.19 | 10.43 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 7.73 |
| ○Thread 18836 | | | 7.19 | 7.75 | 92.76 | 2.67 | 0.01 | 7.28 |
| ○Thread 18837 | | | 7.23 | 7.75 | 93.27 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18838 | | | 7.20 | 7.75 | 93.02 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18839 | | | 7.21 | 7.75 | 93.08 | 2.67 | 0.01 | 7.29 |
| ○Thread 18840 | | | 7.21 | 7.75 | 93.02 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18841 | | | 7.20 | 7.75 | 92.89 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18842 | | | 7.18 | 7.75 | 92.70 | 2.67 | 0.01 | 7.29 |
| ○Thread 18843 | | | 7.21 | 7.75 | 93.08 | 2.67 | 0.01 | 7.29 |
| ○Thread 18844 | | | 7.19 | 7.75 | 92.83 | 2.67 | 0.01 | 7.29 |
| ○Thread 18845 | | | 7.20 | 7.75 | 92.96 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18846 | | | 7.22 | 7.75 | 93.15 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18847 | | | 7.19 | 7.75 | 92.89 | 2.67 | 0.01 | 7.29 |
| ○Thread 18848 | | | 7.20 | 7.75 | 92.89 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18849 | | | 7.22 | 7.75 | 93.15 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18850 | | | 7.21 | 7.75 | 93.02 | 2.67 | 0.01 | 7.29 |
| ○Thread 18851 | | | 7.24 | 7.75 | 93.41 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18852 | | | 7.23 | 7.75 | 93.35 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18853 | | | 7.20 | 7.75 | 92.96 | 2.67 | 0.01 | 7.29 |
| ○Thread 18854 | | | 7.24 | 7.75 | 93.41 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18855 | | | 7.18 | 7.75 | 92.70 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18856 | | | 7.19 | 7.75 | 92.83 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18857 | | | 7.22 | 7.74 | 93.22 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
| ○Thread 18858 | | | 6.93 | 7.74 | 89.48 | 2.67 | 0.01 | 7.30 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Run Command: <executable> -m meta-llama-3.1-8b-instruct-Q4_0.gguf -t <OMP_NUM_THREADS> -b 2048 -ub 512 -npp 128 -ntg 0 -npl 16 -c 16384 --seed 0 --output-format jsonlMPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /home/eoseret/Tools/QaaS/qaas_runs/ip-172-31-18-66/176-131-5415/llama.cpp/run/oneview_runs/multicore/armclang/oneview_run_1761317305OMP_NUM_THREADS: 32OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node ip-172-31-18-66+ | 1 | 32 | 6.71 | | | | | |
| ►Process 18885+ | | 32 | 6.71 | | | | | |
| ○Thread 18885 | | | 6.71 | 8.99 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
| ○Thread 18952 | | | 5.76 | 6.30 | 91.44 | 2.68 | 0.01 | 5.85 |
| ○Thread 18953 | | | 5.76 | 6.30 | 91.44 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18954 | | | 5.78 | 6.30 | 91.68 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18955 | | | 5.74 | 6.30 | 91.13 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18956 | | | 5.78 | 6.30 | 91.68 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18957 | | | 5.71 | 6.30 | 90.65 | 2.68 | 0.01 | 5.85 |
| ○Thread 18958 | | | 5.78 | 6.30 | 91.69 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18959 | | | 5.77 | 6.30 | 91.53 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18960 | | | 5.75 | 6.30 | 91.29 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18961 | | | 5.78 | 6.30 | 91.77 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18962 | | | 5.74 | 6.30 | 91.13 | 2.68 | 0.01 | 5.85 |
| ○Thread 18963 | | | 5.75 | 6.30 | 91.29 | 2.68 | 0.01 | 5.85 |
| ○Thread 18964 | | | 5.76 | 6.30 | 91.37 | 2.68 | 0.01 | 5.85 |
| ○Thread 18965 | | | 5.79 | 6.30 | 91.85 | 2.68 | 0.01 | 5.85 |
| ○Thread 18966 | | | 5.79 | 6.30 | 91.93 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18967 | | | 5.76 | 6.30 | 91.46 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18968 | | | 5.76 | 6.30 | 91.54 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18969 | | | 5.79 | 6.30 | 91.93 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18970 | | | 5.74 | 6.30 | 91.06 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18971 | | | 5.72 | 6.30 | 90.90 | 2.68 | 0.01 | 5.84 |
| ○Thread 18972 | | | 5.80 | 6.30 | 92.10 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18973 | | | 5.77 | 6.30 | 91.54 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18974 | | | 5.76 | 6.30 | 91.38 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18975 | | | 5.77 | 6.30 | 91.62 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18976 | | | 5.76 | 6.30 | 91.54 | 2.68 | 0.01 | 5.85 |
| ○Thread 18977 | | | 5.77 | 6.30 | 91.54 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18978 | | | 5.77 | 6.30 | 91.62 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18979 | | | 5.77 | 6.30 | 91.55 | 2.68 | 0.01 | 5.84 |
| ○Thread 18980 | | | 5.78 | 6.30 | 91.78 | 2.68 | 0.01 | 5.85 |
| ○Thread 18981 | | | 5.78 | 6.30 | 91.86 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
| ○Thread 18982 | | | 5.78 | 6.30 | 91.71 | 2.68 | 0.01 | 5.86 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Run Command: <executable> -m meta-llama-3.1-8b-instruct-Q4_0.gguf -t <OMP_NUM_THREADS> -b 2048 -ub 512 -npp 128 -ntg 0 -npl 16 -c 16384 --seed 0 --output-format jsonlMPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /home/eoseret/Tools/QaaS/qaas_runs/ip-172-31-18-66/176-131-5415/llama.cpp/run/oneview_runs/multicore/armclang/oneview_run_1761317305OMP_NUM_THREADS: 40OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node ip-172-31-18-66+ | 1 | 40 | 5.72 | | | | | |
| ►Process 19009+ | | 40 | 5.72 | | | | | |
| ○Thread 19009 | | | 5.72 | 8.13 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 5.42 |
| ○Thread 19076 | | | 4.95 | 5.43 | 91.18 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19077 | | | 4.89 | 5.43 | 89.98 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19078 | | | 4.92 | 5.43 | 90.53 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19079 | | | 4.91 | 5.43 | 90.44 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19080 | | | 4.90 | 5.43 | 90.26 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19081 | | | 4.91 | 5.43 | 90.35 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19082 | | | 4.88 | 5.43 | 89.80 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19083 | | | 4.86 | 5.43 | 89.43 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19084 | | | 4.90 | 5.43 | 90.17 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19085 | | | 4.92 | 5.43 | 90.63 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19086 | | | 4.88 | 5.43 | 89.90 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19087 | | | 4.87 | 5.43 | 89.71 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19088 | | | 4.91 | 5.43 | 90.36 | 2.69 | 0.01 | 4.97 |
| ○Thread 19089 | | | 4.89 | 5.43 | 90.18 | 2.69 | 0.01 | 4.97 |
| ○Thread 19090 | | | 4.94 | 5.43 | 91.01 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19091 | | | 4.90 | 5.43 | 90.27 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19092 | | | 4.91 | 5.43 | 90.36 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19093 | | | 4.89 | 5.43 | 90.09 | 2.69 | 0.01 | 4.97 |
| ○Thread 19094 | | | 4.86 | 5.43 | 89.44 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19095 | | | 4.90 | 5.43 | 90.27 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19096 | | | 4.92 | 5.43 | 90.64 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19097 | | | 4.89 | 5.43 | 90.18 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19098 | | | 4.89 | 5.43 | 90.09 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19099 | | | 4.91 | 5.43 | 90.37 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19100 | | | 4.91 | 5.43 | 90.46 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19101 | | | 4.89 | 5.43 | 90.00 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19102 | | | 4.92 | 5.43 | 90.56 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19103 | | | 4.91 | 5.43 | 90.46 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19104 | | | 4.89 | 5.43 | 90.10 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19105 | | | 4.89 | 5.43 | 90.10 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19106 | | | 4.87 | 5.43 | 89.73 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19107 | | | 4.90 | 5.43 | 90.29 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19108 | | | 4.88 | 5.43 | 89.92 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19109 | | | 4.91 | 5.43 | 90.38 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19110 | | | 4.88 | 5.43 | 89.92 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19111 | | | 4.84 | 5.43 | 89.18 | 2.69 | 0.01 | 4.97 |
| ○Thread 19112 | | | 4.85 | 5.43 | 89.28 | 2.69 | 0.01 | 4.98 |
| ○Thread 19113 | | | 4.87 | 5.43 | 89.65 | 2.69 | 0.01 | 4.97 |
| ○Thread 19114 | | | 4.49 | 5.43 | 82.74 | 2.69 | 0.01 | 4.96 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
Run Command: <executable> -m meta-llama-3.1-8b-instruct-Q4_0.gguf -t <OMP_NUM_THREADS> -b 2048 -ub 512 -npp 128 -ntg 0 -npl 16 -c 16384 --seed 0 --output-format jsonlMPI Command: mpirun -n <number_processes> --bind-to none --report-bindings Run Directory: /home/eoseret/Tools/QaaS/qaas_runs/ip-172-31-18-66/176-131-5415/llama.cpp/run/oneview_runs/multicore/armclang/oneview_run_1761317305OMP_NUM_THREADS: 48OMP_PROC_BIND: spreadOMP_DISPLAY_AFFINITY: TRUEOMP_AFFINITY_FORMAT: 'OMP: pid %P tid %i thread %n bound to OS proc set {%A}'OMP_DISPLAY_ENV: TRUEOMP_PLACES: threads| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
| ►Node ip-172-31-18-66+ | 1 | 48 | 5.06 | | | | | |
| ►Process 19141+ | | 48 | 5.06 | | | | | |
| ○Thread 19141 | | | 5.06 | 7.50 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 4.79 |
| ○Thread 19208 | | | 4.23 | 4.81 | 87.95 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19209 | | | 4.27 | 4.81 | 88.78 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19210 | | | 4.25 | 4.81 | 88.47 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19211 | | | 4.23 | 4.81 | 87.95 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19212 | | | 4.24 | 4.81 | 88.26 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19213 | | | 4.26 | 4.81 | 88.58 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19214 | | | 4.24 | 4.81 | 88.16 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19215 | | | 4.25 | 4.81 | 88.37 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19216 | | | 4.27 | 4.81 | 88.79 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19217 | | | 4.29 | 4.81 | 89.31 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19218 | | | 4.27 | 4.81 | 88.79 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19219 | | | 4.25 | 4.81 | 88.48 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19220 | | | 4.22 | 4.81 | 87.85 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19221 | | | 4.27 | 4.81 | 88.79 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19222 | | | 4.28 | 4.81 | 89.00 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19223 | | | 4.26 | 4.81 | 88.58 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19224 | | | 4.26 | 4.81 | 88.69 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19225 | | | 4.24 | 4.81 | 88.27 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19226 | | | 4.28 | 4.81 | 89.11 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19227 | | | 4.23 | 4.81 | 87.97 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19228 | | | 4.26 | 4.81 | 88.59 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19229 | | | 4.23 | 4.81 | 87.97 | 2.68 | 0.01 | 4.34 |
| ○Thread 19230 | | | 4.26 | 4.81 | 88.70 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19231 | | | 4.25 | 4.81 | 88.39 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19232 | | | 4.24 | 4.81 | 88.18 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19233 | | | 4.24 | 4.81 | 88.18 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19234 | | | 4.21 | 4.81 | 87.56 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19235 | | | 4.27 | 4.81 | 88.91 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19236 | | | 4.24 | 4.81 | 88.18 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19237 | | | 4.26 | 4.81 | 88.70 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19238 | | | 4.26 | 4.81 | 88.60 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19239 | | | 4.29 | 4.81 | 89.33 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19240 | | | 4.27 | 4.81 | 88.91 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19241 | | | 4.25 | 4.81 | 88.40 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19242 | | | 4.20 | 4.81 | 87.46 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19243 | | | 4.27 | 4.81 | 88.92 | 2.68 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19244 | | | 4.25 | 4.81 | 88.40 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19245 | | | 4.24 | 4.81 | 88.19 | 2.68 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19246 | | | 4.25 | 4.81 | 88.40 | 2.69 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19247 | | | 4.24 | 4.81 | 88.30 | 2.69 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19248 | | | 4.28 | 4.81 | 89.03 | 2.69 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19249 | | | 4.26 | 4.81 | 88.61 | 2.69 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19250 | | | 4.21 | 4.81 | 87.57 | 2.69 | 0.01 | 4.37 |
| ○Thread 19251 | | | 4.23 | 4.81 | 87.99 | 2.69 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19252 | | | 4.20 | 4.81 | 87.47 | 2.69 | 0.01 | 4.36 |
| ○Thread 19253 | | | 4.03 | 4.81 | 83.83 | 2.69 | 0.01 | 4.35 |
| ○Thread 19254 | | | 3.73 | 4.81 | 77.69 | 2.69 | 0.01 | 4.35 |
Number processes: 1
Number nodes: 1
