| Detailed Application Categorization |
| Detailed Function Times |
| FLOPS |
| Function Based Profile |
| Libraries |
| MPI Deployment |
Detailed Application Categorization
| ID | Time(s) | Binary(%) | MPI(%) | OMP(%) | TBB(%) | Math(%) | System(%) | Pthread(%) | IO(%) | String(%) | Memory(%) | Others(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼gcc_5 | 46.22 | 93.57 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Node gmz12.benchmarkcenter.megware.com | 46.22 | 93.57 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 0 (PID 71466) | 46.22 | 93.57 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.0 (TID 71466) | 21.86 | 73.44 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 0.02 | 0.07 |
| ○OMP # 0.1 (TID 71479) | 18.82 | 83.37 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.2 (TID 71481) | 18.84 | 83.63 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.3 (TID 71483) | 18.83 | 83.40 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.4 (TID 71485) | 18.82 | 83.40 | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.5 (TID 71487) | 18.81 | 83.23 | 0.00 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.6 (TID 71489) | 18.82 | 83.63 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.7 (TID 71491) | 18.95 | 83.25 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.8 (TID 71493) | 18.78 | 82.85 | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.9 (TID 71495) | 18.77 | 82.69 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.10 (TID 71497) | 18.77 | 82.84 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.11 (TID 71499) | 18.77 | 82.69 | 0.00 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.12 (TID 71501) | 18.78 | 83.04 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.13 (TID 71503) | 18.77 | 82.80 | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.14 (TID 71505) | 18.78 | 82.94 | 0.00 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.15 (TID 71507) | 19.00 | 82.68 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.16 (TID 71509) | 18.96 | 83.57 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.17 (TID 71511) | 19.07 | 83.61 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.18 (TID 71513) | 19.07 | 83.62 | 0.00 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.19 (TID 71515) | 19.06 | 83.48 | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.20 (TID 71517) | 19.08 | 83.46 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.21 (TID 71519) | 19.08 | 83.25 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.22 (TID 71521) | 19.07 | 83.62 | 0.00 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.23 (TID 71523) | 19.29 | 83.42 | 0.00 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.24 (TID 71525) | 22.20 | 85.99 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.25 (TID 71527) | 22.18 | 85.93 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.26 (TID 71529) | 22.18 | 85.62 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.27 (TID 71531) | 22.18 | 85.62 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.28 (TID 71533) | 22.19 | 85.99 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.29 (TID 71535) | 22.16 | 85.56 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.30 (TID 71537) | 22.18 | 85.42 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.31 (TID 71539) | 22.27 | 85.90 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.32 (TID 71541) | 22.13 | 85.25 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.33 (TID 71543) | 22.11 | 85.03 | 0.00 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.34 (TID 71545) | 22.11 | 85.28 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.35 (TID 71547) | 22.11 | 85.51 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.36 (TID 71549) | 22.11 | 84.99 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.37 (TID 71551) | 22.11 | 85.17 | 0.00 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.38 (TID 71553) | 22.13 | 85.61 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.39 (TID 71555) | 22.17 | 85.34 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.40 (TID 71557) | 22.27 | 86.08 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.41 (TID 71559) | 22.26 | 85.78 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.42 (TID 71561) | 22.26 | 85.78 | 0.00 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.43 (TID 71563) | 22.25 | 85.89 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.44 (TID 71565) | 22.27 | 85.63 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.45 (TID 71567) | 22.25 | 85.76 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.46 (TID 71569) | 22.28 | 85.77 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.47 (TID 71571) | 22.30 | 85.81 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.48 (TID 71573) | 34.50 | 91.80 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.49 (TID 71575) | 34.51 | 91.77 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.50 (TID 71577) | 34.50 | 91.47 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.51 (TID 71579) | 34.50 | 91.93 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.52 (TID 71581) | 34.51 | 91.63 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.53 (TID 71583) | 34.50 | 91.74 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.54 (TID 71585) | 34.52 | 91.79 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.55 (TID 71587) | 34.56 | 91.70 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.56 (TID 71589) | 34.34 | 91.31 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.57 (TID 71591) | 34.34 | 91.19 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.58 (TID 71593) | 34.34 | 91.45 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.59 (TID 71595) | 34.34 | 91.42 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.60 (TID 71597) | 34.36 | 91.57 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.61 (TID 71599) | 34.36 | 91.31 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.62 (TID 71601) | 34.34 | 91.47 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.63 (TID 71603) | 34.38 | 91.64 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.64 (TID 71605) | 34.55 | 91.85 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.65 (TID 71607) | 34.56 | 91.91 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.66 (TID 71609) | 34.52 | 91.80 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.67 (TID 71611) | 34.52 | 91.89 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.68 (TID 71613) | 34.54 | 91.81 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.69 (TID 71615) | 34.54 | 91.78 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.70 (TID 71617) | 34.51 | 91.67 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.71 (TID 71619) | 34.55 | 91.75 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.72 (TID 71621) | 34.46 | 91.80 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.73 (TID 71623) | 34.44 | 91.77 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.74 (TID 71625) | 34.44 | 91.71 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.75 (TID 71627) | 34.45 | 91.58 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.76 (TID 71629) | 34.48 | 91.66 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.77 (TID 71631) | 34.49 | 91.66 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.78 (TID 71633) | 34.48 | 91.73 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.79 (TID 71635) | 34.48 | 91.72 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.80 (TID 71637) | 34.30 | 91.20 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.81 (TID 71639) | 34.28 | 91.34 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.82 (TID 71641) | 34.27 | 91.22 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.83 (TID 71643) | 34.26 | 91.42 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.84 (TID 71645) | 34.28 | 91.07 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.85 (TID 71647) | 34.28 | 91.26 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.86 (TID 71649) | 34.28 | 91.26 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.87 (TID 71651) | 34.27 | 91.29 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.88 (TID 71653) | 34.52 | 91.56 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.89 (TID 71655) | 34.51 | 91.73 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.90 (TID 71657) | 34.49 | 91.84 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.91 (TID 71659) | 34.55 | 91.90 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.92 (TID 71661) | 34.63 | 91.74 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.93 (TID 71663) | 34.63 | 91.61 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.94 (TID 71665) | 34.59 | 91.88 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.95 (TID 71667) | 34.62 | 91.86 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.96 (TID 71669) | 46.21 | 97.73 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.97 (TID 71671) | 46.21 | 97.90 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.98 (TID 71673) | 46.18 | 97.72 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.99 (TID 71675) | 46.20 | 97.62 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.100 (TID 71677) | 46.19 | 97.55 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.101 (TID 71679) | 46.20 | 97.61 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.102 (TID 71681) | 46.17 | 97.79 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.103 (TID 71683) | 46.19 | 97.53 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.104 (TID 71685) | 43.82 | 94.64 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.105 (TID 71687) | 43.83 | 94.65 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.106 (TID 71689) | 43.81 | 94.71 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.107 (TID 71691) | 43.85 | 94.70 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.108 (TID 71693) | 43.86 | 94.77 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.109 (TID 71695) | 43.84 | 94.65 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.110 (TID 71697) | 43.83 | 94.70 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.111 (TID 71699) | 43.82 | 94.72 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.112 (TID 71701) | 46.22 | 97.79 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.113 (TID 71703) | 46.22 | 97.45 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.114 (TID 71705) | 46.14 | 97.83 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.115 (TID 71707) | 46.13 | 97.51 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.116 (TID 71709) | 46.13 | 97.53 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.117 (TID 71711) | 46.13 | 97.55 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.118 (TID 71713) | 46.08 | 97.68 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.119 (TID 71715) | 46.13 | 97.51 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.120 (TID 71717) | 45.97 | 97.65 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.121 (TID 71719) | 45.98 | 97.53 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.122 (TID 71721) | 45.58 | 97.58 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.123 (TID 71723) | 45.55 | 97.52 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.124 (TID 71725) | 45.55 | 97.37 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.125 (TID 71727) | 45.55 | 97.55 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.126 (TID 71729) | 45.51 | 97.75 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.127 (TID 71731) | 45.54 | 97.60 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.128 (TID 71733) | 43.50 | 94.45 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.129 (TID 71735) | 43.48 | 94.35 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.130 (TID 71737) | 43.46 | 94.41 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.131 (TID 71739) | 43.44 | 94.34 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.132 (TID 71741) | 43.45 | 94.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.133 (TID 71743) | 43.39 | 94.31 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.134 (TID 71745) | 43.33 | 94.20 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.135 (TID 71747) | 43.33 | 94.31 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.136 (TID 71749) | 45.45 | 97.22 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.137 (TID 71751) | 45.36 | 97.31 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.138 (TID 71753) | 45.28 | 97.26 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.139 (TID 71755) | 45.30 | 97.23 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.140 (TID 71757) | 45.30 | 97.24 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.141 (TID 71759) | 45.32 | 97.31 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.142 (TID 71761) | 45.29 | 97.38 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.143 (TID 71763) | 45.31 | 97.35 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.144 (TID 71765) | 45.33 | 97.71 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
