| Detailed Application Categorization |
| Detailed Function Times |
| FLOPS |
| Function Based Profile |
| Libraries |
| MPI Deployment |
Detailed Application Categorization
| ID | Time(s) | Binary(%) | MPI(%) | OMP(%) | TBB(%) | Math(%) | System(%) | Pthread(%) | IO(%) | String(%) | Memory(%) | Others(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼armclang_5 | 42.47 | 93.82 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Node ip-172-31-9-132.ec2.internal | 42.47 | 93.82 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Process 66056 | 42.47 | 93.82 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0 (TID 66056) | 42.47 | 89.98 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 6.43 | 0.05 | 0.00 | 3.32 | 0.01 | 0.00 |
| ○OMP # 1 (TID 66157) | 40.43 | 94.26 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2 (TID 66158) | 40.43 | 94.15 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3 (TID 66159) | 40.43 | 94.31 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4 (TID 66160) | 40.43 | 94.05 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5 (TID 66161) | 40.43 | 94.15 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 6 (TID 66162) | 40.43 | 94.14 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 7 (TID 66163) | 40.43 | 94.24 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 8 (TID 66164) | 40.43 | 94.15 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 9 (TID 66165) | 40.43 | 94.46 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 10 (TID 66166) | 40.43 | 94.35 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 11 (TID 66167) | 40.43 | 94.15 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 12 (TID 66168) | 40.43 | 93.96 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 13 (TID 66169) | 40.43 | 94.06 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 14 (TID 66170) | 40.43 | 93.96 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 15 (TID 66171) | 40.42 | 93.86 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 16 (TID 66172) | 40.43 | 94.45 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 17 (TID 66173) | 40.43 | 94.21 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 18 (TID 66174) | 40.43 | 94.45 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 19 (TID 66175) | 40.43 | 94.29 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 20 (TID 66176) | 40.43 | 93.96 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 21 (TID 66177) | 40.43 | 94.18 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 22 (TID 66178) | 40.42 | 94.24 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 23 (TID 66179) | 40.43 | 94.08 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 24 (TID 66180) | 40.43 | 94.19 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 25 (TID 66181) | 40.43 | 94.32 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 26 (TID 66182) | 40.43 | 94.27 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 27 (TID 66183) | 40.43 | 94.26 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 28 (TID 66184) | 40.43 | 94.05 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 29 (TID 66185) | 40.43 | 94.30 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 30 (TID 66186) | 40.43 | 94.04 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 31 (TID 66187) | 40.43 | 94.10 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 32 (TID 66188) | 40.43 | 93.68 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 33 (TID 66189) | 40.43 | 93.79 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 34 (TID 66190) | 40.43 | 93.84 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 35 (TID 66191) | 40.43 | 93.05 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 36 (TID 66192) | 40.43 | 93.22 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 37 (TID 66193) | 40.43 | 93.24 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 38 (TID 66194) | 40.43 | 93.87 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 39 (TID 66195) | 40.43 | 93.84 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 40 (TID 66196) | 40.43 | 93.98 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 41 (TID 66197) | 40.43 | 94.08 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 42 (TID 66198) | 40.43 | 93.66 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 43 (TID 66199) | 40.42 | 93.85 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 44 (TID 66200) | 40.43 | 93.48 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 45 (TID 66201) | 40.43 | 93.80 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 46 (TID 66202) | 40.43 | 93.80 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 47 (TID 66203) | 40.43 | 93.69 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 48 (TID 66204) | 40.43 | 93.84 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 49 (TID 66205) | 40.43 | 93.82 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 50 (TID 66206) | 40.43 | 93.78 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 51 (TID 66207) | 40.43 | 93.71 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 52 (TID 66208) | 40.43 | 93.66 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 53 (TID 66209) | 40.43 | 93.85 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 54 (TID 66210) | 40.43 | 93.69 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 55 (TID 66211) | 40.43 | 93.64 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 56 (TID 66212) | 40.43 | 93.63 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 57 (TID 66213) | 40.43 | 93.95 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 58 (TID 66214) | 40.43 | 93.73 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 59 (TID 66215) | 40.43 | 93.72 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 60 (TID 66216) | 40.43 | 93.80 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 61 (TID 66217) | 40.43 | 93.54 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 62 (TID 66218) | 40.43 | 93.58 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 63 (TID 66219) | 40.43 | 93.77 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 64 (TID 66220) | 40.43 | 93.75 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 65 (TID 66221) | 40.43 | 93.74 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 66 (TID 66222) | 40.43 | 93.84 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 67 (TID 66223) | 40.43 | 93.68 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 68 (TID 66224) | 40.43 | 93.52 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 69 (TID 66225) | 40.43 | 93.82 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 70 (TID 66226) | 40.43 | 93.64 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 71 (TID 66227) | 40.43 | 93.66 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 72 (TID 66228) | 40.43 | 93.74 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 73 (TID 66229) | 40.43 | 93.78 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 74 (TID 66230) | 40.43 | 93.84 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 75 (TID 66231) | 40.43 | 93.62 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 76 (TID 66232) | 40.43 | 93.58 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 77 (TID 66233) | 40.43 | 93.67 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 78 (TID 66234) | 40.43 | 93.58 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 79 (TID 66235) | 40.43 | 93.82 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 80 (TID 66236) | 40.43 | 93.66 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 81 (TID 66237) | 40.43 | 93.74 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 82 (TID 66238) | 40.43 | 93.79 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 83 (TID 66239) | 40.43 | 93.72 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 84 (TID 66240) | 40.43 | 93.61 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 85 (TID 66241) | 40.43 | 93.72 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 86 (TID 66242) | 40.43 | 93.82 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 87 (TID 66243) | 40.43 | 93.65 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 88 (TID 66244) | 40.43 | 93.42 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 89 (TID 66245) | 40.43 | 93.70 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 90 (TID 66246) | 40.43 | 93.84 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 91 (TID 66247) | 40.43 | 93.75 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 92 (TID 66248) | 40.43 | 93.74 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 93 (TID 66249) | 40.43 | 93.71 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 94 (TID 66250) | 40.43 | 93.83 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 95 (TID 66251) | 40.43 | 93.80 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Detailed Function Times
FLOPS Breakdown
Run 1 - armclang_5
| Metric | Used (GFLOPS) | Peak (GFLOPS) | Average Core Usage (%) |
|---|---|---|---|
| SP + DP | 172.42 | 0.00 | inf |
Function Based Profile
Libraries
- green cell: the library has been found during the run profiling
- red cell: the library does not appear in the run profiling
| Library | armclang_5 | |
|---|---|---|
| Coverage (%) | Is Analyzed | |
| /opt/arm/arm-performance-libraries/lib/libamath.so | 0.00% | false |
| /opt/arm/arm-performance-libraries/lib/libarmpl_lp64.so | 0.00% | false |
| /opt/arm/arm-performance-libraries/lib/libastring.so | 0.04% | false |
| /opt/arm/arm-toolchain-for-linux/lib/aarch64-amazon-linux/libomp.so | 4.95% | false |
| /usr/lib/ld-linux-aarch64.so.1 | 0.00% | false |
| /usr/lib64/libarcher.so | 0.00% | false |
| /usr/lib64/libc.so.6 | 0.14% | false |
| /usr/lib64/libgcc_s-14-20250110.so.1 | 0.00% | false |
| /usr/lib64/libm.so.6 | 0.00% | false |
| /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.33 | 0.00% | false |
| kernel | 1.01% | false |
MPI Deployment
Deployment time: 0.58s
- Queue waiting: 0.58s
- Launch skew: 0.00s
MPI_Init minimum time: 0.00s
Average Number Of Active Threads
Include deploy
Enable log scale
Enable log scale
| ID | Time Before MPI_Init (s) | Launch Skew Time (s) |
|---|---|---|
| ▼armclang_5 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Node ip-172-31-9-132.ec2.internal | 0.00 | 0.00 |
| ○Process 66056 | 0.00 | 0.00 |

