ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
►Node ortce-gnrap3 | 6 | 6 | 811.96 | |||||
►MPI # 0 (PID 1101013) | 1 | 809.25 | ||||||
○MPI # 0.0 (TID 1101013) | 809.25 | 814.56 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 813.76 | ||
►MPI # 1 (PID 1101014) | 1 | 811.96 | ||||||
○MPI # 1.0 (TID 1101014) | 811.96 | 814.56 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 813.63 | ||
►MPI # 2 (PID 1101028) | 1 | 808.78 | ||||||
○MPI # 2.0 (TID 1101028) | 808.78 | 814.45 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 813.63 | ||
►MPI # 3 (PID 1101017) | 1 | 810.53 | ||||||
○MPI # 3.0 (TID 1101017) | 810.53 | 814.56 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 813.67 | ||
►MPI # 4 (PID 1101016) | 1 | 811.10 | ||||||
○MPI # 4.0 (TID 1101016) | 811.10 | 814.56 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 813.78 | ||
►MPI # 5 (PID 1101015) | 1 | 810.38 | ||||||
○MPI # 5.0 (TID 1101015) | 810.38 | 814.61 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 813.63 |
ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
►Node ortce-gnrap3 | 72 | 72 | 76.03 | |||||
►MPI # 0 (PID 1101417) | 1 | 75.88 | ||||||
○MPI # 0.0 (TID 1101417) | 75.88 | 76.90 | 98.67 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | ||
►MPI # 1 (PID 1101412) | 1 | 75.85 | ||||||
○MPI # 1.0 (TID 1101412) | 75.85 | 76.91 | 98.62 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 2 (PID 1101422) | 1 | 75.89 | ||||||
○MPI # 2.0 (TID 1101422) | 75.89 | 76.90 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 3 (PID 1101462) | 1 | 75.51 | ||||||
○MPI # 3.0 (TID 1101462) | 75.51 | 76.86 | 98.24 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 4 (PID 1101541) | 1 | 75.80 | ||||||
○MPI # 4.0 (TID 1101541) | 75.80 | 76.76 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 5 (PID 1101408) | 1 | 75.90 | ||||||
○MPI # 5.0 (TID 1101408) | 75.90 | 76.95 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 6 (PID 1101418) | 1 | 75.90 | ||||||
○MPI # 6.0 (TID 1101418) | 75.90 | 76.91 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 7 (PID 1101392) | 1 | 75.76 | ||||||
○MPI # 7.0 (TID 1101392) | 75.76 | 76.93 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | ||
►MPI # 8 (PID 1101396) | 1 | 75.81 | ||||||
○MPI # 8.0 (TID 1101396) | 75.81 | 76.92 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 9 (PID 1101409) | 1 | 75.92 | ||||||
○MPI # 9.0 (TID 1101409) | 75.92 | 76.91 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 10 (PID 1101426) | 1 | 75.96 | ||||||
○MPI # 10.0 (TID 1101426) | 75.96 | 76.90 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 11 (PID 1101459) | 1 | 75.59 | ||||||
○MPI # 11.0 (TID 1101459) | 75.59 | 76.92 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | ||
►MPI # 12 (PID 1101427) | 1 | 75.92 | ||||||
○MPI # 12.0 (TID 1101427) | 75.92 | 76.89 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 13 (PID 1101397) | 1 | 75.76 | ||||||
○MPI # 13.0 (TID 1101397) | 75.76 | 76.93 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 14 (PID 1101411) | 1 | 75.80 | ||||||
○MPI # 14.0 (TID 1101411) | 75.80 | 76.90 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 15 (PID 1101393) | 1 | 75.89 | ||||||
○MPI # 15.0 (TID 1101393) | 75.89 | 76.93 | 98.65 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 16 (PID 1101464) | 1 | 75.43 | ||||||
○MPI # 16.0 (TID 1101464) | 75.43 | 76.85 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 17 (PID 1101420) | 1 | 75.98 | ||||||
○MPI # 17.0 (TID 1101420) | 75.98 | 76.90 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 18 (PID 1101390) | 1 | 75.85 | ||||||
○MPI # 18.0 (TID 1101390) | 75.85 | 76.93 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 19 (PID 1101431) | 1 | 75.97 | ||||||
○MPI # 19.0 (TID 1101431) | 75.97 | 76.88 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 20 (PID 1101429) | 1 | 76.03 | ||||||
○MPI # 20.0 (TID 1101429) | 76.03 | 76.89 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 21 (PID 1101403) | 1 | 75.73 | ||||||
○MPI # 21.0 (TID 1101403) | 75.73 | 76.91 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 22 (PID 1101401) | 1 | 75.83 | ||||||
○MPI # 22.0 (TID 1101401) | 75.83 | 76.92 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 23 (PID 1101465) | 1 | 75.43 | ||||||
○MPI # 23.0 (TID 1101465) | 75.43 | 76.86 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | ||
►MPI # 24 (PID 1101402) | 1 | 75.87 | ||||||
○MPI # 24.0 (TID 1101402) | 75.87 | 76.91 | 98.65 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 25 (PID 1101419) | 1 | 75.86 | ||||||
○MPI # 25.0 (TID 1101419) | 75.86 | 76.90 | 98.65 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 26 (PID 1101432) | 1 | 75.88 | ||||||
○MPI # 26.0 (TID 1101432) | 75.88 | 76.89 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 27 (PID 1101423) | 1 | 75.96 | ||||||
○MPI # 27.0 (TID 1101423) | 75.96 | 76.95 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 28 (PID 1101435) | 1 | 75.91 | ||||||
○MPI # 28.0 (TID 1101435) | 75.91 | 76.87 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 29 (PID 1101434) | 1 | 75.89 | ||||||
○MPI # 29.0 (TID 1101434) | 75.89 | 76.88 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 30 (PID 1101415) | 1 | 75.95 | ||||||
○MPI # 30.0 (TID 1101415) | 75.95 | 76.95 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | ||
►MPI # 31 (PID 1101436) | 1 | 75.96 | ||||||
○MPI # 31.0 (TID 1101436) | 75.96 | 76.88 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | ||
►MPI # 32 (PID 1101391) | 1 | 75.88 | ||||||
○MPI # 32.0 (TID 1101391) | 75.88 | 76.94 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 33 (PID 1101424) | 1 | 76.03 | ||||||
○MPI # 33.0 (TID 1101424) | 76.03 | 76.90 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 34 (PID 1101438) | 1 | 76.00 | ||||||
○MPI # 34.0 (TID 1101438) | 76.00 | 76.88 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 35 (PID 1101440) | 1 | 75.91 | ||||||
○MPI # 35.0 (TID 1101440) | 75.91 | 76.88 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 36 (PID 1101449) | 1 | 75.65 | ||||||
○MPI # 36.0 (TID 1101449) | 75.65 | 76.87 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 37 (PID 1101444) | 1 | 75.62 | ||||||
○MPI # 37.0 (TID 1101444) | 75.62 | 76.88 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | ||
►MPI # 38 (PID 1101443) | 1 | 75.71 | ||||||
○MPI # 38.0 (TID 1101443) | 75.71 | 76.88 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | ||
►MPI # 39 (PID 1101437) | 1 | 75.71 | ||||||
○MPI # 39.0 (TID 1101437) | 75.71 | 76.87 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 40 (PID 1101448) | 1 | 75.65 | ||||||
○MPI # 40.0 (TID 1101448) | 75.65 | 76.94 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | ||
►MPI # 41 (PID 1101451) | 1 | 75.62 | ||||||
○MPI # 41.0 (TID 1101451) | 75.62 | 76.87 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 42 (PID 1101425) | 1 | 75.67 | ||||||
○MPI # 42.0 (TID 1101425) | 75.67 | 76.90 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | ||
►MPI # 43 (PID 1101447) | 1 | 75.67 | ||||||
○MPI # 43.0 (TID 1101447) | 75.67 | 76.87 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 75.71 | ||
►MPI # 44 (PID 1101454) | 1 | 75.61 | ||||||
○MPI # 44.0 (TID 1101454) | 75.61 | 76.87 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 45 (PID 1101452) | 1 | 75.61 | ||||||
○MPI # 45.0 (TID 1101452) | 75.61 | 76.87 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 46 (PID 1101458) | 1 | 75.51 | ||||||
○MPI # 46.0 (TID 1101458) | 75.51 | 76.86 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 47 (PID 1101453) | 1 | 75.55 | ||||||
○MPI # 47.0 (TID 1101453) | 75.55 | 76.87 | 98.28 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | ||
►MPI # 48 (PID 1101456) | 1 | 75.57 | ||||||
○MPI # 48.0 (TID 1101456) | 75.57 | 76.86 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 49 (PID 1101430) | 1 | 75.64 | ||||||
○MPI # 49.0 (TID 1101430) | 75.64 | 76.89 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 50 (PID 1101455) | 1 | 75.58 | ||||||
○MPI # 50.0 (TID 1101455) | 75.58 | 76.87 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 51 (PID 1101428) | 1 | 75.77 | ||||||
○MPI # 51.0 (TID 1101428) | 75.77 | 76.89 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | ||
►MPI # 52 (PID 1101467) | 1 | 75.48 | ||||||
○MPI # 52.0 (TID 1101467) | 75.48 | 76.86 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 53 (PID 1101463) | 1 | 75.50 | ||||||
○MPI # 53.0 (TID 1101463) | 75.50 | 76.86 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 54 (PID 1101386) | 1 | 75.59 | ||||||
○MPI # 54.0 (TID 1101386) | 75.59 | 76.95 | 98.24 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 55 (PID 1101407) | 1 | 75.63 | ||||||
○MPI # 55.0 (TID 1101407) | 75.63 | 76.92 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | ||
►MPI # 56 (PID 1101389) | 1 | 75.66 | ||||||
○MPI # 56.0 (TID 1101389) | 75.66 | 76.94 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 57 (PID 1101388) | 1 | 75.60 | ||||||
○MPI # 57.0 (TID 1101388) | 75.60 | 76.95 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | ||
►MPI # 58 (PID 1101387) | 1 | 75.70 | ||||||
○MPI # 58.0 (TID 1101387) | 75.70 | 76.95 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 59 (PID 1101404) | 1 | 75.68 | ||||||
○MPI # 59.0 (TID 1101404) | 75.68 | 76.92 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 60 (PID 1101405) | 1 | 75.69 | ||||||
○MPI # 60.0 (TID 1101405) | 75.69 | 76.92 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | ||
►MPI # 61 (PID 1101398) | 1 | 75.51 | ||||||
○MPI # 61.0 (TID 1101398) | 75.51 | 76.96 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | ||
►MPI # 62 (PID 1101394) | 1 | 75.59 | ||||||
○MPI # 62.0 (TID 1101394) | 75.59 | 76.93 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | ||
►MPI # 63 (PID 1101399) | 1 | 75.54 | ||||||
○MPI # 63.0 (TID 1101399) | 75.54 | 76.92 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 64 (PID 1101395) | 1 | 75.77 | ||||||
○MPI # 64.0 (TID 1101395) | 75.77 | 76.93 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 65 (PID 1101410) | 1 | 75.63 | ||||||
○MPI # 65.0 (TID 1101410) | 75.63 | 76.91 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 66 (PID 1101406) | 1 | 75.73 | ||||||
○MPI # 66.0 (TID 1101406) | 75.73 | 76.92 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | ||
►MPI # 67 (PID 1101400) | 1 | 75.68 | ||||||
○MPI # 67.0 (TID 1101400) | 75.68 | 76.93 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | ||
►MPI # 68 (PID 1101446) | 1 | 75.66 | ||||||
○MPI # 68.0 (TID 1101446) | 75.66 | 76.88 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 75.77 | ||
►MPI # 69 (PID 1101442) | 1 | 75.70 | ||||||
○MPI # 69.0 (TID 1101442) | 75.70 | 76.88 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 70 (PID 1101461) | 1 | 75.47 | ||||||
○MPI # 70.0 (TID 1101461) | 75.47 | 76.86 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | ||
►MPI # 71 (PID 1101413) | 1 | 75.52 | ||||||
○MPI # 71.0 (TID 1101413) | 75.52 | 76.91 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 75.79 |
ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
►Node ortce-gnrap3 | 96 | 96 | 59.58 | |||||
►MPI # 0 (PID 1102844) | 1 | 59.15 | ||||||
○MPI # 0.0 (TID 1102844) | 59.15 | 60.54 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 59.24 | ||
►MPI # 1 (PID 1102952) | 1 | 59.36 | ||||||
○MPI # 1.0 (TID 1102952) | 59.36 | 60.47 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 2 (PID 1102754) | 1 | 59.32 | ||||||
○MPI # 2.0 (TID 1102754) | 59.32 | 60.65 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 3 (PID 1102775) | 1 | 59.42 | ||||||
○MPI # 3.0 (TID 1102775) | 59.42 | 60.61 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 4 (PID 1102790) | 1 | 59.49 | ||||||
○MPI # 4.0 (TID 1102790) | 59.49 | 60.68 | 98.04 | 0.00 | 0.00 | 59.28 | ||
►MPI # 5 (PID 1102776) | 1 | 59.44 | ||||||
○MPI # 5.0 (TID 1102776) | 59.44 | 60.61 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 6 (PID 1102758) | 1 | 59.47 | ||||||
○MPI # 6.0 (TID 1102758) | 59.47 | 60.63 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 7 (PID 1102762) | 1 | 59.42 | ||||||
○MPI # 7.0 (TID 1102762) | 59.42 | 60.62 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 8 (PID 1102781) | 1 | 59.43 | ||||||
○MPI # 8.0 (TID 1102781) | 59.43 | 60.65 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 9 (PID 1102784) | 1 | 59.42 | ||||||
○MPI # 9.0 (TID 1102784) | 59.42 | 60.60 | 98.06 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 10 (PID 1102852) | 1 | 59.12 | ||||||
○MPI # 10.0 (TID 1102852) | 59.12 | 60.53 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 11 (PID 1102755) | 1 | 59.42 | ||||||
○MPI # 11.0 (TID 1102755) | 59.42 | 60.64 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 12 (PID 1102769) | 1 | 59.38 | ||||||
○MPI # 12.0 (TID 1102769) | 59.38 | 60.62 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 59.28 | ||
►MPI # 13 (PID 1102792) | 1 | 59.46 | ||||||
○MPI # 13.0 (TID 1102792) | 59.46 | 60.59 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 59.28 | ||
►MPI # 14 (PID 1102791) | 1 | 59.47 | ||||||
○MPI # 14.0 (TID 1102791) | 59.47 | 60.59 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 15 (PID 1102780) | 1 | 59.40 | ||||||
○MPI # 15.0 (TID 1102780) | 59.40 | 60.61 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 59.28 | ||
►MPI # 16 (PID 1102850) | 1 | 59.21 | ||||||
○MPI # 16.0 (TID 1102850) | 59.21 | 60.53 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 17 (PID 1102798) | 1 | 59.48 | ||||||
○MPI # 17.0 (TID 1102798) | 59.48 | 60.58 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 18 (PID 1102768) | 1 | 59.49 | ||||||
○MPI # 18.0 (TID 1102768) | 59.49 | 60.65 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 19 (PID 1102761) | 1 | 59.37 | ||||||
○MPI # 19.0 (TID 1102761) | 59.37 | 60.65 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 20 (PID 1102767) | 1 | 59.41 | ||||||
○MPI # 20.0 (TID 1102767) | 59.41 | 60.61 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 21 (PID 1102752) | 1 | 59.40 | ||||||
○MPI # 21.0 (TID 1102752) | 59.40 | 60.65 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 22 (PID 1102839) | 1 | 59.37 | ||||||
○MPI # 22.0 (TID 1102839) | 59.37 | 60.63 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 23 (PID 1102794) | 1 | 59.47 | ||||||
○MPI # 23.0 (TID 1102794) | 59.47 | 60.59 | 98.17 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 24 (PID 1102751) | 1 | 59.35 | ||||||
○MPI # 24.0 (TID 1102751) | 59.35 | 60.65 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 25 (PID 1102807) | 1 | 59.57 | ||||||
○MPI # 25.0 (TID 1102807) | 59.57 | 60.57 | 98.35 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 26 (PID 1102819) | 1 | 59.54 | ||||||
○MPI # 26.0 (TID 1102819) | 59.54 | 60.56 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 59.32 | ||
►MPI # 27 (PID 1102801) | 1 | 59.45 | ||||||
○MPI # 27.0 (TID 1102801) | 59.45 | 60.57 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 28 (PID 1102818) | 1 | 59.58 | ||||||
○MPI # 28.0 (TID 1102818) | 59.58 | 60.56 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 29 (PID 1102771) | 1 | 59.41 | ||||||
○MPI # 29.0 (TID 1102771) | 59.41 | 60.61 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 30 (PID 1102821) | 1 | 59.45 | ||||||
○MPI # 30.0 (TID 1102821) | 59.45 | 60.56 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 59.28 | ||
►MPI # 31 (PID 1102763) | 1 | 59.38 | ||||||
○MPI # 31.0 (TID 1102763) | 59.38 | 60.62 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 32 (PID 1102795) | 1 | 59.46 | ||||||
○MPI # 32.0 (TID 1102795) | 59.46 | 60.58 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 33 (PID 1102822) | 1 | 59.52 | ||||||
○MPI # 33.0 (TID 1102822) | 59.52 | 60.56 | 98.28 | 0.00 | 0.00 | 59.28 | ||
►MPI # 34 (PID 1102766) | 1 | 59.34 | ||||||
○MPI # 34.0 (TID 1102766) | 59.34 | 60.62 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 35 (PID 1102811) | 1 | 59.46 | ||||||
○MPI # 35.0 (TID 1102811) | 59.46 | 60.57 | 98.17 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 36 (PID 1102806) | 1 | 59.56 | ||||||
○MPI # 36.0 (TID 1102806) | 59.56 | 60.57 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 37 (PID 1102820) | 1 | 59.50 | ||||||
○MPI # 37.0 (TID 1102820) | 59.50 | 60.56 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 38 (PID 1102802) | 1 | 59.56 | ||||||
○MPI # 38.0 (TID 1102802) | 59.56 | 60.57 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 39 (PID 1102825) | 1 | 59.47 | ||||||
○MPI # 39.0 (TID 1102825) | 59.47 | 60.56 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 40 (PID 1102826) | 1 | 59.49 | ||||||
○MPI # 40.0 (TID 1102826) | 59.49 | 60.64 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 41 (PID 1102824) | 1 | 59.42 | ||||||
○MPI # 41.0 (TID 1102824) | 59.42 | 60.56 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 59.26 | ||
►MPI # 42 (PID 1102827) | 1 | 59.40 | ||||||
○MPI # 42.0 (TID 1102827) | 59.40 | 60.55 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 43 (PID 1102808) | 1 | 59.54 | ||||||
○MPI # 43.0 (TID 1102808) | 59.54 | 60.57 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 59.32 | ||
►MPI # 44 (PID 1102833) | 1 | 59.38 | ||||||
○MPI # 44.0 (TID 1102833) | 59.38 | 60.55 | 98.06 | 0.00 | 0.00 | 59.28 | ||
►MPI # 45 (PID 1102829) | 1 | 59.45 | ||||||
○MPI # 45.0 (TID 1102829) | 59.45 | 60.55 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 46 (PID 1102834) | 1 | 59.38 | ||||||
○MPI # 46.0 (TID 1102834) | 59.38 | 60.55 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 59.32 | ||
►MPI # 47 (PID 1102817) | 1 | 59.58 | ||||||
○MPI # 47.0 (TID 1102817) | 59.58 | 60.56 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 59.26 | ||
►MPI # 48 (PID 1102838) | 1 | 59.27 | ||||||
○MPI # 48.0 (TID 1102838) | 59.27 | 60.55 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 49 (PID 1102841) | 1 | 59.25 | ||||||
○MPI # 49.0 (TID 1102841) | 59.25 | 60.54 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 50 (PID 1102760) | 1 | 59.40 | ||||||
○MPI # 50.0 (TID 1102760) | 59.40 | 60.62 | 97.98 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 51 (PID 1102836) | 1 | 59.24 | ||||||
○MPI # 51.0 (TID 1102836) | 59.24 | 60.55 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 59.25 | ||
►MPI # 52 (PID 1102843) | 1 | 59.21 | ||||||
○MPI # 52.0 (TID 1102843) | 59.21 | 60.54 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 53 (PID 1102846) | 1 | 59.18 | ||||||
○MPI # 53.0 (TID 1102846) | 59.18 | 60.54 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 54 (PID 1102851) | 1 | 59.12 | ||||||
○MPI # 54.0 (TID 1102851) | 59.12 | 60.53 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 55 (PID 1102855) | 1 | 59.05 | ||||||
○MPI # 55.0 (TID 1102855) | 59.05 | 60.53 | 97.56 | 0.00 | 0.00 | 59.26 | ||
►MPI # 56 (PID 1102847) | 1 | 59.10 | ||||||
○MPI # 56.0 (TID 1102847) | 59.10 | 60.54 | 97.63 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 57 (PID 1102853) | 1 | 59.11 | ||||||
○MPI # 57.0 (TID 1102853) | 59.11 | 60.63 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 58 (PID 1102848) | 1 | 59.13 | ||||||
○MPI # 58.0 (TID 1102848) | 59.13 | 60.53 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 59 (PID 1102849) | 1 | 59.12 | ||||||
○MPI # 59.0 (TID 1102849) | 59.12 | 60.53 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 59.32 | ||
►MPI # 60 (PID 1102859) | 1 | 59.00 | ||||||
○MPI # 60.0 (TID 1102859) | 59.00 | 60.53 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 61 (PID 1102857) | 1 | 59.02 | ||||||
○MPI # 61.0 (TID 1102857) | 59.02 | 60.53 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 59.25 | ||
►MPI # 62 (PID 1102749) | 1 | 59.21 | ||||||
○MPI # 62.0 (TID 1102749) | 59.21 | 60.64 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 63 (PID 1102858) | 1 | 59.04 | ||||||
○MPI # 63.0 (TID 1102858) | 59.04 | 60.53 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 64 (PID 1102860) | 1 | 59.01 | ||||||
○MPI # 64.0 (TID 1102860) | 59.01 | 60.52 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 65 (PID 1102753) | 1 | 59.27 | ||||||
○MPI # 65.0 (TID 1102753) | 59.27 | 60.63 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 66 (PID 1102756) | 1 | 59.40 | ||||||
○MPI # 66.0 (TID 1102756) | 59.40 | 60.64 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 59.26 | ||
►MPI # 67 (PID 1102759) | 1 | 59.36 | ||||||
○MPI # 67.0 (TID 1102759) | 59.36 | 60.62 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 68 (PID 1102750) | 1 | 59.27 | ||||||
○MPI # 68.0 (TID 1102750) | 59.27 | 60.64 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 59.26 | ||
►MPI # 69 (PID 1102774) | 1 | 59.40 | ||||||
○MPI # 69.0 (TID 1102774) | 59.40 | 60.65 | 97.93 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | ||
►MPI # 70 (PID 1102765) | 1 | 59.45 | ||||||
○MPI # 70.0 (TID 1102765) | 59.45 | 60.62 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 59.32 | ||
►MPI # 71 (PID 1102779) | 1 | 59.29 | ||||||
○MPI # 71.0 (TID 1102779) | 59.29 | 60.61 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | ||
►MPI # 72 (PID 1102764) | 1 | 59.45 | ||||||
○MPI # 72.0 (TID 1102764) | 59.45 | 60.62 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 59.25 | ||
